株式会社リビングプラットフォーム 財務データ(有報)
株式会社リビングプラットフォーム 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社リビングプラットフォーム
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 前年比 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | % | +14.9% | +15.3% | +21.7% | +17.8% | +27.3% | +18.1% | +19.1% | |
| 経常利益又は経常損失(△) | % | +49.3% | +89.5% | +459.7% | −93.9% | +139.6% | +3.5% | +15.6% | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | % | +8.5% | +93.1% | +106.5% | −77.5% | +617.0% | −45.7% | +24.9% | |
| 包括利益 | % | +11.7% | +86.9% | +91.5% | −74.5% | +603.8% | −45.7% | +25.4% | |
| 純資産額 | % | +21.6% | +23.4% | +12.9% | +9.3% | +19.4% | +5.3% | +15.2% | |
| 総資産額 | % | +7.9% | +8.3% | −1.9% | +4.9% | +21.4% | +30.0% | +11.3% | |
| 1株当たり純資産額 | % | +20.4% | +22.7% | +13.5% | +7.7% | −59.8% | +5.3% | −4.4% | |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | % | +7.8% | +93.0% | +106.4% | −77.3% | +139.0% | −51.1% | +2.2% | |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | % | +8.4% | +92.7% | +110.4% | −77.6% | +137.6% | +18.5% | ||
| 自己資本比率 | pt | +2.0pt | +2.0pt | +2.0pt | +0.3pt | −0.2pt | −2.9pt | +3.2% | |
| 自己資本利益率 | pt | −2.2pt | +7.7pt | +5.6pt | −26.4pt | +27.8pt | −9.0pt | +3.7% | |
| 株価収益率 | % | +8.6% | −46.2% | −67.8% | +195.6% | −69.3% | +200.7% | −10.5% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | % | +42.3% | −59.4% | +1,523.3% | −79.0% | +73.7% | +324.5% | +56.1% | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | % | −37.1% | +42.8% | −8,022.0% | +96.9% | +74.6% | −829.7% | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | % | −99.4% | +157.4% | −1,981.0% | −75.5% | −87.4% | +111.6% | −59.8% | |
| 現金及び現金同等物の残高 | % | −7.2% | +41.2% | −40.1% | +7.5% | +10.3% | +1.7% | −0.9% | |
| 従業員数 | % | +9.4% | +3.5% | +14.5% | +10.4% | +50.2% | +18.0% | +16.8% | |
| ライフケア事業 | % | +9.4% | +3.5% | +14.5% | +10.4% | +50.2% | +18.0% | +16.8% | |
| 平均臨時雇用人員 | % | +16.8% | +9.3% | +7.8% | +20.3% | +17.1% | +23.5% | +15.7% | |
| ライフケア事業 | % | +16.8% | +9.3% | +7.8% | +20.3% | +17.1% | +23.5% | +15.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。