カワムラサイクル 財務データ(有報)
カワムラサイクル 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
カワムラサイクル
連結貸借対照表 連結財務諸表規則様式第四号
資産の部
| 項目 | 単位 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 百万円 | 1,532 | 1,258 | 1,323 | 1,263 | +6.7% |
| 受取手形及び売掛金 | 百万円 | 721 | 702 | 649 | 641 | +4.0% |
| 有価証券 | 百万円 | 10 | 10 | 10 | 10 | +0.1% |
| 商品及び製品 | 百万円 | 269 | 365 | 356 | 360 | −9.3% |
| 仕掛品 | 百万円 | 141 | 138 | 99 | 178 | −7.5% |
| 原材料及び貯蔵品 | 百万円 | 319 | 356 | 353 | 416 | −8.5% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 39 | 35 | 27 | 50 | −8.4% |
| デリバティブ資産 | 百万円 | 2 | ||||
| その他 | 百万円 | 101 | 198 | 103 | 192 | −19.3% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -1 | -1 | -1 | -4 | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 3,131 | 3,059 | 2,917 | 3,107 | +0.2% |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | 百万円 | 1,186 | 1,169 | 1,192 | 1,186 | +0.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -461 | -414 | -376 | -330 | |
| 建物及び構築物(純額) | 百万円 | 725 | 755 | 816 | 856 | −5.4% |
| 機械装置及び運搬具 | 百万円 | 350 | 330 | 334 | 318 | +3.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -224 | -182 | -165 | -140 | |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 百万円 | 126 | 147 | 170 | 178 | −11.0% |
| 土地 | 百万円 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | +0.0% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 1 | 1 | +1.2% | ||
| その他 | 百万円 | 163 | 152 | 145 | 142 | +4.7% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -144 | -131 | -123 | -111 | |
| その他(純額) | 百万円 | 19 | 21 | 22 | 32 | −15.2% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 1,898 | 1,952 | 2,037 | 2,095 | −3.2% |
| 無形固定資産 | 百万円 | 27 | 14 | 57 | 83 | −31.1% |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 百万円 | 17 | 15 | 16 | 15 | +4.7% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 17 | 17 | 14 | 14 | +7.3% |
| その他 | 百万円 | 36 | 139 | 142 | 130 | −35.0% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -3 | -3 | -0 | -1 | |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 67 | 168 | 172 | 157 | −24.9% |
| 固定資産合計 | 百万円 | 1,992 | 2,135 | 2,266 | 2,335 | −5.2% |
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 5,122 | 5,194 | 5,183 | 5,442 | −2.0% |
負債の部
| 項目 | 単位 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | ||||||
| 支払手形及び買掛金 | 百万円 | 150 | 170 | 84 | 153 | −0.8% |
| 短期借入金 | 百万円 | 695 | 820 | 858 | 714 | −0.9% |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 39 | 72 | 150 | −48.7% | |
| リース債務 | 百万円 | 22 | 19 | 19 | 17 | +10.4% |
| 未払法人税等 | 百万円 | 157 | 34 | 13 | 140 | +3.9% |
| 賞与引当金 | 百万円 | 50 | 49 | 42 | 44 | +4.0% |
| デリバティブ負債 | 百万円 | 82 | 83 | 59 | 65 | +8.1% |
| その他 | 百万円 | 145 | 127 | 109 | 123 | +5.8% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 1,302 | 1,341 | 1,256 | 1,406 | −2.5% |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 百万円 | 35 | 74 | 147 | −51.1% | |
| リース債務 | 百万円 | 12 | 37 | 62 | 80 | −46.8% |
| 退職給付引当金 | 百万円 | 50 | 42 | 36 | 31 | +17.5% |
| デリバティブ負債 | 百万円 | 85 | 81 | 88 | −1.5% | |
| 長期未払金 | 百万円 | 0 | 57 | 58 | −92.1% | |
| 負ののれん | 百万円 | 9 | 18 | 28 | 37 | −37.0% |
| その他 | 百万円 | 0 | ||||
| 固定負債合計 | 百万円 | 71 | 219 | 338 | 440 | −45.5% |
| 特別法上の準備金 | ||||||
| 特別法上の引当金 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 1,373 | 1,560 | 1,594 | 1,846 | −9.4% |
純資産の部
| 項目 | 単位 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 百万円 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | 1,485 | +0.0% |
| 資本剰余金 | 百万円 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | +0.0% |
| 利益剰余金 | 百万円 | 929 | 847 | 760 | 745 | +7.6% |
| 自己株式 | 千株 | -136,696 | -136,696 | -136,696 | -118,000 | |
| 株主資本合計 | 百万円 | 3,793 | 3,712 | 3,625 | 3,629 | +1.5% |
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 百万円 | 3 | 2 | 0 | -1 | |
| 為替換算調整勘定 | 百万円 | -47 | -79 | -36 | -38 | |
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | -44 | -78 | -35 | -39 | |
| 少数株主持分 | 百万円 | 0 | 0 | 7 | −97.7% | |
| 純資産合計 | 百万円 | 3,749 | 3,634 | 3,590 | 3,596 | +1.4% |
| 負債純資産合計 | 百万円 | 5,122 | 5,194 | 5,183 | 5,442 | −2.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。