日本アジア投資株式会社 大量保有
日本アジア投資株式会社 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)と、この企業が5%超保有している発行者の両方を表示します。
大量保有報告書(5%ルール)
日本アジア投資株式会社
「株券等保有割合」には新株予約権等の潜在株券等が含まれる場合がある。また各報告書の報告義務発生日時点の値であり、有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは分子・分母・基準日のいずれも定義が異なるため、一致しないことがある。名義ベースの株主構成は大株主タブ。
| 保有者(提出者) | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 28.05% | 24.58% | 7,734,400うち潜在株券等 1,760,000 | — | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状… |
| 株式会社ジーエヌアイグループ | 17.82% | 0.50% | 4,173,800 | — | 2025-12-22 | 2025-12-25 | 発行会社との事業上の関係構築および今後の投資事業を円滑に推進するため |
| ファースト・イースタン・アジア・ホールディングス・リミテッド | 11.56% | 9.56% | 3,240,645 | — | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 資本業務提携に基づく保有 |
| ダイナミックソリューショングループ株式会社 | 8.78% | — | 2,200,000うち潜在株券等 1,760,000 | — | 2025-11-10 | 2026-06-22 | 政策投資(業務提携等) |
| ファースト・イースタン・アジア・ホールディングス・リミテッド(First Eastern Asia Holdings Limited) | 8.44% | 8.25% | 1,509,045 | — | 2021-03-20 | 2021-06-01 | 資本業務提携に基づく保有 |
| 本多 敏行 | 7.46% | 6.17% | 1,334,100 | — | 2022-11-14 | 2024-07-01 | 純投資 |
| 藤澤 信義 | 4.98% | 6.29% | 890,000 | — | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 純投資 |
| エボ ファンド(Evo Fund) | 2.01% | 15.44% | 577,800 | — | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 純投資。特定の状況は想定されていないが、第1提出者は発行者に対しその時々の状況に応じて適切な助言を行う場合がある。 |
| GOVERNORS株式会社 | 0.58% | 0.64% | 150,000 | — | 2026-02-26 | 2026-03-05 | 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状… |
| 松井証券株式会社 | 0.00% | 5.41% | 0 | — | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 証券サービスの一環として実施している貸株サービス取引(借株) |
| エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 0.00% | 0.00% | 0 | — | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。) |
保有者ごとの最新の報告内容。提出日が古い行は、その後に報告が出ていないという意味。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。 信託銀行の信託口(マスタートラスト等)は名義上の株主であって報告義務を負わないため、ここには現れない。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 変更報告書No.9 | 0.00% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び重要な契約の変更 | S100YXMOPDF |
| 2026-08-21 | エボ ファンド(Evo Fund) | 変更報告書No.9 | 15.44% → 2.01% | 577,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び重要な契約の変更 | S100YXMOPDF |
| 2026-08-12 | ファースト・イースタン・アジア・ホールディングス・リミテッド | 変更報告書No.8 | 9.56% → 11.56% | 3,240,645 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100YUKIPDF |
| 2026-08-12 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 変更報告書No.8 | 0.00% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の… | S100YVO5PDF |
| 2026-08-12 | エボ ファンド(Evo Fund) | 変更報告書No.8 | 17.10% → 15.44% | 5,137,700うち潜在株券等 4,783,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の… | S100YVO5PDF |
| 2026-06-22 | ダイナミックソリューショングループ株式会社 | 大量保有報告書(2026年6月22日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 8.78% | 2,200,000うち潜在株券等 1,760,000 | — | S100YGH7PDF |
| 2026-06-22 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 変更報告書No.7 | 0.00% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の… | S100YF9UPDF |
| 2026-06-22 | エボ ファンド(Evo Fund) | 変更報告書No.7 | 18.74% → 17.10% | 5,690,600うち潜在株券等 5,420,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の… | S100YF9UPDF |
| 2026-06-16 | ダイナミックソリューショングループ株式会社 | 大量保有報告書 | — → 8.78% | 2,200,000うち潜在株券等 1,760,000 | — | S100YCFBPDF |
| 2026-05-14 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 変更報告書No.6 | 0.00% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100Y3RYPDF |
| 2026-05-14 | エボ ファンド(Evo Fund) | 変更報告書No.6 | 18.97% → 18.74% | 6,236,700うち潜在株券等 5,900,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100Y3RYPDF |
| 2026-04-20 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 変更報告書No.5 | 0.00% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の… | S100XZL5PDF |
| 2026-04-20 | エボ ファンド(Evo Fund) | 変更報告書No.5 | 23.34% → 18.97% | 6,313,600うち潜在株券等 5,990,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の… | S100XZL5PDF |
| 2026-03-06 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 変更報告書No.4 | 0.00% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の… | S100XPA0PDF |
| 2026-03-06 | エボ ファンド(Evo Fund) | 変更報告書No.4 | 28.28% → 23.34% | 7,770,100うち潜在株券等 7,471,100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと、単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと及び保有する株券等の… | S100XPA0PDF |
| 2026-03-05 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No.9 | 0.64% → 0.58% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100XP6WPDF |
| 2026-03-05 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No.9 | 24.58% → 28.05% | 7,734,400うち潜在株券等 1,760,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100XP6WPDF |
| 2026-02-18 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 変更報告書No.3 | 0.00% → 0.00% | 0 | 保有する株券等の内訳の変更 | S100XM0DPDF |
| 2026-02-18 | エボ ファンド(Evo Fund) | 変更報告書No.3 | 29.04% → 28.28% | 9,412,600うち潜在株券等 9,050,000 | 保有する株券等の内訳の変更 | S100XM0DPDF |
| 2026-01-16 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 変更報告書No.2 | 0.00% → 0.00% | 0 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XG37PDF |
| 2026-01-16 | エボ ファンド(Evo Fund) | 変更報告書No.2 | 30.07% → 29.04% | 9,664,400うち潜在株券等 9,400,000 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XG37PDF |
| 2026-01-08 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 変更報告書No.1 | 0.00% → 0.00% | 0 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XEB7PDF |
| 2026-01-08 | エボ ファンド(Evo Fund) | 変更報告書No.1 | 31.11% → 30.07% | 10,009,600うち潜在株券等 9,680,000 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XEB7PDF |
| 2026-01-05 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 大量保有報告書(2026年1月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 0.00% | 0 | 該当なし | S100XE1MPDF |
| 2026-01-05 | エボ ファンド(Evo Fund) | 大量保有報告書(2026年1月5日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 31.11% | 10,354,600うち潜在株券等 10,000,000 | 該当なし | S100XE1MPDF |
| 2025-12-25 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 変更報告書No.1(令和 7 年 12 月 25日付け訂正報告書の添付インライン XBRL) | 0.50% → 17.82% | 4,173,800 | 単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと及び共同保有者が減少したことによるもの。 | S100XDAFPDF |
| 2025-12-25 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No.8(2025年12月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.64% → 0.64% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したことおよび単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XD6XPDF |
| 2025-12-25 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No.8(2025年12月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 40.90% → 24.58% | 6,155,500うち潜在株券等 1,760,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したことおよび単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XD6XPDF |
| 2025-12-25 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No.8(2025年12月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.64% → 0.64% | 150,000 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XD2JPDF |
| 2025-12-25 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No.8(2025年12月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 40.90% → 24.58% | 6,155,500うち潜在株券等 1,760,000 | 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XD2JPDF |
| 2025-12-24 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No.8 | 0.64% → 0.64% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XCS8PDF |
| 2025-12-24 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No.8 | 40.90% → 24.58% | 6,155,500うち潜在株券等 1,760,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XCS8PDF |
| 2025-12-24 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 変更報告書 | 18.45% → 17.82% | 4,173,800 | ガバナンス・パートナーズASIA投資事業有限責任組合からの脱退に伴い、当該組合が保有していた株式が当… | S100XCQVPDF |
| 2025-11-17 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC) | 大量保有報告書 | — → 0.00% | 0 | 該当なし | S100X4Y8PDF |
| 2025-11-17 | エボ ファンド(Evo Fund) | 大量保有報告書 | — → 31.11% | 10,354,600うち潜在株券等 10,000,000 | 該当なし | S100X4Y8PDF |
| 2025-11-14 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No.7 | 0.67% → 0.64% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100X4OOPDF |
| 2025-11-14 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No.7 | 36.09% → 40.90% | 10,243,100うち潜在株券等 1,760,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100X4OOPDF |
| 2024-07-11 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No.6(2024年7月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.84% → 0.67% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100U1ECPDF |
| 2024-07-11 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No.6(2024年7月11日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 20.37% → 36.09% | 8,043,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100U1ECPDF |
| 2024-07-11 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No.5 | 0.84% → 0.84% | 150,000 | 本店移転のため | S100U1DBPDF |
| 2024-07-11 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No.5 | 8.94% → 20.37% | 3,643,100 | 本店移転のため | S100U1DBPDF |
| 2024-07-04 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No.5 | 0.84% → 0.67% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100U00FPDF |
| 2024-07-04 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No.5 | 20.37% → 36.09% | 8,043,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100U00FPDF |
| 2024-07-02 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 大量保有報告書 (令和6年7月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 0.50% | 112,500 | 該当事項なし | S100TZ5WPDF |
| 2024-07-02 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 大量保有報告書 (令和6年7月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)・共同 | — → 17.95% | 4,000,000 | 該当事項なし | S100TZ5WPDF |
| 2024-07-01 | 本多 敏行 | 変更報告書 No.2(2024年7月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.17% → 7.46% | 1,334,100 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | S100TYFEPDF |
| 2024-06-28 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 大量保有報告書 | — → 0.50% | 112,500 | 該当事項なし | S100TY5NPDF |
| 2024-06-28 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 大量保有報告書・共同 | — → 17.95% | 4,000,000 | 該当事項なし | S100TY5NPDF |
| 2024-06-26 | 本多 敏行 | 変更報告書 No.3(2024年6月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.46% → 0.00% | 800 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100TU85PDF |
| 2024-06-26 | 本多 敏行 | 変更報告書 No.2 | 6.17% → 7.46% | 1,334,100 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | S100TU4MPDF |
| 2024-06-26 | 本多 敏行 | 変更報告書 No.1 | 5.05% → 6.17% | 1,103,100 | 株券等保有割合の1%以上の増加 | S100TU2TPDF |
| 2024-06-26 | 本多 敏行 | 大量保有報告書(2024年6月26日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 5.05% | 902,800 | — | S100TTVAPDF |
| 2024-01-04 | 本多 敏行 | 変更報告書 No.1(2024年1月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.47% → 0.00% | 800 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100SK6KPDF |
| 2024-01-04 | 本多 敏行 | 変更報告書 No.1 | 6.47% → 0.00% | 800 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100SK3XPDF |
| 2023-12-28 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No.4 | 0.84% → 0.84% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100SJT9PDF |
| 2023-12-28 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No.4 | 8.94% → 20.37% | 3,643,100 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100SJT9PDF |
| 2023-10-02 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No3 | 0.84% → 0.84% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100RYFYPDF |
| 2023-10-02 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No3 | 7.90% → 8.94% | 1,599,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100RYFYPDF |
| 2023-09-21 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No1(2023年9月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.84% → 0.84% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100RU1YPDF |
| 2023-09-21 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No1(2023年9月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.11% → 6.59% | 1,178,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100RU1YPDF |
| 2023-09-21 | GOVERNORS株式会社 | 大量保有報告書(2023年9月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 0.84% | 150,000 | — | S100RU1XPDF |
| 2023-09-21 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 大量保有報告書(2023年9月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 5.11% | 914,100 | — | S100RU1XPDF |
| 2023-09-21 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No2(2023年9月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 0.84% → 0.84% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100RU1NPDF |
| 2023-09-21 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No2(2023年9月21日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 6.59% → 7.90% | 1,413,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100RU1NPDF |
| 2023-09-06 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No2 | 0.84% → 0.84% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100RTA6PDF |
| 2023-09-06 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No2 | 6.59% → 8.13% | 1,453,500 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100RTA6PDF |
| 2023-08-21 | GOVERNORS株式会社 | 変更報告書No1 | 0.84% → 0.84% | 150,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100RQ29PDF |
| 2023-08-21 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 変更報告書No1 | 5.11% → 6.59% | 1,178,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100RQ29PDF |
| 2023-08-15 | GOVERNORS株式会社 | 大量保有報告書 | — → 0.84% | 150,000 | — | S100RG97PDF |
| 2023-08-15 | ガバナンス・パートナーズ株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.11% | 914,100 | — | S100RG97PDF |
| 2023-05-02 | 松井証券株式会社 | 変更報告書№1 | 5.41% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | S100QOICPDF |
| 2023-04-18 | 松井証券株式会社 | 大量保有報告書 | — → 5.41% | 966,900 | — | S100QMCUPDF |
| 2022-12-01 | 本多 敏行 | 大量保有報告書(令和4年11月28日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — → 6.47% | 1,156,600 | 株券等保有割合が5%を超過したため | S100PQFVPDF |
| 2022-11-30 | 本多 敏行 | 大量保有報告書(令和4年11月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 5.29% → 6.47% | 1,156,600 | 株券等保有割合が5%を超過したため | S100PPXPPDF |
| 2022-11-28 | 本多 敏行 | 大量保有報告書 | — → 5.29% | 945,600 | 株券等保有割合が5%を超過したため | S100PP8KPDF |
| 2022-01-26 | ファースト・イースタン・アジア・ホールディングス・リミテッド | 変更報告書No.7 | 8.44% → 9.56% | 1,709,445 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100NA2OPDF |
| 2021-08-30 | 藤澤 信義 | 変更報告書No.2 | 6.29% → 4.98% | 890,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100MBYIPDF |
| 2021-07-15 | 藤澤 信義 | 変更報告書No.1 | 5.25% → 6.29% | 1,125,200 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | S100LYZZPDF |
| 2021-06-28 | 藤澤 信義 | 大量保有報告書 | — → 5.25% | 939,400 | 該当事項なし | S100LM23PDF |
| 2021-06-01 | ファースト・イースタン・アジア・ホールディングス・リミテッド(First Eastern Asia Holdings Limited) | 変更報告書No.6(令和3年6月1日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 8.25% → 8.44% | 1,509,045 | 本店所在地の変更 | S100LG29PDF |
| 2021-03-26 | ファースト・イースタン・アジア・ホールディングス・リミテッド(First Eastern Asia Holdings Limited) | 変更報告書No.6 | 8.25% → 8.44% | 1,509,045 | 本店所在地の変更 | S100L10JPDF |
| 発行者 | 証券コード | 立場 | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 報告義務発生日 | 保有目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社イオレ | 2334 | 提出者 | 19.28% | 19.28% | 9,925,365うち潜在株券等 4,900,000 | 2026-06-26提出 2026-06-30 | 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状… | 詳細PDF |
| 株式会社タカチホ | 8225 | 共同保有者 | 9.76% | 2.89% | 71,000 | 2025-03-24提出 2025-03-26 | — | 詳細PDF |
| 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 提出者 | 8.44% | 8.25% | 1,509,045 | 2021-03-20提出 2021-06-01 | 資本業務提携に基づく保有 | 詳細PDF |
| 株式会社日本総険 | 5840 | 提出者 | 6.45% | 7.52% | 42,900 | 2025-11-25提出 2025-11-26 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| アクセリア株式会社 | 271A | 提出者 | 5.91% | 6.98% | 49,300 | 2025-11-25提出 2025-11-25 | 純投資(投資育成目的で保有した株券等) | 詳細PDF |
| 株式会社井筒屋 | 8260 | 提出者 | 4.79% | 1.83% | 550,000 | 2026-05-20提出 2026-05-26 | 純投資及び状況に応じて全てのステークホルダーとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営・事業・財務状… | 詳細PDF |
| 株式会社ラクーン | 3031 | 提出者 | 4.41% | 5.52% | 257,500 | 2014-02-20提出 2014-02-21 | 純投資(株価価値向上によるキャピタルゲインの獲得) | 詳細PDF |
| 株式会社ナガオカ | 6239 | 提出者 | 3.18% | 5.54% | 66,800 | 2016-11-15提出 2016-11-16 | 純投資(株価価値向上によるキャピタルゲインの獲得) | 詳細PDF |
| M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | 提出者 | 1.12% | 11.21% | 24,000 | 2013-11-21提出 2013-11-25 | 純投資(株式価値向上によるキャピタルゲインの獲得) | 詳細PDF |
発行者ごとの最新報告の内容(提出者・共同保有者の両方を含む)。株券等保有割合が0%になった(解消済みの)発行者3件は保有者ページのサマリーに別掲。共同保有の報告では共同保有者を含む合計が記載される場合がある。
| 提出日 | 発行者 | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | nmsホールディングス株式会社 | 変更報告書No.13 | 3.53% → 0.00% | 0 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと単体の株式等保有割合が1%以上減少したこと保有目的の変更当該株券… | S100YPMPPDF |
| 2026-06-30 | 株式会社イオレ | 変更報告書No.10 | 19.28% → 19.28% | 9,925,365うち潜在株券等 4,900,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと提出者2の単体の株券等保有割合が1%以上増加したこと提出者2の担… | S100YKS2PDF |
| 2026-06-29 | 株式会社イオレ | 変更報告書No.9 | 19.28% → 19.28% | 9,925,365うち潜在株券等 4,900,000 | 提出者2の担保契約等重要な契約に関する変更 | S100YM0EPDF |
| 2026-06-25 | 株式会社イオレ | 変更報告書No.8 | 22.47% → 19.28% | 9,925,365うち潜在株券等 4,900,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100YI9SPDF |
| 2026-06-10 | 株式会社イオレ | 変更報告書No.7 | 25.31% → 22.47% | 11,925,365うち潜在株券等 6,500,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100Y9C1PDF |
| 2026-06-05 | nmsホールディングス株式会社 | 変更報告書No.12 | 3.53% → 3.53% | 763,200 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと提出者2の単体の株式等保有割合が1%以上減少したこと | S100Y8PWPDF |
| 2026-06-04 | nmsホールディングス株式会社 | 変更報告書No.11(2026年6月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 3.53% → 3.53% | 763,200 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | S100Y8RAPDF |
| 2026-06-04 | nmsホールディングス株式会社 | 変更報告書No.11 | 3.53% → 3.53% | 763,200 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | S100Y7SCPDF |
| 2026-05-26 | 株式会社井筒屋 | 変更報告書No.9 | 1.83% → 4.79% | 550,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したしたこと単体の株券等保有割合が1%以上増加したしたこと | S100Y6CEPDF |
| 2026-04-01 | 株式会社井筒屋 | 変更報告書No.8 | 0.00% → 1.83% | 210,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと共同保有者を追加したこと | S100XW7OPDF |
| 2026-03-30 | 株式会社イオレ | 変更報告書No.6 | 27.65% → 25.31% | 12,025,365うち潜在株券等 6,500,000 | 提出者1の単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと提出者2の単体の株券等保有割合が1%以上増加した… | S100XVBWPDF |
| 2026-03-02 | 株式会社イオレ | 変更報告書No.5(2026年3月2日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 27.49% → 27.65% | 13,545,365うち潜在株券等 8,000,000 | 共同保有者を追加したこと | S100XO65PDF |
| 2026-03-02 | 株式会社イオレ | 変更報告書No.5 | 27.49% → 27.65% | 13,545,365うち潜在株券等 8,000,000 | 共同保有者を追加したこと当該株券等に関する担保契約等重要な契約を追加したこと | S100XNJQPDF |
| 2026-02-19 | 株式会社イオレ | 変更報告書No.4 | 30.50% → 27.49% | 13,450,000うち潜在株券等 8,000,000 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと共同保有者を追加したこ… | S100XM7OPDF |
| 2026-01-08 | nmsホールディングス株式会社 | 変更報告書No.10(2026年1月8日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.57% → 3.53% | 763,200 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XEQGPDF |
| 2025-12-25 | nmsホールディングス株式会社 | 変更報告書No.10(2025年12月25日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 7.57% → 3.53% | 763,200 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XD02PDF |
| 2025-12-24 | nmsホールディングス株式会社 | 変更報告書No.10 | 7.57% → 3.53% | 763,200 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100XCE2PDF |
| 2025-11-26 | 株式会社日本総険 | 変更報告書No.1 | 7.52% → 6.45% | 42,900 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | S100X5V9PDF |
| 2025-11-25 | アクセリア株式会社 | 変更報告書No.1 | 6.98% → 5.91% | 49,300 | 株式等保有割合が1%以上減少したこと | S100X5UWPDF |
| 2025-11-04 | 株式会社カイテクノロジー | 変更報告書No.1 | 5.24% → 0.00% | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100WXRDPDF |