株式会社ジェイエイシーリクルートメント ランキング
株式会社ジェイエイシーリクルートメント ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社ジェイエイシーリクルートメント
サービス業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 日本郵政株式会社 | 11,468,368 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 3,557,478 |
| 3 | 楽天グループ株式会社 | 2,496,575 |
| … | ||
| 103 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 46,673 |
| 104 | レジル株式会社 | 46,648 |
| 105 | セントラルスポーツ株式会社 | 46,595 |
| 106 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 46,089 |
| 107 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 45,984 |
| 108 | ぴあ株式会社 | 45,362 |
| 109 | 株式会社サニックスホールディングス | 45,352 |
業種分位: 25% 2,552・中央値 8,359・75% 25,125/自社は下位から82%(上位18%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 490,542 |
| 2 | 株式会社オリエンタルランド | 172,111 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 171,427 |
| … | ||
| 39 | 藤田観光株式会社 | 13,795 |
| 40 | ディップ株式会社 | 13,406 |
| 41 | 株式会社パレスホテル | 11,835 |
| 42 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 11,683 |
| 43 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 11,627 |
| 44 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 11,587 |
| 45 | 株式会社コシダカホールディングス | 11,393 |
業種分位: 25% 52・中央値 615・75% 2,264/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 814,596 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 603,655 |
| 3 | セコム株式会社 | 175,123 |
| … | ||
| 37 | ディップ株式会社 | 13,258 |
| 38 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 12,395 |
| 39 | 株式会社パレスホテル | 11,811 |
| 40 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 11,709 |
| 41 | 株式会社コシダカホールディングス | 11,598 |
| 42 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 11,381 |
| 43 | ジャパンマテリアル株式会社 | 11,340 |
業種分位: 25% 69・中央値 587・75% 2,073/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 株式会社リクルートホールディングス | 408,504 |
| 2 | 日本郵政株式会社 | 370,564 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 133,914 |
| … | ||
| 40 | UTグループ株式会社 | 8,965 |
| 41 | ディップ株式会社 | 8,951 |
| 42 | 株式会社ダスキン | 8,808 |
| 43 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 8,400 |
| 44 | 株式会社パレスホテル | 8,348 |
| 45 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 8,003 |
| 46 | ジャパンマテリアル株式会社 | 7,872 |
業種分位: 25% 32・中央値 401・75% 1,515/自社は下位から90%(上位10%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 297,149,653 |
| 2 | 楽天グループ株式会社 | 28,804,400 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 10,133,649 |
| … | ||
| 144 | NISSOホールディングス株式会社 | 31,276 |
| 145 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 31,061 |
| 146 | 株式会社ケア21 | 31,030 |
| 147 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 30,895 |
| 148 | 株式会社技術承継機構 | 30,826 |
| 149 | 株式会社ステップ | 30,571 |
| 150 | セントケア・ホールディング株式会社 | 30,484 |
業種分位: 25% 3,314・中央値 8,722・75% 25,059/自社は下位から77%(上位23%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 15,289,540 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,627,360 |
| 3 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 1,527,863 |
| … | ||
| 101 | 株式会社ソラスト | 22,684 |
| 102 | 株式会社タカミヤ | 22,583 |
| 103 | 株式会社ナック | 22,394 |
| 104 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 22,345 |
| 105 | ANYCOLOR株式会社 | 21,968 |
| 106 | 株式会社シイエム・シイ | 21,919 |
| 107 | 株式会社ユカリア | 21,780 |
業種分位: 25% 1,695・中央値 4,544・75% 12,841/自社は下位から80%(上位20%)の位置
| 1 | 日本郵政株式会社 | 218,718 |
| 2 | パーソルホールディングス株式会社 | 71,570 |
| 3 | 株式会社電通グループ | 67,454 |
| … | ||
| 73 | ディップ株式会社 | 2,530 |
| 74 | SOLIZE Holdings株式会社 | 2,526 |
| 75 | 株式会社エスユーエス | 2,409 |
| 76 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2,398 |
| 77 | TREホールディングス株式会社 | 2,393 |
| 78 | NISSOホールディングス株式会社 | 2,384 |
| 79 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2,365 |
業種分位: 25% 103・中央値 334・75% 1,002/自社は下位から88%(上位12%)の位置
| 1 | 株式会社VLCセキュリティ | 137.2 |
| 2 | 株式会社リファインバースグループ | 105.4 |
| 3 | 株式会社サイバー・バズ | 98.08 |
| … | ||
| 15 | 株式会社リスキル | 45.73 |
| 16 | 株式会社プログリット | 43.9 |
| 17 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 43.3 |
| 18 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 41.5 |
| 19 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 41.2 |
| 20 | 株式会社ピアラ | 39.4 |
| 21 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 39.2 |
業種分位: 25% 3.9・中央値 10.2・75% 17.5/自社は下位から91%(上位9%)の位置
| 1 | 岡崎クラシック株式会社 | 99.5 |
| 2 | 株式会社東海カントリークラブ | 99.2 |
| 3 | 株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部 | 99.2 |
| … | ||
| 160 | 福井県観光開発株式会社 | 72.61 |
| 161 | 株式会社東松山カントリークラブ | 72.6 |
| 162 | 株式会社船井総研ホールディングス | 72.4 |
| 163 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 72.3 |
| 164 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 72.3 |
| 165 | 株式会社リンクバル | 72.3 |
| 166 | 株式会社スタジオアリス | 72.2 |
業種分位: 25% 35.63・中央値 53.85・75% 71.25/自社は下位から76%(上位24%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 46,089 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-01-01 〜 2025-12-31 |
| 2024年度 | 39,156 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-01-01 〜 2024-12-31 |
| 2023年度 | 34,475 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-01-01 〜 2023-12-31 |
| 2022年度 | 30,435 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-01-01 〜 2022-12-31 |
| 2021年度 | 24,852 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-01-01 〜 2021-12-31 |
| 2020年度 | 21,614 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-01-01 〜 2020-12-31 |
| 2019年度 | 24,170 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-01-01 〜 2019-12-31 |
| 2018年度 | 23,064 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-01-01 〜 2018-12-31 |
| 2017年度 | 16,044 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-01-01 〜 2017-12-31 |
| 2016年度 | 13,838 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-01-01 〜 2016-12-31 |