株式会社アイ・ピー・エス 財務データ(有報)
株式会社アイ・ピー・エス 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社アイ・ピー・エス
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 指数 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | =100 | 179 | 203 | 141 | 131 | 114 | 100 | +12.3% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | 312 | 435 | 114 | 85 | 69 | 100 | +25.5% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | =100 | 326 | 524 | 111 | 99 | 71 | 100 | +26.7% |
| 包括利益 | =100 | 376 | 1,458 | 511 | 174 | 180 | 100 | +30.3% |
| 純資産額 | =100 | 448 | 386 | 266 | 187 | 149 | 100 | +35.0% |
| 総資産額 | =100 | 475 | 341 | 236 | 213 | 126 | 100 | +36.5% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 53 | 85 | 18 | 16 | 12 | 100 | −12.0% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | =100 | 55 | 89 | 19 | 17 | 12 | 100 | −11.4% |
| 自己資本比率 | =100 | 79 | 97 | 94 | 76 | 105 | 100 | −4.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。