日立プラントテクノロジー 財務データ(有報)
日立プラントテクノロジー 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
日立プラントテクノロジー
連結貸借対照表 連結財務諸表規則様式第四号
資産の部
| 項目 | 単位 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | ||||
| 現金預金 | 百万円 | 11,447 | 15,778 | −27.4% |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 百万円 | 145,661 | 166,820 | −12.7% |
| 未成工事支出金 | 百万円 | 34,847 | 34,909 | −0.2% |
| その他のたな卸資産 | 百万円 | 33,790 | 40,011 | −15.5% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 12,886 | 12,294 | +4.8% |
| 預け金 | 百万円 | 2,645 | 240 | +1002.1% |
| その他 | 百万円 | 9,281 | 10,560 | −12.1% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -598 | -803 | |
| 流動資産合計 | 百万円 | 249,959 | 279,809 | −10.7% |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物・構築物 | 百万円 | 26,814 | 25,424 | +5.5% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -15,690 | -14,848 | |
| 建物・構築物(純額) | 百万円 | 11,124 | 10,576 | +5.2% |
| 機械・運搬具 | 百万円 | 34,875 | 34,123 | +2.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -27,991 | -26,769 | |
| 機械・運搬具(純額) | 百万円 | 6,884 | 7,354 | −6.4% |
| 土地 | 百万円 | 6,688 | 6,691 | −0.0% |
| 建設仮勘定 | 百万円 | 447 | 151 | +196.0% |
| その他 | 百万円 | 12,978 | 13,232 | −1.9% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -10,692 | -10,634 | |
| その他(純額) | 百万円 | 2,286 | 2,598 | −12.0% |
| 有形固定資産計 | 百万円 | 27,429 | 27,370 | +0.2% |
| 無形固定資産 | 百万円 | 2,195 | 1,793 | +22.4% |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 百万円 | 5,414 | 4,498 | +20.4% |
| 繰延税金資産 | 百万円 | 7,925 | 10,012 | −20.8% |
| その他 | 百万円 | 4,553 | 4,961 | −8.2% |
| 貸倒引当金 | 百万円 | -725 | -226 | |
| 投資その他の資産計 | 百万円 | 17,167 | 19,245 | −10.8% |
| 固定資産合計 | 百万円 | 46,791 | 48,408 | −3.3% |
| 資産合計 | 百万円 | 296,750 | 328,217 | −9.6% |
負債の部
| 項目 | 単位 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | ||||
| 支払手形・工事未払金等 | 百万円 | 88,623 | 107,394 | −17.5% |
| 短期借入金 | 百万円 | 24,029 | 31,666 | −24.1% |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 百万円 | 165 | ||
| 未払法人税等 | 百万円 | 1,037 | 1,206 | −14.0% |
| 未成工事受入金 | 百万円 | 26,757 | 35,848 | −25.4% |
| 完成工事補償引当金 | 百万円 | 182 | 112 | +62.5% |
| 製品保証引当金 | 百万円 | 2,580 | 2,264 | +14.0% |
| 受注損失引当金 | 百万円 | 9,582 | 9,386 | +2.1% |
| その他 | 百万円 | 20,163 | 19,355 | +4.2% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 173,118 | 207,231 | −16.5% |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 百万円 | 1,208 | ||
| 退職給付引当金 | 百万円 | 14,785 | 13,862 | +6.7% |
| 役員退職慰労引当金 | 百万円 | 258 | 553 | −53.3% |
| 長期未払金 | 百万円 | 2,947 | 3,704 | −20.4% |
| その他 | 百万円 | 1,298 | 1,044 | +24.3% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 20,496 | 19,163 | +7.0% |
| 負債合計 | 百万円 | 193,614 | 226,394 | −14.5% |
純資産の部
| 項目 | 単位 | 2010 | 2009 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 百万円 | 12,000 | 12,000 | +0.0% |
| 資本剰余金 | 百万円 | 21,037 | 20,976 | +0.3% |
| 利益剰余金 | 百万円 | 68,952 | 68,767 | +0.3% |
| 自己株式 | 千株 | -326,000 | -426,000 | |
| 株主資本合計 | 百万円 | 101,663 | 101,317 | +0.3% |
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 百万円 | 885 | 743 | +19.1% |
| 繰延ヘッジ損益 | 百万円 | -33 | -22 | |
| 為替換算調整勘定 | 百万円 | -2,672 | -2,292 | |
| 評価・換算差額等合計 | 百万円 | -1,820 | -1,571 | |
| 新株予約権 | 百万円 | 148 | ||
| 少数株主持分 | 百万円 | 3,293 | 1,929 | +70.7% |
| 純資産合計 | 百万円 | 103,136 | 101,823 | +1.3% |
| 負債純資産合計 | 百万円 | 296,750 | 328,217 | −9.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。