株式会社ハピネット ランキング
株式会社ハピネット ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社ハピネット
卸売業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 三菱商事株式会社 | 18,617,601 |
| 2 | 伊藤忠商事株式会社 | 14,724,234 |
| 3 | 三井物産株式会社 | 14,662,620 |
| … | ||
| 50 | 因幡電機産業株式会社 | 384,012 |
| 51 | 日販グループホールディングス株式会社 | 382,746 |
| 52 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 366,060 |
| 53 | 株式会社ハピネット | 364,418 |
| 54 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 359,811 |
| 55 | OUGホールディングス株式会社 | 350,092 |
| 56 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 349,452 |
業種分位: 25% 24,949・中央値 62,391・75% 193,536/自社は下位から82%(上位18%)の位置
| 1 | 豊田通商株式会社 | 497,174 |
| 2 | 阪和興業株式会社 | 61,532 |
| 3 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 58,188 |
| … | ||
| 49 | 株式会社内田洋行 | 12,174 |
| 50 | 株式会社オートバックスセブン | 12,126 |
| 51 | 三愛オブリ株式会社 | 11,808 |
| 52 | 株式会社ハピネット | 11,677 |
| 53 | アズワン株式会社 | 11,593 |
| 54 | 中央自動車工業株式会社 | 11,040 |
| 55 | 興和株式会社 | 10,914 |
業種分位: 25% 648・中央値 2,038・75% 6,500/自社は下位から83%(上位17%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 818,331 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 686,364 |
| 3 | 住友商事株式会社 | 479,748 |
| … | ||
| 51 | 中央自動車工業株式会社 | 12,421 |
| 52 | 日本ライフライン株式会社 | 12,335 |
| 53 | アズワン株式会社 | 12,071 |
| 54 | 株式会社ハピネット | 11,963 |
| 55 | 神鋼商事株式会社 | 11,763 |
| 56 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 11,415 |
| 57 | 伊藤忠食品株式会社 | 11,283 |
業種分位: 25% 755・中央値 2,450・75% 6,953/自社は下位から82%(上位18%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 950,709 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 900,342 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 880,251 |
| … | ||
| 66 | 株式会社レスター | 7,473 |
| 67 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 7,308 |
| 68 | 株式会社立花エレテック | 7,046 |
| 69 | 株式会社ハピネット | 6,764 |
| 70 | 泉州電業株式会社 | 6,717 |
| 71 | 株式会社エフティグループ | 6,613 |
| 72 | 株式会社ドウシシャ | 6,409 |
業種分位: 25% 523・中央値 1,767・75% 4,865/自社は下位から78%(上位22%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 21,496,104 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 16,811,509 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 15,134,264 |
| … | ||
| 84 | 萩原電気ホールディングス株式会社 | 130,161 |
| 85 | 西華産業株式会社 | 129,533 |
| 86 | セントラルフォレストグループ株式会社 | 128,130 |
| 87 | 株式会社ハピネット | 121,452 |
| 88 | 株式会社日伝 | 121,332 |
| 89 | ユニソルホールディングス株式会社 | 117,020 |
| 90 | 株式会社トーメンデバイス | 113,970 |
業種分位: 25% 18,798・中央値 44,071・75% 130,322/自社は下位から72%(上位28%)の位置
| 1 | 三菱商事株式会社 | 10,154,322 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 7,762,632 |
| 3 | 伊藤忠商事株式会社 | 6,290,712 |
| … | ||
| 89 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 56,247 |
| 90 | 正栄食品工業株式会社 | 55,931 |
| 91 | 中央自動車工業株式会社 | 55,702 |
| 92 | 株式会社ハピネット | 55,672 |
| 93 | シナネンホールディングス株式会社 | 55,230 |
| 94 | 株式会社モスフードサービス | 54,326 |
| 95 | 日販グループホールディングス株式会社 | 54,058 |
業種分位: 25% 8,949・中央値 23,675・75% 61,553/自社は下位から71%(上位29%)の位置
| 1 | 伊藤忠商事株式会社 | 115,089 |
| 2 | 住友商事株式会社 | 83,327 |
| 3 | 豊田通商株式会社 | 69,111 |
| … | ||
| 108 | 丸文株式会社 | 1,179 |
| 109 | 日本電計株式会社 | 1,160 |
| 110 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 1,124 |
| 111 | 株式会社ハピネット | 1,123 |
| 112 | 株式会社高速 | 1,120 |
| 113 | ダイトロン株式会社 | 1,117 |
| 114 | 株式会社アイナボホールディングス | 1,107 |
業種分位: 25% 280・中央値 682・75% 1,535/自社は下位から63%(上位37%)の位置
| 1 | 株式会社サンリオ | 48.6 |
| 2 | 株式会社アークコア | 36.55 |
| 3 | 株式会社BuySell Technologies | 31.88 |
| … | ||
| 62 | 株式会社ひとまいる | 12.86 |
| 63 | 三国商事株式会社 | 12.7 |
| 64 | 株式会社フォーバル | 12.7 |
| 65 | 株式会社ハピネット | 12.7 |
| 66 | アズワン株式会社 | 12.55 |
| 67 | 住友商事株式会社 | 12.4 |
| 68 | 阪和興業株式会社 | 12.4 |
業種分位: 25% 5.12・中央値 7.9・75% 11.3/自社は下位から79%(上位21%)の位置
| 1 | ナガイレーベン株式会社 | 92.5 |
| 2 | 株式会社メタプラネット | 90.7 |
| 3 | 中央自動車工業株式会社 | 87.7 |
| … | ||
| 186 | 株式会社大水 | 46.13 |
| 187 | 富士興産株式会社 | 46 |
| 188 | 株式会社グリーンクロスホールディングス | 45.7 |
| 189 | 株式会社ハピネット | 45.5 |
| 190 | マクニカホールディングス株式会社 | 45.4 |
| 191 | 初穂商事株式会社 | 45.1 |
| 192 | アセンテック株式会社 | 45.09 |
業種分位: 25% 37.72・中央値 48.85・75% 61.72/自社は下位から42%(上位58%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 439,052 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 364,418 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 350,461 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 307,253 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 282,441 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 259,313 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 233,347 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 240,398 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 197,607 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 174,059 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |