株式会社GA technologies ランキング
株式会社GA technologies ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
株式会社GA technologies
不動産業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 三井不動産株式会社 | 2,625,363 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 1,579,812 |
| 3 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 1,459,639 |
| … | ||
| 14 | ケイアイスター不動産株式会社 | 342,553 |
| 15 | 日本空港ビルデング株式会社 | 269,923 |
| 16 | 日鉄興和不動産株式会社 | 261,868 |
| 17 | 株式会社GA technologies | 248,947 |
| 18 | スターツコーポレーション株式会社 | 232,978 |
| 19 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 196,523 |
| 20 | 株式会社日新アセットマネジメント | 190,806 |
業種分位: 25% 8,696・中央値 30,503・75% 76,236/自社は下位から89%(上位11%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 372,732 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 309,232 |
| 3 | 住友不動産株式会社 | 271,516 |
| … | ||
| 44 | 株式会社ゴールドクレスト | 7,518 |
| 45 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 7,437 |
| 46 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 7,314 |
| 47 | 株式会社GA technologies | 7,095 |
| 48 | 大栄不動産株式会社 | 6,077 |
| 49 | コロンビア・ワークス株式会社 | 6,028 |
| 50 | 株式会社TKP | 5,915 |
業種分位: 25% 743・中央値 2,613・75% 8,416/自社は下位から69%(上位31%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 290,262 |
| 2 | 住友不動産株式会社 | 268,323 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 262,960 |
| … | ||
| 60 | 明和地所株式会社 | 3,769 |
| 61 | 株式会社青山財産ネットワークス | 3,756 |
| 62 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3,525 |
| 63 | 株式会社GA technologies | 3,387 |
| 64 | 株式会社ランドネット | 3,311 |
| 65 | 株式会社日神グループホールディングス | 3,070 |
| 66 | パラカ株式会社 | 2,949 |
業種分位: 25% 665・中央値 2,529・75% 7,831/自社は下位から54%(上位46%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 248,799 |
| 2 | 住友不動産株式会社 | 191,681 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 189,356 |
| … | ||
| 46 | 京阪神ビルディング株式会社 | 4,388 |
| 47 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 4,185 |
| 48 | 大栄不動産株式会社 | 4,031 |
| 49 | 株式会社GA technologies | 3,890 |
| 50 | 株式会社TKP | 3,789 |
| 51 | 穴吹興産株式会社 | 3,722 |
| 52 | エリアリンク株式会社 | 3,705 |
業種分位: 25% 462・中央値 1,750・75% 5,320/自社は下位から65%(上位35%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 9,859,856 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 7,996,591 |
| 3 | 住友不動産株式会社 | 6,722,422 |
| … | ||
| 51 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 88,947 |
| 52 | 株式会社カチタス | 83,329 |
| 53 | 株式会社タスキホールディングス | 83,249 |
| 54 | 株式会社GA technologies | 82,370 |
| 55 | 株式会社ADワークスグループ | 72,063 |
| 56 | 株式会社And Doホールディングス | 71,973 |
| 57 | 株式会社AVANTIA | 71,082 |
業種分位: 25% 13,240・中央値 46,802・75% 133,301/自社は下位から60%(上位40%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 3,270,723 |
| 2 | 三菱地所株式会社 | 2,740,873 |
| 3 | 住友不動産株式会社 | 2,168,107 |
| … | ||
| 48 | 株式会社タスキホールディングス | 33,006 |
| 49 | ロードスターキャピタル株式会社 | 32,943 |
| 50 | 和田興産株式会社 | 32,929 |
| 51 | 株式会社GA technologies | 31,453 |
| 52 | 株式会社LAホールディングス | 29,949 |
| 53 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 29,700 |
| 54 | エリアリンク株式会社 | 29,229 |
業種分位: 25% 5,274・中央値 13,622・75% 50,318/自社は下位から62%(上位38%)の位置
| 1 | 三井不動産株式会社 | 26,630 |
| 2 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 21,898 |
| 3 | 住友不動産株式会社 | 13,844 |
| … | ||
| 20 | ダイビル株式会社 | 2,206 |
| 21 | 日鉄興和不動産株式会社 | 1,897 |
| 22 | 穴吹興産株式会社 | 1,780 |
| 23 | 株式会社GA technologies | 1,665 |
| 24 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 1,506 |
| 25 | 中央日本土地建物グループ株式会社 | 1,326 |
| 26 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 1,254 |
業種分位: 25% 92・中央値 237・75% 667/自社は下位から81%(上位19%)の位置
| 1 | 株式会社AlbaLink | 67.1 |
| 2 | 株式会社 THEグローバル社 | 39.2 |
| 3 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 34.8 |
| … | ||
| 48 | 株式会社エスコン | 14.8 |
| 49 | フォーライフ株式会社 | 14.8 |
| 50 | サンフロンティア不動産株式会社 | 14.7 |
| 51 | 株式会社GA technologies | 14.5 |
| 52 | スターツコーポレーション株式会社 | 14.41 |
| 53 | 株式会社エリッツホールディングス | 13.9 |
| 54 | 株式会社property technologies | 13.6 |
業種分位: 25% 5.78・中央値 10.5・75% 17.47/自社は下位から64%(上位36%)の位置
| 1 | 株式会社鹿児島県プロパンガス会館 | 92.8 |
| 2 | 株式会社RISE | 90.3 |
| 3 | 株式会社全国旅館会館 | 89.6 |
| … | ||
| 61 | 株式会社オープンハウスグループ | 38.1 |
| 62 | 株式会社レオパレス21 | 37.52 |
| 63 | AMGホールディングス株式会社 | 37.4 |
| 64 | 株式会社GA technologies | 37.4 |
| 65 | 株式会社イーグランド | 36.6 |
| 66 | グランディハウス株式会社 | 36.2 |
| 67 | 株式会社エリアクエスト | 35.1 |
業種分位: 25% 26.8・中央値 33.9・75% 52.1/自社は下位から55%(上位45%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 248,947 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2024-11-01 〜 2025-10-31 |
| 2024年度 | 189,883 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2023-11-01 〜 2024-10-31 |
| 2023年度 | 146,647 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2022-11-01 〜 2023-10-31 |
| 2022年度 | 113,569 | 連結 | IFRS | 売上収益 | 2021-11-01 〜 2022-10-31 |
| 2021年度 | 85,388 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-11-01 〜 2021-10-31 |
| 2020年度 | 63,070 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-11-01 〜 2020-10-31 |
| 2019年度 | 39,286 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-11-01 〜 2019-10-31 |
| 2018年度 | 20,127 | 非連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-11-01 〜 2018-10-31 |