株式会社フジオフードグループ本社 大量保有
株式会社フジオフードグループ本社 大量保有
この企業の株式を5%超保有する保有者(大量保有報告書)と、この企業が5%超保有している発行者の両方を表示します。
大量保有報告書(5%ルール)
株式会社フジオフードグループ本社
「株券等保有割合」には新株予約権等の潜在株券等が含まれる場合がある。また各報告書の報告義務発生日時点の値であり、有価証券報告書「大株主の状況」の持株比率とは分子・分母・基準日のいずれも定義が異なるため、一致しないことがある。名義ベースの株主構成は大株主タブ。
| グループ | 区分 | 法人数 | 最大の株券等保有割合 | EDINET上の提出者 |
|---|---|---|---|---|
| 三井住友トラスト | 信託銀行 | 2 | 4.04% | 三井住友信託銀行株式会社4.04%・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社0.97% |
同じ系列の複数の法人が別々に報告しているものをまとめたもの。案件ごとに現地の リミテッド・パートナーシップを組むファンドでは、提出者名だけでは系列が分からない。 結びつけの根拠は提出者名のツールチップに出している(登録済みの系列か、 代表者の役職・借入先の記載からの推定か)。 割合は合計していない。株券等保有割合は共同保有者を含む合計で記載されることがあり、 同じ持分が複数の行に出るため足すと二重計上になる。グループの規模は最大の割合で示す。
| 保有者(提出者) | 株券等保有割合 | 前回の割合 | 保有株券等 | 共同 | 報告義務発生日 | 提出日 | 保有目的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有限会社エフエム商業計画 | 22.88% | 23.34% | 10,410,000 | — | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 経営参加の為 |
| 藤尾 政弘 | 6.21% | 5.85% | 2,825,032 | — | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 経営参加の為 |
| サッポロビール株式会社 | 5.84% | 10.10% | 2,992,800 | — | 2025-06-16 | 2025-06-17 | フジオフードグループ本社とは、酒類・飲料で長年にわたる取引関係にあります。その取引関係を更に強化することを目的としており… |
| サッポロビール株式会社(2026年7月1日にサッポロホールディングス株式会社より商号変更) | 5.83% | — | 2,992,800 | — | 2026-07-01 | 2026-07-02 | フジオフードグループ本社とは、酒類・飲料で長年にわたる取引関係にあります。その取引関係をさらに強化することを目的としてお… |
| ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド(Long Corridor Asset Management Limited) | 4.56% | 5.81% | 2,150,000うち潜在株券等 2,150,000 | — | 2023-05-02 | 2023-05-12 | 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する) |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 4.04% | — | 1,800,000 | — | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 0.97% | — | 432,000 | — | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 0.50% | — | 222,800 | — | 2020-10-30 | 2020-11-06 | 証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。 |
| サッポロホールディングス株式会社 | 0.00% | 15.00% | 0 | — | 2003-07-01 | 2014-10-10 | 該当事項なし |
| サッポロビール株式会社(消滅会社) | 0.00% | 5.84% | 0 | — | 2026-07-01 | 2026-07-02 | — |
保有者ごとの最新の報告内容。提出日が古い行は、その後に報告が出ていないという意味。株券等保有割合は報告義務発生日時点の届出値。5%未満へ低下するまで変更報告書の義務は生じないため、発行済株式数の増加による希薄化は報告に反映されない。「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。うち潜在株券等の記載がある行はその数を併記。 信託銀行の信託口(マスタートラスト等)は名義上の株主であって報告義務を負わないため、ここには現れない。
| 提出日 | 保有者(提出者) | 報告書 | 株券等保有割合(前回→今回) | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | サッポロビール株式会社(消滅会社) | 変更報告書No.4 | 5.84% → 0.00% | 0 | 合併による株券等保有割合の1%以上の減少提出者である(旧)サッポロビール株式会社が吸収合併により消滅… | S100YODPPDF |
| 2026-07-02 | サッポロビール株式会社(2026年7月1日にサッポロホールディングス株式会社より商号変更) | 大量保有報告書 | — → 5.83% | 2,992,800 | — | S100YL54PDF |
| 2025-06-17 | サッポロビール株式会社 | 変更報告書No.3 | 10.10% → 5.84% | 2,992,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100VYY3PDF |
| 2024-12-06 | 有限会社エフエム商業計画 | 変更報告書 №20 | 23.34% → 22.88% | 10,410,000 | 担保契約等重要な契約の締結 | S100UWWGPDF |
| 2024-12-06 | 藤尾 政弘 | 変更報告書 №20 | 5.85% → 6.21% | 2,825,032 | 担保契約等重要な契約の締結 | S100UWWGPDF |
| 2024-12-03 | サッポロビール株式会社 | 変更報告書No.2 | 10.10% → 10.10% | 4,592,800 | 担保契約等重要な契約の締結 | S100UW0KPDF |
| 2024-08-27 | サッポロビール株式会社 | 変更報告書No.1 | 12.78% → 10.10% | 4,592,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | S100U9T3PDF |
| 2023-05-12 | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド(Long Corridor Asset Management Limited) | 変更報告書No.1 | 5.81% → 4.56% | 2,150,000うち潜在株券等 2,150,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | S100QOQDPDF |
| 2023-03-24 | ロング コリドー アセット マネジメント リミテッド(Long Corridor Asset Management Limited) | 大量保有報告書 | — → 5.81% | 2,743,400うち潜在株券等 2,150,000 | 該当なし | S100QEK9PDF |
| 2021-09-01 | 有限会社エフエム商業計画 | 変更報告書 №19 | 23.35% → 23.34% | 10,410,000 | 住所の変更 | S100MDJHPDF |
| 2021-09-01 | 藤尾 政弘 | 変更報告書 №19 | 5.86% → 5.85% | 2,618,000うち潜在株券等 132,000 | 住所の変更 | S100MDJHPDF |
| 2020-12-01 | 有限会社エフエム商業計画 | 変更報告書 №18 | 23.38% → 23.35% | 10,410,000 | 担保契約等重要な契約の変更 | S100KAGIPDF |
| 2020-12-01 | 藤尾 政弘 | 変更報告書 №18 | 5.86% → 5.86% | 2,618,000うち潜在株券等 132,000 | 担保契約等重要な契約の変更 | S100KAGIPDF |
| 2020-11-06 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書 | — → 0.50% | 222,800 | — | S100K0QBPDF |
| 2020-11-06 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書 | — → 0.97% | 432,000 | — | S100K0QBPDF |
| 2020-11-06 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書 | — → 4.04% | 1,800,000 | — | S100K0QBPDF |
| 2014-10-10 | サッポロホールディングス株式会社 | 変更報告書No.1 | 15.00% → 0.00% | 0 | 商号変更と株式保有割合の1%以上の減少 | S10035GGPDF |
この企業が上場企業を5%超保有している報告はありません。
5%以下の持ち合い株式には報告義務がないため、他社株を持っていないという意味ではありません。