フィンテック グローバル株式会社 役員
フィンテック グローバル株式会社 役員
有価証券報告書「役員の状況」の役員一覧(氏名・役職・区分・生年月日・任期・所有株式数)を年度別に表示します。
役員の状況
フィンテック グローバル株式会社
| 氏名 | 役職 | 区分 | 生年月日 | 任期 | 所有株式数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉井信光 | 代表取締役社長投資銀行本部長 | 取締役・監査役 | 1963-06-11 | (注)2 | 10,266,400 |
| 野崎篤彦 | 取締役 常勤監査等委員 | 取締役・監査役 | 1952-12-02 | (注)3 | — |
| 大山亨 | 取締役 監査等委員 | 取締役・監査役 | 1967-08-24 | (注)4 | 212,500 |
| 鈴木健次郎 | 取締役 監査等委員 | 取締役・監査役 | 1951-05-15 | (注)3 | — |
| 木村喬 | 取締役 上席執行役員 総合企画部管掌総合企画部長 | 取締役・監査役 | 1979-07-24 | (注)2 | 34,100 |
| 千田高 | 取締役副社長上席執行役員経理部/財務部/事業統括部/人事総務部/法務・コンプライアンス部管掌財務部長 兼事業統括部長 兼人事総務部長 | 取締役・監査役 | 1967-08-04 | (注)2 | 200,000 |
| 吉岡尚子 | 取締役上席執行役員事業開発本部/事業統括部/資金ファイナンス部/営業推進室/ソリューション部管掌 事業開発本部長 | 取締役・監査役 | 1965-12-28 | (注)2 | 128,200 |
氏名・役職は提出書類の記載どおりです(和文氏名の字間スペースのみ整形しています)。所有株式数は提出時点の記載値で単位は株です。 任期欄の「(注)n」は有報本文の注記番号を指します。氏名をクリックすると、その役員の年齢・過去の役職の変遷を表示します。
出典
役員の状況は提出時点の記載です。期中の就任・退任は反映されません。所有株式数の単位は年代により異なるため、原文の単位を併記しています。
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。