株式会社エコノス(3136) 企業情報サマリー
株式会社エコノス(3136) 企業情報サマリー
株式会社エコノス(3136)(EDINETコード E31588)の企業情報。有価証券報告書から抽出した直近5年の業績・財政状態・大株主・役員・従業員情報・最近の提出書類をまとめて確認できます。
企業基本情報
株式会社エコノス
直近5年の業績・財政状態
主要財務データ(単体)・5期業績とキャッシュ・フローの推移単体・単位: 円
売上高営業利益当期純利益
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円・年度は決算期の年/月です
営業活動によるキャッシュ・フロー投資活動によるキャッシュ・フロー財務活動によるキャッシュ・フロー
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
単位 円・マイナスは資金の流出です
主要指標の推移単体・単位: 円経営指標等をすべて見る →
売上高
業績・単体5期営業利益又は営業損失(△)
業績・単体5期経常利益又は経常損失(△)
業績・単体5期当期純利益又は当期純損失(△)
業績・単体5期総資産額
財政状態・単体5期純資産額
財政状態・単体5期営業活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー・単体5期自己資本比率
財務指標・単体5期自己資本利益率
財務指標・単体5期従業員数
人員・単体5期| 指標 | 2025年3月期 | 2024年3月期 | 2023年3月期 | 2022年3月期 | 2021年3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47.7億円 | 44.7億円 | 41.9億円 | 39.7億円 | 37.8億円 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1.70億円 | 1.55億円 | 1.80億円 | 1.13億円 | 2,250万円 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1.44億円 | 1.04億円 | 1.71億円 | 1.06億円 | 5,170万円 |
| 自己資本利益率 | 17.2% | 14.2% | 29.3% | 24.3% | 21.5% |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2.46億円 | 2.28億円 | 1.90億円 | 1.57億円 | 5,318万円 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2.03億円 | 1.86億円 | 1.44億円 | 1.14億円 | 452万円 |
| 総資産額 | 28.8億円 | 27.4億円 | 27.5億円 | 28.6億円 | 28.3億円 |
| 自己資本比率 | 31.1% | 28.6% | 24.4% | 17.4% | 13.2% |
| 純資産額 | 8.96億円 | 7.83億円 | 6.73億円 | 4.98億円 | 3.74億円 |
| 現金及び現金同等物の残高 | 4.69億円 | 4.96億円 | 5.17億円 | 7.50億円 | 6.48億円 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,803万円 | 2.26億円 | 4,764万円 | 1.70億円 | 6,971万円 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | −1.24億円 | −4,634万円 | 1,012万円 | 6,408万円 | 6,266万円 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | −58.0万円 | −2.01億円 | −2.90億円 | −1.32億円 | 2.64億円 |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 109.33 円 | 78.58 円 | 129.94 円 | 81.71 円 | 42.42 円 |
| 1株当たり純資産額 | 679.55 円 | 593.68 円 | 510.26 円 | 378.71 円 | 290.85 円 |
| 1株当たり配当額 | 50 円 | — | — | — | — |
| 配当性向 | 45.7% | — | — | — | — |
| 従業員数 | 169 人 | 153 人 | 152 人 | 150 人 | 156 人 |
長期経営指標
2013〜2020年度・連結2013〜2014年度は、 XBRL が整備される前の有価証券報告書 PDF から採録した数値です。
売上高
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)
従業員数
ライバル企業
小売業の主要企業業種の全企業 →
| 証券コード | 企業名 | 業種 | サマリー | 比較 |
|---|---|---|---|---|
| 31360 | 株式会社エコノス表示中 | 小売業 | ||
| 33280 | BEENOS株式会社 | 小売業 | 表示 | 比較に追加 |
| 58880 | DAIWA CYCLE株式会社 | 小売業 | 表示 | 比較に追加 |
| 98550 | DCMくろがねや株式会社 | 小売業 | 表示 | 比較に追加 |
| 30500 | DCMホールディングス株式会社 | 小売業 | 表示 | 比較に追加 |
| 92670 | Genky DrugStores株式会社 | 小売業 | 表示 | 比較に追加 |
従業員情報
セグメント別従業員構成セグメント別・年度推移を見る →
セグメント別の開示なし — この会社はセグメント別の従業員数を有価証券報告書のタグに付けていません(本文には記載がある場合があります)。
主要株主
| 順位 | 氏名・名称 | 所有株式数 | 所有割合 | 住所 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 木下 勝寿 | 371,000 | 28.13% | 札幌市中央区 |
| 2 | 長谷川 勝也 | 232,085 | 17.6% | 札幌市中央区 |
| 3 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 210,400 | 15.95% | 新潟県新発田市新栄町3丁目1番13号 |
| 4 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 81,000 | 6.14% | 神奈川県相模原市南区古淵2丁目14番20号 |
| 5 | 石澤 淳一 | 55,797 | 4.23% | 札幌市白石区 |
| 6 | 水谷 清文 | 39,000 | 2.95% | 三重県三重郡菰野町 |
| 7 | 猪又 將哲 | 33,100 | 2.51% | 札幌市中央区 |
| 8 | 若杉 精三郎 | 33,000 | 2.5% | 大分県別府市 |
| 9 | エコノス従業員持株会 | 29,881 | 2.26% | 札幌市白石区北郷四条13丁目3番25号 |
| 10 | 尾西 利子 | 22,137 | 1.67% | 札幌市白石区 |
所有者別状況
普通株式・2025年度・株主数 657名大量保有報告 →
金融商品取引業者0.01%1名
その他の法人25.16%16名
個人・その他74.83%640名
役員報酬
| 役員区分 | 対象人数 | 報酬総額 | 固定報酬 | 賞与 | 株式報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 2名 | 4,929万円 | 4,929万円 | — | — |
| 社外監査役 | 3名 | 618万円 | 618万円 | — | — |
| 社外取締役 | 1名 | 196万円 | 196万円 | — | — |
単位は円。区分・内訳は有価証券報告書「役員の報酬等」の記載に基づきます。
研究開発費・設備投資
2025年度・セグメント合計セグメント情報 →
設備投資額2025期 1.02億円
20251.02億円
20241,646万円
20235,278万円
2022618万円
2021755万円
出典
- 2025年3月期 有価証券報告書(第50期)PDF本文
- 2024年3月期 有価証券報告書(第49期)PDF本文
- 2023年3月期 有価証券報告書(第48期)PDF本文
- 2022年3月期 有価証券報告書(第47期)PDF本文
- 2021年3月期 有価証券報告書(第46期)PDF本文
- 2020年3月期 有価証券報告書(第45期)PDF本文
- 2019年3月期 有価証券報告書(第44期)PDF本文
- 2018年3月期 有価証券報告書(第43期)PDF本文
- 2017年3月期 有価証券報告書(第42期)PDF本文
- 2016年3月期 有価証券報告書(第41期)PDF本文
大株主・役員・従業員・研究開発費などの項目は、上記の対象期の有価証券報告書の記載から自動抽出しています。各ブロックの見出しに対象期を表示しています。
データ取得日時: 2026/08/18 07:42。数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。