ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 財務データ(有報)
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 前年比 | 2026 | 2025 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | % | −23.8% | −23.8% | |
| 経常利益又は経常損失(△) | % | −16.8% | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | % | −10.6% | ||
| 包括利益 | % | −43.4% | ||
| 純資産額 | % | −19.3% | −19.3% | |
| 総資産額 | % | −31.8% | −31.8% | |
| 1株当たり純資産額 | % | −19.4% | −19.4% | |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | % | +11.6% | ||
| 自己資本比率 | pt | +10.3pt | +18.4% | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | % | +97.3% | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | % | +22.7% | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | % | −198.8% | ||
| 現金及び現金同等物の残高 | % | −57.0% | −57.0% | |
| 従業員数 | % | −6.3% | −6.3% | |
| 国内 | % | ±0.0% | +0.0% | |
| 海外 | % | −18.0% | −18.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。