大豊建設株式会社 ランキング
大豊建設株式会社 ランキング
業種内の順位(売上高・利益・総資産・ROEなど主要指標)と業種分布内での位置を表示します。
ランキング(業種内順位)
大豊建設株式会社
建設業内での順位(黄色が表示企業・上位3社と前後3社を表示)。金額は百万円表示。各パネル下部のバーは業種分布(10/25/50/75/90%点)内での自社値の位置です。会計基準や連結範囲が異なる企業の数値は直接比較できないため注意してください。
業種内の比較グラフを見る →この企業を比較に追加 →業種一覧(プリセット比較)→
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 5,434,819 |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 4,058,583 |
| 3 | 鹿島建設株式会社 | 2,911,816 |
| … | ||
| 45 | 日本道路株式会社 | 164,294 |
| 46 | 東鉄工業株式会社 | 160,048 |
| 47 | レイズネクスト株式会社 | 157,371 |
| 48 | 大豊建設株式会社 | 143,394 |
| 49 | 矢作建設工業株式会社 | 140,699 |
| 50 | 飛島ホールディングス株式会社 | 138,259 |
| 51 | 新日本空調株式会社 | 137,684 |
業種分位: 25% 28,184・中央値 66,283・75% 178,860/自社は下位から67%(上位33%)の位置
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 546,279 |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 331,366 |
| 3 | 住友林業株式会社 | 168,724 |
| … | ||
| 62 | 飛島ホールディングス株式会社 | 6,426 |
| 63 | 名工建設株式会社 | 6,386 |
| 64 | 世紀東急工業株式会社 | 5,842 |
| 65 | 大豊建設株式会社 | 5,533 |
| 66 | オリエンタル白石株式会社 | 5,434 |
| 67 | 若築建設株式会社 | 5,220 |
| 68 | 日本リーテック株式会社 | 5,200 |
業種分位: 25% 1,098・中央値 3,482・75% 11,403/自社は下位から56%(上位44%)の位置
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 515,985 |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 301,627 |
| 3 | 住友林業株式会社 | 174,900 |
| … | ||
| 68 | 株式会社ヤマト | 5,284 |
| 69 | 若築建設株式会社 | 5,228 |
| 70 | 東亜道路工業株式会社 | 5,206 |
| 71 | 大豊建設株式会社 | 5,204 |
| 72 | 株式会社錢高組 | 5,098 |
| 73 | 株式会社 巴コーポレーション | 4,716 |
| 74 | 北陸電気工事株式会社 | 4,611 |
業種分位: 25% 1,163・中央値 3,764・75% 11,278/自社は下位から55%(上位45%)の位置
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 325,058 |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 217,705 |
| 3 | 株式会社大林組 | 146,052 |
| … | ||
| 65 | 世紀東急工業株式会社 | 3,887 |
| 66 | 飛島ホールディングス株式会社 | 3,723 |
| 67 | オリエンタル白石株式会社 | 3,715 |
| 68 | 大豊建設株式会社 | 3,691 |
| 69 | 若築建設株式会社 | 3,690 |
| 70 | 株式会社錢高組 | 3,504 |
| 71 | 鉄建建設株式会社 | 3,429 |
業種分位: 25% 773・中央値 2,722・75% 8,383/自社は下位から54%(上位46%)の位置
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 7,049,323 |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 4,808,848 |
| 3 | 鹿島建設株式会社 | 3,454,592 |
| … | ||
| 47 | 東光電気工事株式会社 | 155,440 |
| 48 | 太平電業株式会社 | 155,076 |
| 49 | テスホールディングス株式会社 | 151,262 |
| 50 | 大豊建設株式会社 | 149,842 |
| 51 | 株式会社ウエストホールディングス | 148,546 |
| 52 | 株式会社福田組 | 147,476 |
| 53 | 矢作建設工業株式会社 | 144,220 |
業種分位: 25% 23,962・中央値 67,602・75% 189,346/自社は下位から67%(上位33%)の位置
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 2,716,745 |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 2,018,599 |
| 3 | 鹿島建設株式会社 | 1,277,988 |
| … | ||
| 47 | 東洋建設株式会社 | 80,075 |
| 48 | 三井住友建設株式会社 | 77,315 |
| 49 | 名工建設株式会社 | 73,998 |
| 50 | 大豊建設株式会社 | 73,065 |
| 51 | 株式会社 巴コーポレーション | 72,962 |
| 52 | 日比谷総合設備株式会社 | 71,684 |
| 53 | 第一建設工業株式会社 | 71,657 |
業種分位: 25% 12,675・中央値 34,675・75% 99,767/自社は下位から65%(上位35%)の位置
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 50,390 |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 32,265 |
| 3 | 住友林業株式会社 | 27,613 |
| … | ||
| 50 | 株式会社北海電工 | 1,791 |
| 51 | 新日本空調株式会社 | 1,717 |
| 52 | 東洋建設株式会社 | 1,711 |
| 53 | 大豊建設株式会社 | 1,694 |
| 54 | 株式会社 高田工業所 | 1,694 |
| 55 | 東亜道路工業株式会社 | 1,670 |
| 56 | 株式会社東京エネシス | 1,628 |
業種分位: 25% 400・中央値 949・75% 2,311/自社は下位から64%(上位36%)の位置
| 1 | 千代田化工建設株式会社 | 188.96 |
| 2 | SAAFホールディングス株式会社 | 38 |
| 3 | 株式会社FUJIジャパン | 34.1 |
| … | ||
| 128 | 日本乾溜工業株式会社 | 5.7 |
| 129 | 株式会社ソネック | 5.64 |
| 130 | 松井建設株式会社 | 5.6 |
| 131 | 大豊建設株式会社 | 5.3 |
| 132 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 5.3 |
| 133 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 5.3 |
| 134 | 株式会社 熊谷組 | 5.2 |
業種分位: 25% 6.4・中央値 8.55・75% 12.6/自社は下位から18%(上位82%)の位置
| 1 | 第一カッター興業株式会社 | 86.4 |
| 2 | アップコン株式会社 | 85.8 |
| 3 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 85.5 |
| … | ||
| 103 | 株式会社ミライト・ワン | 48.6 |
| 104 | 株式会社土屋ホールディングス | 48.32 |
| 105 | 矢作建設工業株式会社 | 47.72 |
| 106 | 大豊建設株式会社 | 47.7 |
| 107 | 日本国土開発株式会社 | 47.1 |
| 108 | 株式会社キャンディル | 47.1 |
| 109 | 株式会社錢高組 | 46.8 |
業種分位: 25% 41.9・中央値 55.2・75% 66.07/自社は下位から36%(上位64%)の位置
| 年度 | 売上高(百万円) | 連結 | 会計基準 | 元ラベル(XBRL) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 139,818 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2025-04-01 〜 2026-03-31 |
| 2025年度 | 143,394 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2024-04-01 〜 2025-03-31 |
| 2024年度 | 163,222 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2023-04-01 〜 2024-03-31 |
| 2023年度 | 156,050 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2022-04-01 〜 2023-03-31 |
| 2022年度 | 156,520 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2021-04-01 〜 2022-03-31 |
| 2021年度 | 161,697 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2020-04-01 〜 2021-03-31 |
| 2020年度 | 162,811 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2019-04-01 〜 2020-03-31 |
| 2019年度 | 150,777 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2018-04-01 〜 2019-03-31 |
| 2018年度 | 149,649 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2017-04-01 〜 2018-03-31 |
| 2017年度 | 143,613 | 連結 | Japan GAAP | 売上高 | 2016-04-01 〜 2017-03-31 |