株式会社長栄 財務データ(有報)
株式会社長栄 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社長栄
提出会社の経営指標等〈個別〉
| 項目 | 指数 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | =100 | 130 | 118 | 111 | 108 | 100 | +6.8% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | 87 | 90 | 93 | 124 | 100 | −3.3% |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 64 | 132 | 80 | 88 | 100 | −10.6% |
| 資本金 | =100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | +0.2% |
| 発行済株式総数 | =100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | +0.0% |
| 純資産額 | =100 | 140 | 136 | 117 | 108 | 100 | +8.8% |
| 総資産額 | =100 | 136 | 124 | 113 | 106 | 100 | +8.0% |
| 1株当たり純資産額 | =100 | 143 | 137 | 119 | 110 | 100 | +9.3% |
| 1株当たり配当額 | =100 | 119 | 119 | 102 | 95 | 100 | +4.5% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 57 | 117 | 72 | 77 | 100 | −13.3% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | =100 | 57 | 118 | 72 | 77 | 100 | −13.2% |
| 自己資本比率 | =100 | 102 | 109 | 103 | 102 | 100 | +0.6% |
| 自己資本利益率 | =100 | 39 | 89 | 61 | 72 | 100 | −20.8% |
| 株価収益率 | =100 | 252 | 107 | 183 | 160 | 100 | +26.0% |
| 配当性向 | =100 | 210 | 101 | 142 | 123 | 100 | +20.4% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 69 | 51 | 87 | 54 | 100 | −8.8% |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -1,192 | -646 | -307 | -862 | 100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 185 | 141 | 50 | 92 | -100 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | =100 | 143 | 142 | 121 | 88 | 100 | +9.4% |
| 従業員数 | =100 | 108 | 105 | 104 | 100 | 100 | +2.0% |
| 不動産管理事業 | =100 | 112 | 108 | 105 | 102 | 100 | +2.8% |
| 不動産賃貸事業 | =100 | 100 | |||||
| 全社(共通) | =100 | 110 | 110 | 119 | 110 | 100 | +2.3% |
| 報告セグメント | =100 | 108 | 105 | 101 | 99 | 100 | +2.0% |
| 平均臨時雇用人員 | =100 | 144 | 121 | 119 | 115 | 100 | +9.6% |
| 不動産管理事業 | =100 | 145 | 122 | 120 | 116 | 100 | +9.8% |
| 不動産賃貸事業 | =100 | ||||||
| 全社(共通) | =100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | +0.0% |
| 報告セグメント | =100 | 145 | 122 | 120 | 116 | 100 | +9.8% |
| 株主総利回り | =100 | 131 | 112 | 112 | 100 | +9.4% | |
| 株価指数における総利回り | =100 | 187 | 139 | 141 | 100 | +23.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。