チムニー株式会社 財務データ(有報)
チムニー株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
チムニー株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 6,069 | 4,492 | 1,568 | 2,112 | 10,924 | 11,380 | 11,521 | 11,664 | 11,319 | 11,122 | −6.5% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 231 | -561 | 1,764 | -1,281 | 516 | 694 | 741 | 876 | 842 | 721 | −11.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 146 | -581 | 1,177 | -1,782 | 249 | 321 | 400 | 427 | −14.2% | ||
| 包括利益 | 百万円 | 18 | -548 | 1,152 | -1,724 | 249 | 316 | 421 | 419 | 457 | 382 | −28.9% |
| 純資産額 | 百万円 | 4,247 | 5,746 | 6,131 | 12,283 | 17,436 | 16,807 | 15,641 | 14,041 | 13,035 | 11,517 | −10.5% |
| 総資産額 | 百万円 | 18,357 | 23,056 | 22,287 | 22,278 | 28,657 | 29,200 | 27,215 | 27,849 | 28,298 | 27,894 | −4.5% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 7.58 | -30.12 | 60.99 | -92.69 | 12.96 | 16.72 | 20.91 | 22.45 | 23.78 | 19.97 | −10.2% |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | 12.90 | 16.62 | 20.76 | 22.16 | 23.33 | 19.49 | −7.9% | ||||
| 自己資本比率 | % | 23.1 | 24.9 | 27.5 | 55.1 | 60.8 | 57.5 | 57.5 | 50.4 | 46.1 | 41.3 | −6.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2023年12月期 四半期報告書(第16期)PDF本文
- 2022年12月期 四半期報告書(第15期)PDF本文
- 2021年12月期 四半期報告書(第14期)PDF本文
- 2020年12月期 四半期報告書(第13期)PDF本文
- 2019年12月期 四半期報告書(第12期)PDF本文
- 2018年12月期 四半期報告書(第11期)PDF本文
- 2017年12月期 四半期報告書(第10期)PDF本文
- 2016年12月期 四半期報告書(第9期)PDF本文
- 2015年9月期 四半期報告書(第8期)PDF本文
- 2014年9月期 四半期報告書(第7期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。