BCC株式会社 財務データ(有報)
BCC株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
BCC株式会社
提出会社の経営指標等〈個別〉
| 項目 | 指数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | =100 | 131 | 123 | 114 | 102 | 100 | +6.9% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | -82 | 5 | 58 | 45 | 100 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | -97 | -8 | 59 | 42 | 100 | |
| 資本金 | =100 | 103 | 103 | 103 | 102 | 100 | +0.7% |
| 発行済株式総数 | =100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | +0.3% |
| 純資産額 | =100 | 99 | 112 | 113 | 107 | 100 | −0.3% |
| 総資産額 | =100 | 125 | 112 | 113 | 102 | 100 | +5.8% |
| 1株当たり純資産額 | =100 | 98 | 111 | 112 | 106 | 100 | −0.4% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | -80 | -6 | 49 | 35 | 100 | |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | =100 | 50 | 36 | 100 | −29.1% | ||
| 自己資本比率 | =100 | 79 | 100 | 100 | 104 | 100 | −5.7% |
| 自己資本利益率 | =100 | -63 | -5 | 37 | 28 | 100 | |
| 株価収益率 | =100 | 200 | 183 | 100 | +41.4% | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -70 | -27 | 65 | -0 | 100 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -2,602 | -1,271 | -2,091 | -1,115 | -100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | 79 | -1 | 2 | 3 | 100 | −5.7% |
| 現金及び現金同等物の残高 | =100 | 97 | 94 | 105 | 97 | 100 | −0.6% |
| 従業員数 | =100 | 140 | 134 | 116 | 110 | 100 | +8.8% |
| ヘルスケアビジネス事業 | =100 | 127 | 120 | 93 | 93 | 100 | +6.1% |
| IT営業アウトソーシング事業 | =100 | 141 | 139 | 122 | 116 | 100 | +8.9% |
| 全社(共通) | =100 | 120 | 80 | 60 | 50 | 100 | +4.7% |
| その他 | =100 | 300 | 100 | +200.0% | |||
| 平均臨時雇用人員 | =100 | 50 | 75 | 83 | 100 | 100 | −15.9% |
| ヘルスケアビジネス事業 | =100 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | −12.0% |
| IT営業アウトソーシング事業 | =100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| 全社(共通) | =100 | ||||||
| その他 | =100 | ||||||
| 株主総利回り | =100 | 155 | 114 | 153 | 100 | +15.6% | |
| 株価指数における総利回り | =100 | 107 | 94 | 105 | 100 | +2.3% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。