株式会社バルコス 財務データ(有報)
株式会社バルコス 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
株式会社バルコス
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 指数 | 2025 | 2024 | CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | =100 | 110 | 100 | +9.6% |
| 経常利益又は経常損失(△) | =100 | 48 | 100 | −52.2% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | =100 | 33 | 100 | −67.0% |
| 包括利益 | =100 | 23 | 100 | −76.6% |
| 純資産額 | =100 | 119 | 100 | +19.3% |
| 総資産額 | =100 | 103 | 100 | +2.5% |
| 1株当たり純資産額 | =100 | 113 | 100 | +12.5% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | =100 | 31 | 100 | −68.7% |
| 自己資本比率 | =100 | 116 | 100 | +16.4% |
| 自己資本利益率 | =100 | 26 | 100 | −73.6% |
| 株価収益率 | =100 | 100 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -9 | 100 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -321 | -100 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | =100 | -104 | -100 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | =100 | 23 | 100 | −76.9% |
| 従業員数 | =100 | 109 | 100 | +9.4% |
| ライフスタイル提案事業 | =100 | 112 | 100 | +11.8% |
| メディアクリエイティブ事業 | =100 | 40 | 100 | −60.0% |
| 全社(共通) | =100 | 120 | 100 | +20.0% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。