旭化成株式会社 財務データ(有報)
旭化成株式会社 財務データ(有報)
有価証券報告書・四半期報告書・半期報告書のXBRLデータを様式(ロール)ごとに年度比較します。
財務データ
旭化成株式会社
連結経営指標等〈連結〉
| 項目 | 単位 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 百万円 | 650,739 | 670,441 | 583,433 | 455,159 | 502,083 | 489,770 | 448,736 | 425,825 | 462,372 | 447,146 | +4.3% |
| 経常利益又は経常損失(△) | 百万円 | 21,378 | 51,535 | 65,171 | 30,221 | 43,967 | 51,773 | 41,203 | 28,281 | 36,485 | 27,345 | −2.7% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 百万円 | 9,591 | 29,831 | 46,428 | 13,588 | 24,380 | 36,414 | 30,064 | 24,093 | 20,691 | −9.2% | |
| 包括利益 | 百万円 | 116,803 | 160,652 | 43,759 | 19,014 | -2,521 | 45,340 | 38,976 | -43,341 | 33,021 | 24,611 | +18.9% |
| 純資産額 | 百万円 | 1,786,709 | 1,855,843 | 1,524,007 | 1,379,056 | 1,366,427 | 1,322,127 | 1,187,184 | 999,754 | 1,116,356 | 920,846 | +7.6% |
| 総資産額 | 百万円 | 3,605,127 | 3,633,170 | 2,975,750 | 2,788,099 | 2,523,546 | 2,360,305 | 2,256,589 | 2,106,101 | 2,036,531 | 1,901,175 | +7.4% |
| 1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) | 円 | 6.92 | 21.50 | 33.46 | 9.79 | 17.52 | 26.08 | 21.53 | 17.25 | 14.81 | 12.16 | −6.1% |
| 自己資本比率 | % | 48.6 | 50.2 | 50.3 | 48.6 | 53.3 | 55.3 | 51.9 | 46.8 | 54.1 | 47.8 | +0.2% |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 30,158 | -40,110 | 30,198 | 50,139 | 15,872 | 35,275 | 36,968 | 33,462 | 34,778 | -11,173 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | -55,085 | -82,127 | -39,743 | -32,839 | -16,406 | -11,314 | -24,915 | -22,646 | -15,142 | -17,956 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 64,752 | 135,737 | 11,596 | -16,438 | -5,304 | 11,207 | -9,944 | -10,791 | -3,290 | -1,090 | |
| 現金及び現金同等物の残高 | 百万円 | 304,518 | 276,739 | 219,712 | 206,809 | 170,489 | 185,812 | 152,061 | 135,672 | 136,078 | 112,921 | +11.7% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています(金額は百万円換算、1株当たり指標は円、比率は%、人数は人、株数は千株)。 斜体の行は軸(セグメント別・株式種類別など)の内訳で、名称は有価証券報告書の記載どおりです。 軸を持つ項目は本表の行に代表値が1つだけ入るため、内訳と一致しないことがあります。 CAGR は最初と最後の非欠測年度から求めた年平均成長率(どちらかが 0 以下の場合は算出しません)。空欄は当該年度の開示なし。
出典
- 2023年12月期 四半期報告書(第133期)PDF本文
- 2022年12月期 四半期報告書(第132期)PDF本文
- 2021年12月期 四半期報告書(第131期)PDF本文
- 2020年12月期 四半期報告書(第130期)PDF本文
- 2019年12月期 四半期報告書(第129期)PDF本文
- 2018年12月期 四半期報告書(第128期)PDF本文
- 2017年12月期 四半期報告書(第127期)PDF本文
- 2016年12月期 四半期報告書(第126期)PDF本文
- 2015年12月期 四半期報告書(第125期)PDF本文
- 2014年12月期 四半期報告書(第124期)PDF本文
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 収録している書類の全件は提出書類一覧、加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。