太陽誘電株式会社(6976) 変更報告書NO.76
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
太陽誘電株式会社
書類記載の合計(18.56%)と、保有者ごとの保有割合の単純合計(19.49%)が一致しません。 共同保有者間で引渡請求権等が存在する株券等は合計から控除されるため、単純合算とはずれることがあります。ここでは書類記載の合計を採っています。
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 野村證券株式会社E03810 | 法人 | 2.62% | 3,506,632うち潜在株券等 3,486,234 | 46.06億円 | — |
| 提出者-2 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)E20003 | 法人 | -0.02% | -22,762 | 1.47億円 | — |
| 提出者-3 | 野村アセットマネジメント株式会社E06485 | 法人 | 16.89% | 22,017,914うち潜在株券等 137,614 | 715.75億円 | 純投資 |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 3,506,632株
- うち保有潜在株券等の数
- 3,486,234株
- 株券等保有割合
- 2.62%
- 直前の報告書の割合
- 2.61%
- 発行済株式等総数
- 130,218,481株
- 報告義務発生日
- 2024-01-15
- 基準日
- 2024-01-15
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
重要提案行為等
該当事項なし。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
- 設立年月日
- 2001-05-07
- 代表者氏名
- 奥田 健太郎
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 証券業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 來山 晃士
- 電話番号
- 03(6746)6056
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 46.06億円
- 取得資金合計
- 46.06億円
最近60日間の取得又は処分の状況(209件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-17 | 普通株券 | 取得 | 23,100 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2023-11-17 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-11-17 | 普通株券 | 取得 | 40,300 | 0.03% | 市場外 | 3,893 |
| 2023-11-17 | 普通株券 | 取得 | 3,900 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-17 | 普通株券 | 処分 | 7,900 | 0.01% | 市場外 | 3,890 |
| 2023-11-17 | 普通株券 | 処分 | 3,900 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-20 | 普通株券 | 取得 | 50,300 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-11-20 | 普通株券 | 処分 | 38,400 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2023-11-20 | 普通株券 | 取得 | 59,600 | 0.04% | 市場外 | 3,812 |
| 2023-11-20 | 普通株券 | 取得 | 18,900 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-20 | 普通株券 | 処分 | 2,400 | 0.00% | 市場外 | 3,771 |
| 2023-11-20 | 普通株券 | 処分 | 19,700 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-20 | 新株予約権付社債券 | 取得 | 229,358 | 0.17% | 市場外 | コールオプション |
| 2023-11-20 | 新株予約権付社債券 | 処分 | 229,357 | 0.17% | 市場外 | 100 |
| 2023-11-21 | 普通株券 | 取得 | 33,700 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2023-11-21 | 普通株券 | 処分 | 30,300 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2023-11-21 | 普通株券 | 取得 | 11,700 | 0.01% | 市場外 | 3,807 |
| 2023-11-21 | 普通株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-21 | 普通株券 | 処分 | 143,910 | 0.11% | 市場外 | 3,806 |
| 2023-11-21 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-21 | 新株予約権付社債券 | 取得 | 114,678 | 0.09% | 市場外 | コールオプション |
| 2023-11-21 | 新株予約権付社債券 | 処分 | 114,678 | 0.09% | 市場外 | 100 |
| 2023-11-22 | 普通株券 | 取得 | 2,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-11-22 | 普通株券 | 処分 | 20,100 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2023-11-22 | 普通株券 | 取得 | 15,100 | 0.01% | 市場外 | 3,750 |
| 2023-11-22 | 普通株券 | 処分 | 1,600 | 0.00% | 市場外 | 3,752 |
| 2023-11-22 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-24 | 普通株券 | 取得 | 8,700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-11-24 | 普通株券 | 処分 | 16,500 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-11-24 | 普通株券 | 取得 | 5,400 | 0.00% | 市場外 | 3,839 |
| 2023-11-24 | 普通株券 | 取得 | 113,310 | 0.08% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-24 | 普通株券 | 処分 | 7,400 | 0.01% | 市場外 | 3,831 |
| 2023-11-24 | 普通株券 | 処分 | 28,110 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-27 | 普通株券 | 取得 | 7,800 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-11-27 | 普通株券 | 処分 | 5,800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-11-27 | 普通株券 | 取得 | 4,200 | 0.00% | 市場外 | 3,783 |
| 2023-11-27 | 普通株券 | 取得 | 19,900 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-27 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場外 | 3,780 |
| 2023-11-27 | 普通株券 | 処分 | 35,400 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-28 | 普通株券 | 取得 | 11,200 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-11-28 | 普通株券 | 処分 | 3,800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-11-28 | 普通株券 | 取得 | 23,300 | 0.02% | 市場外 | 3,718 |
| 2023-11-28 | 普通株券 | 処分 | 1,700 | 0.00% | 市場外 | 3,720 |
| 2023-11-28 | 新株予約権付社債券 | 取得 | 22,936 | 0.02% | 市場外 | コールオプション |
| 2023-11-28 | 新株予約権付社債券 | 処分 | 22,935 | 0.02% | 市場外 | 100 |
| 2023-11-29 | 普通株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-11-29 | 普通株券 | 処分 | 3,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-11-29 | 普通株券 | 取得 | 5,012 | 0.00% | 市場外 | 3,753 |
| 2023-11-29 | 普通株券 | 取得 | 20,184 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-29 | 普通株券 | 処分 | 7,800 | 0.01% | 市場外 | 3,743 |
| 2023-11-29 | 普通株券 | 処分 | 20,184 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-11-30 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-11-30 | 普通株券 | 処分 | 12,500 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-11-30 | 普通株券 | 取得 | 72 | 0.00% | 市場外 | 3,822 |
| 2023-11-30 | 普通株券 | 処分 | 12,470 | 0.01% | 市場外 | 3,802 |
| 2023-12-01 | 普通株券 | 取得 | 22,700 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2023-12-01 | 普通株券 | 処分 | 7,100 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-01 | 普通株券 | 取得 | 13,500 | 0.01% | 市場外 | 3,711 |
| 2023-12-01 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 3,725 |
| 2023-12-04 | 普通株券 | 取得 | 2,400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-04 | 普通株券 | 処分 | 18,300 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-04 | 普通株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場外 | 3,736 |
| 2023-12-04 | 普通株券 | 取得 | 15,898 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-04 | 普通株券 | 処分 | 8,400 | 0.01% | 市場外 | 3,736 |
| 2023-12-04 | 普通株券 | 処分 | 15,898 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-05 | 普通株券 | 取得 | 2,400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-05 | 普通株券 | 処分 | 4,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-05 | 普通株券 | 取得 | 29,500 | 0.02% | 市場外 | 3,634 |
| 2023-12-05 | 普通株券 | 取得 | 41,400 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-05 | 普通株券 | 処分 | 3,100 | 0.00% | 市場外 | 3,638 |
| 2023-12-06 | 普通株券 | 取得 | 37,000 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2023-12-06 | 普通株券 | 処分 | 1,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-06 | 普通株券 | 取得 | 8,600 | 0.01% | 市場外 | 3,619 |
| 2023-12-06 | 普通株券 | 取得 | 53,000 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-06 | 普通株券 | 処分 | 20,200 | 0.02% | 市場外 | 6,284 |
| 2023-12-06 | 普通株券 | 処分 | 94,400 | 0.07% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-07 | 普通株券 | 取得 | 11,100 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-07 | 普通株券 | 処分 | 37,600 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2023-12-07 | 普通株券 | 取得 | 6,100 | 0.00% | 市場外 | 3,570 |
| 2023-12-07 | 普通株券 | 取得 | 1,100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-07 | 普通株券 | 処分 | 7,800 | 0.01% | 市場外 | 3,571 |
| 2023-12-07 | 普通株券 | 処分 | 1 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-08 | 普通株券 | 取得 | 23,600 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2023-12-08 | 普通株券 | 処分 | 28,400 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2023-12-08 | 普通株券 | 取得 | 14,000 | 0.01% | 市場外 | 3,467 |
| 2023-12-08 | 普通株券 | 取得 | 201,433 | 0.15% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-08 | 普通株券 | 取得 | 9,700 | 0.01% | 市場外 | 転換 |
| 2023-12-08 | 普通株券 | 処分 | 16,500 | 0.01% | 市場外 | 5,044 |
| 2023-12-08 | 普通株券 | 処分 | 201,533 | 0.15% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-11 | 普通株券 | 取得 | 15,600 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-11 | 普通株券 | 処分 | 7,900 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-11 | 普通株券 | 取得 | 4,400 | 0.00% | 市場外 | 3,475 |
| 2023-12-11 | 普通株券 | 取得 | 272,626 | 0.20% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-11 | 普通株券 | 処分 | 19,046 | 0.01% | 市場外 | 3,483 |
| 2023-12-11 | 普通株券 | 処分 | 684,425 | 0.51% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-12 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-12 | 普通株券 | 処分 | 15,500 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-12 | 普通株券 | 取得 | 8,200 | 0.01% | 市場外 | 3,516 |
| 2023-12-12 | 普通株券 | 取得 | 170,999 | 0.13% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-12 | 普通株券 | 処分 | 6,000 | 0.00% | 市場外 | 3,516 |
| 2023-12-12 | 普通株券 | 処分 | 93,299 | 0.07% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-13 | 普通株券 | 取得 | 2,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-13 | 普通株券 | 処分 | 7,500 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-13 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 3,554 |
| 2023-12-13 | 普通株券 | 取得 | 64,443 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-13 | 普通株券 | 処分 | 4,700 | 0.00% | 市場外 | 3,569 |
| 2023-12-13 | 普通株券 | 処分 | 129,243 | 0.10% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-14 | 普通株券 | 取得 | 1,800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-14 | 普通株券 | 処分 | 2,400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-14 | 普通株券 | 取得 | 11,700 | 0.01% | 市場外 | 3,475 |
| 2023-12-14 | 普通株券 | 取得 | 28,600 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-15 | 普通株券 | 取得 | 1,300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-15 | 普通株券 | 処分 | 15,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-15 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 3,591 |
| 2023-12-15 | 普通株券 | 取得 | 41,325 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-15 | 普通株券 | 処分 | 28,845 | 0.02% | 市場外 | 3,606 |
| 2023-12-15 | 普通株券 | 処分 | 41,325 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-18 | 普通株券 | 取得 | 12,800 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-18 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-18 | 普通株券 | 取得 | 13,700 | 0.01% | 市場外 | 3,580 |
| 2023-12-18 | 普通株券 | 取得 | 62,550 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-18 | 普通株券 | 処分 | 5,400 | 0.00% | 市場外 | 3,722 |
| 2023-12-18 | 普通株券 | 処分 | 59,750 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-19 | 普通株券 | 取得 | 26,900 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2023-12-19 | 普通株券 | 処分 | 6,800 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-19 | 普通株券 | 取得 | 4,000 | 0.00% | 市場外 | 3,605 |
| 2023-12-19 | 普通株券 | 処分 | 5,000 | 0.00% | 市場外 | 3,591 |
| 2023-12-19 | 普通株券 | 処分 | 2,800 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-20 | 普通株券 | 取得 | 7,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-20 | 普通株券 | 処分 | 27,600 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2023-12-20 | 普通株券 | 取得 | 4,900 | 0.00% | 市場外 | 3,666 |
| 2023-12-20 | 普通株券 | 処分 | 3,100 | 0.00% | 市場外 | 3,660 |
| 2023-12-21 | 普通株券 | 取得 | 4,700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-21 | 普通株券 | 処分 | 9,400 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-21 | 普通株券 | 取得 | 21,900 | 0.02% | 市場外 | 3,606 |
| 2023-12-21 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場外 | 3,602 |
| 2023-12-22 | 普通株券 | 取得 | 2,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-22 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-22 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 3,588 |
| 2023-12-22 | 普通株券 | 取得 | 18,700 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-22 | 普通株券 | 処分 | 2,900 | 0.00% | 市場外 | 3,588 |
| 2023-12-22 | 普通株券 | 処分 | 18,700 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-22 | 新株予約権付社債券 | 取得 | 229,357 | 0.17% | 市場外 | コールオプション |
| 2023-12-22 | 新株予約権付社債券 | 処分 | 229,357 | 0.17% | 市場外 | 100 |
| 2023-12-25 | 普通株券 | 取得 | 3,700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-25 | 普通株券 | 処分 | 2,300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-25 | 普通株券 | 取得 | 13,200 | 0.01% | 市場外 | 3,588 |
| 2023-12-25 | 普通株券 | 処分 | 350 | 0.00% | 市場外 | 3,575 |
| 2023-12-26 | 普通株券 | 取得 | 8,200 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-26 | 普通株券 | 処分 | 12,200 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-26 | 普通株券 | 取得 | 2,900 | 0.00% | 市場外 | 3,629 |
| 2023-12-26 | 普通株券 | 取得 | 2,500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-26 | 普通株券 | 処分 | 8,000 | 0.01% | 市場外 | 3,636 |
| 2023-12-26 | 普通株券 | 処分 | 2,500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-27 | 普通株券 | 取得 | 1,700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-27 | 普通株券 | 処分 | 47,900 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2023-12-27 | 普通株券 | 取得 | 1,300 | 0.00% | 市場外 | 3,733 |
| 2023-12-27 | 普通株券 | 処分 | 3,900 | 0.00% | 市場外 | 3,710 |
| 2023-12-28 | 普通株券 | 取得 | 16,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2023-12-28 | 普通株券 | 処分 | 2,600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-28 | 普通株券 | 取得 | 2,800 | 0.00% | 市場外 | 3,769 |
| 2023-12-28 | 普通株券 | 取得 | 6,200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-28 | 普通株券 | 処分 | 4,400 | 0.00% | 市場外 | 3,755 |
| 2023-12-28 | 普通株券 | 処分 | 6,200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-29 | 普通株券 | 取得 | 6,300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-29 | 普通株券 | 処分 | 1,400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2023-12-29 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 3,743 |
| 2023-12-29 | 普通株券 | 取得 | 40,700 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2023-12-29 | 普通株券 | 処分 | 6,300 | 0.00% | 市場外 | 3,731 |
| 2023-12-29 | 普通株券 | 処分 | 40,700 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-04 | 普通株券 | 取得 | 4,500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2024-01-04 | 普通株券 | 処分 | 4,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2024-01-04 | 普通株券 | 取得 | 6,900 | 0.01% | 市場外 | 3,677 |
| 2024-01-04 | 普通株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-04 | 普通株券 | 処分 | 6,300 | 0.00% | 市場外 | 3,714 |
| 2024-01-05 | 普通株券 | 取得 | 1,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2024-01-05 | 普通株券 | 処分 | 14,300 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2024-01-05 | 普通株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場外 | 3,718 |
| 2024-01-05 | 普通株券 | 取得 | 119,925 | 0.09% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-05 | 普通株券 | 処分 | 17,500 | 0.01% | 市場外 | 3,704 |
| 2024-01-05 | 普通株券 | 処分 | 239,025 | 0.18% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-09 | 普通株券 | 取得 | 23,500 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2024-01-09 | 普通株券 | 取得 | 3,900 | 0.00% | 市場外 | 3,614 |
| 2024-01-09 | 普通株券 | 取得 | 52,700 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-09 | 普通株券 | 処分 | 46,800 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-10 | 普通株券 | 取得 | 9,100 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2024-01-10 | 普通株券 | 処分 | 10,100 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2024-01-10 | 普通株券 | 取得 | 4,300 | 0.00% | 市場外 | 3,680 |
| 2024-01-10 | 普通株券 | 取得 | 73,500 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-10 | 普通株券 | 処分 | 12,500 | 0.01% | 市場外 | 3,676 |
| 2024-01-10 | 普通株券 | 処分 | 3,300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-11 | 普通株券 | 取得 | 8,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2024-01-11 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2024-01-11 | 普通株券 | 取得 | 900 | 0.00% | 市場外 | 3,682 |
| 2024-01-11 | 普通株券 | 取得 | 87,129 | 0.07% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-11 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 3,677 |
| 2024-01-11 | 普通株券 | 処分 | 201,729 | 0.15% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-12 | 普通株券 | 取得 | 19,300 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2024-01-12 | 普通株券 | 処分 | 16,400 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2024-01-12 | 普通株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場外 | 3,653 |
| 2024-01-12 | 普通株券 | 取得 | 63,600 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-12 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場外 | 3,664 |
| 2024-01-12 | 普通株券 | 処分 | 117,800 | 0.09% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-15 | 普通株券 | 取得 | 8,300 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2024-01-15 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2024-01-15 | 普通株券 | 取得 | 20,123 | 0.02% | 市場外 | 3,654 |
| 2024-01-15 | 普通株券 | 取得 | 51,200 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2024-01-15 | 普通株券 | 処分 | 16,400 | 0.01% | 市場外 | 3,670 |
| 2024-01-15 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
最近60日間の取得又は処分の状況
