東海カーボン株式会社(5301) 変更報告書NO.25
東海カーボン株式会社(5301) 変更報告書NO.25
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書NO.25/2021-07-01 提出
東海カーボン株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 野村證券株式会社E03810 | 法人 | 0.03% | 67,070 | 3,911万円 | 証券業務に係る商品在庫として保有している。 | 該当事項なし。 |
| 提出者-2 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)E20003 | 法人 | 0.71% | 1,596,401 | 0円 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 該当事項なし。 |
| 提出者-3 | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc.)E20269 | 法人 | 0.00% | 0 | 0円 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 該当事項なし。 |
| 提出者-4 | 野村アセットマネジメント株式会社E06485 | 法人 | 10.97% | 24,677,200 | 279.30億円 | 信託財産の運用として保有している。 | 該当事項なし。 |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
- 設立年月日
- 2001-05-07
- 代表者氏名
- 奥田 健太郎
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 証券業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 來山 晃士
- 電話番号
- 03(6746)6056
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 3,911万円
- 取得資金合計
- 3,911万円
最近60日間の取得又は処分の状況(211件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-26 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-04-26 | 普通株券 | 処分 | 900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-04-26 | 普通株券 | 取得 | 119,592 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-04-26 | 普通株券 | 処分 | 900 | 0.00% | 市場外 | 1,743 |
| 2021-04-26 | 普通株券 | 処分 | 110,959 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-04-27 | 普通株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-04-27 | 普通株券 | 処分 | 900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-04-27 | 普通株券 | 処分 | 2,200 | 0.00% | 市場外 | 1,776 |
| 2021-04-27 | 普通株券 | 処分 | 110,959 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-04-28 | 普通株券 | 取得 | 900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-04-28 | 普通株券 | 処分 | 3,300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-04-28 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,791 |
| 2021-04-28 | 普通株券 | 取得 | 12,941 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-04-28 | 普通株券 | 処分 | 14,500 | 0.01% | 市場外 | 1,792 |
| 2021-04-28 | 普通株券 | 処分 | 12,941 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-04-30 | 普通株券 | 取得 | 1,500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-04-30 | 普通株券 | 処分 | 7,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-04-30 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 1,781 |
| 2021-04-30 | 普通株券 | 取得 | 14,300 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-04-30 | 普通株券 | 処分 | 16,263 | 0.01% | 市場外 | 1,780 |
| 2021-04-30 | 普通株券 | 処分 | 16,100 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-06 | 普通株券 | 取得 | 1,500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-06 | 普通株券 | 処分 | 1,300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-06 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 1,813 |
| 2021-05-06 | 普通株券 | 取得 | 28,574 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-06 | 普通株券 | 処分 | 3,700 | 0.00% | 市場外 | 1,836 |
| 2021-05-06 | 普通株券 | 処分 | 56,874 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-07 | 普通株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-07 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-07 | 普通株券 | 取得 | 16,200 | 0.01% | 市場外 | 1,873 |
| 2021-05-07 | 普通株券 | 取得 | 2,430 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-07 | 普通株券 | 処分 | 3,800 | 0.00% | 市場外 | 1,871 |
| 2021-05-07 | 普通株券 | 処分 | 2,430 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-10 | 普通株券 | 取得 | 8,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-10 | 普通株券 | 処分 | 700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-10 | 普通株券 | 取得 | 16,100 | 0.01% | 市場外 | 1,933 |
| 2021-05-10 | 普通株券 | 処分 | 27,700 | 0.01% | 市場外 | 1,944 |
| 2021-05-11 | 普通株券 | 取得 | 3,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-11 | 普通株券 | 処分 | 5,900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-11 | 普通株券 | 取得 | 11,200 | 0.00% | 市場外 | 1,708 |
| 2021-05-11 | 普通株券 | 処分 | 17,100 | 0.01% | 市場外 | 1,713 |
| 2021-05-11 | 普通株券 | 処分 | 1,200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-12 | 普通株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-12 | 普通株券 | 処分 | 700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-12 | 普通株券 | 取得 | 700 | 0.00% | 市場外 | 1,754 |
| 2021-05-12 | 普通株券 | 取得 | 1,300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-12 | 普通株券 | 処分 | 31,900 | 0.01% | 市場外 | 1,772 |
| 2021-05-12 | 普通株券 | 処分 | 1,300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-13 | 普通株券 | 取得 | 18,500 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-05-13 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-13 | 普通株券 | 取得 | 6,200 | 0.00% | 市場外 | 1,721 |
| 2021-05-13 | 普通株券 | 取得 | 135,000 | 0.06% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-13 | 普通株券 | 処分 | 16,900 | 0.01% | 市場外 | 1,730 |
| 2021-05-13 | 普通株券 | 処分 | 44,100 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-14 | 普通株券 | 取得 | 3,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-14 | 普通株券 | 処分 | 1,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-14 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,771 |
| 2021-05-14 | 普通株券 | 取得 | 87,700 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-14 | 普通株券 | 処分 | 20,900 | 0.01% | 市場外 | 1,757 |
| 2021-05-14 | 普通株券 | 処分 | 90,900 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-17 | 普通株券 | 取得 | 15,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-05-17 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-17 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 1,734 |
| 2021-05-17 | 普通株券 | 取得 | 81,000 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-17 | 普通株券 | 処分 | 5,900 | 0.00% | 市場外 | 1,740 |
| 2021-05-17 | 普通株券 | 処分 | 167,800 | 0.07% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-18 | 普通株券 | 取得 | 14,700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-05-18 | 普通株券 | 処分 | 2,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-18 | 普通株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場外 | 1,799 |
| 2021-05-18 | 普通株券 | 取得 | 32,300 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-18 | 普通株券 | 処分 | 3,400 | 0.00% | 市場外 | 1,802 |
| 2021-05-18 | 普通株券 | 処分 | 33,200 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-19 | 普通株券 | 取得 | 19,500 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-05-19 | 普通株券 | 処分 | 1,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-19 | 普通株券 | 取得 | 3,300 | 0.00% | 市場外 | 1,805 |
| 2021-05-19 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 1,810 |
| 2021-05-20 | 普通株券 | 取得 | 6,400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-20 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-20 | 普通株券 | 取得 | 1,200 | 0.00% | 市場外 | 1,769 |
| 2021-05-20 | 普通株券 | 処分 | 8,100 | 0.00% | 市場外 | 1,767 |
| 2021-05-21 | 普通株券 | 取得 | 700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-21 | 普通株券 | 取得 | 1,300 | 0.00% | 市場外 | 1,723 |
| 2021-05-21 | 普通株券 | 処分 | 1,500 | 0.00% | 市場外 | 1,722 |
| 2021-05-24 | 普通株券 | 取得 | 1,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-24 | 普通株券 | 取得 | 1,700 | 0.00% | 市場外 | 1,718 |
| 2021-05-24 | 普通株券 | 取得 | 2,200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-24 | 普通株券 | 処分 | 2,200 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-25 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-25 | 普通株券 | 取得 | 2,499 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-25 | 普通株券 | 処分 | 2,499 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-26 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-26 | 普通株券 | 処分 | 3,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-26 | 普通株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-26 | 普通株券 | 処分 | 2,000 | 0.00% | 市場外 | 1,650 |
| 2021-05-26 | 普通株券 | 処分 | 800 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-27 | 普通株券 | 取得 | 4,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-27 | 普通株券 | 処分 | 13,200 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-05-27 | 普通株券 | 取得 | 8,400 | 0.00% | 市場外 | 1,588 |
| 2021-05-27 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-27 | 普通株券 | 処分 | 8,900 | 0.00% | 市場外 | 1,593 |
| 2021-05-27 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-28 | 普通株券 | 取得 | 24,100 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-05-28 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-28 | 普通株券 | 取得 | 2,700 | 0.00% | 市場外 | 1,647 |
| 2021-05-28 | 普通株券 | 取得 | 4,700 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-28 | 普通株券 | 処分 | 1,200 | 0.00% | 市場外 | 1,647 |
| 2021-05-28 | 普通株券 | 処分 | 4,700 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-31 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-31 | 普通株券 | 処分 | 7,500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-05-31 | 普通株券 | 取得 | 6,100 | 0.00% | 市場外 | 1,613 |
| 2021-05-31 | 普通株券 | 取得 | 6,300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-05-31 | 普通株券 | 処分 | 2,900 | 0.00% | 市場外 | 1,611 |
| 2021-05-31 | 普通株券 | 処分 | 6,300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-01 | 普通株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-01 | 普通株券 | 処分 | 1,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-01 | 普通株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場外 | 1,586 |
| 2021-06-01 | 普通株券 | 取得 | 21,000 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-01 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 1,584 |
| 2021-06-01 | 普通株券 | 処分 | 21,000 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-02 | 普通株券 | 取得 | 7,600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-02 | 普通株券 | 処分 | 6,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-02 | 普通株券 | 取得 | 1,800 | 0.00% | 市場外 | 1,678 |
| 2021-06-02 | 普通株券 | 取得 | 4,100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-02 | 普通株券 | 処分 | 17,000 | 0.01% | 市場外 | 1,678 |
| 2021-06-02 | 普通株券 | 処分 | 4,100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-03 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-03 | 普通株券 | 処分 | 9,300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-03 | 普通株券 | 取得 | 1,300 | 0.00% | 市場外 | 1,666 |
| 2021-06-03 | 普通株券 | 処分 | 5,100 | 0.00% | 市場外 | 1,671 |
| 2021-06-04 | 普通株券 | 取得 | 2,400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-04 | 普通株券 | 処分 | 6,900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-04 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 1,663 |
| 2021-06-04 | 普通株券 | 取得 | 13,700 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-04 | 普通株券 | 処分 | 3,000 | 0.00% | 市場外 | 1,654 |
| 2021-06-04 | 普通株券 | 処分 | 13,700 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-07 | 普通株券 | 取得 | 22,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-06-07 | 普通株券 | 処分 | 28,500 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-06-07 | 普通株券 | 取得 | 12,800 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-07 | 普通株券 | 処分 | 41,600 | 0.02% | 市場外 | 1,665 |
| 2021-06-07 | 普通株券 | 処分 | 12,800 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-08 | 普通株券 | 取得 | 2,300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-08 | 普通株券 | 処分 | 19,300 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-06-08 | 普通株券 | 取得 | 3,000 | 0.00% | 市場外 | 1,624 |
| 2021-06-08 | 普通株券 | 取得 | 7,300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-08 | 普通株券 | 処分 | 9,600 | 0.00% | 市場外 | 1,625 |
| 2021-06-08 | 普通株券 | 処分 | 7,300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-09 | 普通株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-09 | 普通株券 | 処分 | 22,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-06-09 | 普通株券 | 取得 | 48,100 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-09 | 普通株券 | 処分 | 9,800 | 0.00% | 市場外 | 1,624 |
| 2021-06-09 | 普通株券 | 処分 | 48,100 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-10 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-10 | 普通株券 | 処分 | 15,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-06-10 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 1,618 |
| 2021-06-10 | 普通株券 | 取得 | 32,300 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-10 | 普通株券 | 処分 | 10,100 | 0.00% | 市場外 | 1,617 |
| 2021-06-10 | 普通株券 | 処分 | 23,600 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-11 | 普通株券 | 取得 | 11,800 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-06-11 | 普通株券 | 処分 | 7,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-11 | 普通株券 | 取得 | 700 | 0.00% | 市場外 | 1,630 |
| 2021-06-11 | 普通株券 | 取得 | 70,700 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-11 | 普通株券 | 処分 | 6,800 | 0.00% | 市場外 | 1,627 |
| 2021-06-11 | 普通株券 | 処分 | 39,700 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-14 | 普通株券 | 取得 | 6,700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-14 | 普通株券 | 処分 | 33,400 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-06-14 | 普通株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場外 | 1,655 |
| 2021-06-14 | 普通株券 | 取得 | 88,500 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-14 | 普通株券 | 処分 | 3,700 | 0.00% | 市場外 | 1,664 |
| 2021-06-14 | 普通株券 | 処分 | 64,100 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-15 | 普通株券 | 取得 | 900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-15 | 普通株券 | 取得 | 1,500 | 0.00% | 市場外 | 1,645 |
| 2021-06-15 | 普通株券 | 取得 | 66,700 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-15 | 普通株券 | 処分 | 65,400 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-16 | 普通株券 | 取得 | 2,600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-16 | 普通株券 | 処分 | 6,300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-16 | 普通株券 | 取得 | 27,400 | 0.01% | 市場外 | 1,640 |
| 2021-06-16 | 普通株券 | 取得 | 125,000 | 0.06% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-16 | 普通株券 | 処分 | 1,100 | 0.00% | 市場外 | 1,630 |
| 2021-06-16 | 普通株券 | 処分 | 95,200 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-17 | 普通株券 | 取得 | 24,400 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-06-17 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-17 | 普通株券 | 取得 | 6,100 | 0.00% | 市場外 | 1,636 |
| 2021-06-17 | 普通株券 | 取得 | 92,800 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-17 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場外 | 1,637 |
| 2021-06-17 | 普通株券 | 処分 | 95,200 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-18 | 普通株券 | 取得 | 12,400 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-06-18 | 普通株券 | 処分 | 13,700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-06-18 | 普通株券 | 取得 | 8,700 | 0.00% | 市場外 | 1,592 |
| 2021-06-18 | 普通株券 | 取得 | 70,200 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-18 | 普通株券 | 処分 | 7,200 | 0.00% | 市場外 | 1,587 |
| 2021-06-18 | 普通株券 | 処分 | 92,800 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-21 | 普通株券 | 取得 | 10,900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-21 | 普通株券 | 処分 | 7,800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-21 | 普通株券 | 取得 | 12,300 | 0.01% | 市場外 | 1,532 |
| 2021-06-21 | 普通株券 | 取得 | 40,600 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-21 | 普通株券 | 処分 | 6,000 | 0.00% | 市場外 | 1,532 |
| 2021-06-21 | 普通株券 | 処分 | 70,200 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-22 | 普通株券 | 取得 | 44,900 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2021-06-22 | 普通株券 | 処分 | 1,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-22 | 普通株券 | 取得 | 53,600 | 0.02% | 市場外 | 1,584 |
| 2021-06-22 | 普通株券 | 取得 | 34,500 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-22 | 普通株券 | 処分 | 22,300 | 0.01% | 市場外 | 1,586 |
| 2021-06-22 | 普通株券 | 処分 | 40,600 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-23 | 普通株券 | 取得 | 11,900 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2021-06-23 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,575 |
| 2021-06-23 | 普通株券 | 処分 | 2,400 | 0.00% | 市場外 | 1,584 |
| 2021-06-24 | 普通株券 | 取得 | 5,600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-24 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2021-06-24 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,576 |
| 2021-06-24 | 普通株券 | 取得 | 1,289,500 | 0.57% | 市場外 | 貸借 |
| 2021-06-24 | 普通株券 | 処分 | 14,900 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
最近60日間の取得又は処分の状況
