株式会社セレス(3696) 変更報告書NO.1
株式会社セレス(3696) 変更報告書NO.1
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書NO.1/2020-11-24 提出
株式会社セレス
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 野村證券株式会社E03810 | 法人 | 0.00% | 400 | 11万円 | 証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。 | 該当事項なし。 |
| 提出者-2 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)E20003 | 法人 | 10.23% | 1,181,100 | 10.92億円 | 証券業務に係わる商品在庫として保有している。 | 該当事項なし。 |
| 提出者-3 | 野村アセットマネジメント株式会社E06485 | 法人 | 1.88% | 217,200 | 3.47億円 | 信託財産の運用として保有している。 | 該当事項なし。 |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
- 設立年月日
- 2001-05-07
- 代表者氏名
- 森田敏夫
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 証券業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 來山 晃士
- 電話番号
- 03(6746)6056
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 11万円
- 取得資金合計
- 11万円
最近60日間の取得又は処分の状況(58件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-18 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-09-18 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-09-24 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-09-25 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-09-25 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-09-28 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-09-28 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,994 |
| 2020-09-29 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-09-29 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-09-29 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 2,157 |
| 2020-09-30 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-09-30 | 普通株券 | 処分 | 700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-10-02 | 普通株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-02 | 普通株券 | 処分 | 700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-10-05 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-05 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-06 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-06 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-06 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-07 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-07 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-07 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 2,120 |
| 2020-10-07 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-08 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-08 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-08 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 2,088 |
| 2020-10-08 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-09 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-09 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-09 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-12 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-12 | 普通株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-12 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-13 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-13 | 普通株券 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-13 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-14 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-14 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-15 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-15 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-21 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-23 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-27 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-29 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-10-29 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 2,051 |
| 2020-11-04 | 普通株券 | 取得 | 600 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-11-04 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-11-05 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-11-09 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-11-11 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-11-11 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-11-11 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-11-11 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-11-12 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-11-12 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 2,013 |
| 2020-11-16 | 普通株券 | 取得 | 2,800 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2020-11-16 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 2,035 |
| 2020-11-16 | 普通株券 | 処分 | 3,300 | 0.03% | 市場外 | 2,059 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和2年9月18日 普通株券 200 0.00 市場内 取得 令和2年9月18日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年9月24日 普通株券 200 0.00 市場内 取得 令和2年9月25日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和2年9月25日 普通株券 400 0.00 市場内 処分 令和2年9月28日 普通株券 500 0.00 市場内 処分 令和2年9月28日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,994 令和2年9月29日 普通株券 200 0.00 市場内 取得 令和2年9月29日 普通株券 400 0.00 市場内 処分 令和2年9月29日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 2,157 令和2年9月30日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和2年9月30日 普通株券 700 0.01 市場内 処分 令和2年10月2日 普通株券 400 0.00 市場内 取得 令和2年10月2日 普通株券 700 0.01 市場内 処分 令和2年10月5日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和2年10月5日 普通株券 500 0.00 市場内 処分 令和2年10月6日 普通株券 500 0.00 市場内 処分 令和2年10月6日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 貸借 令和2年10月6日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 貸借 令和2年10月7日 普通株券 400 0.00 市場内 処分 令和2年10月7日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借 令和2年10月7日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 2,120 令和2年10月7日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 貸借 令和2年10月8日 普通株券 300 0.00 市場内 処分 令和2年10月8日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 貸借 令和2年10月8日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 2,088 令和2年10月8日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 貸借 令和2年10月9日 普通株券 500 0.00 市場内 処分 令和2年10月9日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 貸借 令和2年10月9日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 貸借 令和2年10月12日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年10月12日 普通株券 400 0.00 市場外 取得 貸借 令和2年10月12日 普通株券 400 0.00 市場外 処分 貸借 令和2年10月13日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年10月13日 普通株券 500 0.00 市場外 取得 貸借 令和2年10月13日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 貸借 令和2年10月14日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借 令和2年10月14日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借 令和2年10月15日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 貸借 令和2年10月15日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 貸借 令和2年10月21日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和2年10月23日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年10月27日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和2年10月29日 普通株券 300 0.00 市場内 取得 令和2年10月29日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 2,051 令和2年11月4日 普通株券 600 0.01 市場内 取得 令和2年11月4日 普通株券 500 0.00 市場内 処分 令和2年11月5日 普通株券 200 0.00 市場内 処分 令和2年11月9日 普通株券 300 0.00 市場内 処分 令和2年11月11日 普通株券 300 0.00 市場内 取得 令和2年11月11日 普通株券 200 0.00 市場内 処分 令和2年11月11日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 貸借 令和2年11月11日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 貸借 令和2年11月12日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和2年11月12日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 2,013 令和2年11月16日 普通株券 2,800 0.02 市場内 取得 令和2年11月16日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 2,035 令和2年11月16日 普通株券 3,300 0.03 市場外 処分 2,059
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
消費貸借契約により、野村アセットマネジメント株式会社から1,000株、機関投資家等から77,400株 借入れている。 消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)へ69,100株 貸出している。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
- 設立年月日
- 1981-03-12
- 代表者氏名
- Jonathan Lewis
- 代表者役職
- Chief Executive Officer
- 事業内容
- 証券業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 來山 晃士
- 電話番号
- 03(6746)6056
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 10.92億円
- 取得資金合計
- 10.92億円
最近60日間の取得又は処分の状況(172件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-18 | 普通株券 | 取得 | 75,300 | 0.65% | 市場内 | — |
| 2020-09-18 | 普通株券 | 処分 | 47,800 | 0.41% | 市場内 | — |
| 2020-09-18 | 普通株券 | 取得 | 17,200 | 0.15% | 市場外 | 2,155 |
| 2020-09-18 | 普通株券 | 取得 | 150,000 | 1.30% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-09-18 | 普通株券 | 処分 | 16,300 | 0.14% | 市場外 | 2,160 |
| 2020-09-23 | 普通株券 | 取得 | 76,700 | 0.66% | 市場内 | — |
| 2020-09-23 | 普通株券 | 処分 | 66,300 | 0.57% | 市場内 | — |
| 2020-09-23 | 普通株券 | 取得 | 14,500 | 0.13% | 市場外 | 2,242 |
| 2020-09-23 | 普通株券 | 処分 | 15,400 | 0.13% | 市場外 | 2,236 |
| 2020-09-24 | 普通株券 | 取得 | 69,100 | 0.60% | 市場内 | — |
| 2020-09-24 | 普通株券 | 処分 | 81,400 | 0.71% | 市場内 | — |
| 2020-09-24 | 普通株券 | 取得 | 23,500 | 0.20% | 市場外 | 2,160 |
| 2020-09-24 | 普通株券 | 処分 | 21,700 | 0.19% | 市場外 | 2,166 |
| 2020-09-25 | 普通株券 | 取得 | 75,800 | 0.66% | 市場内 | — |
| 2020-09-25 | 普通株券 | 処分 | 54,400 | 0.47% | 市場内 | — |
| 2020-09-25 | 普通株券 | 取得 | 16,200 | 0.14% | 市場外 | 2,089 |
| 2020-09-25 | 普通株券 | 取得 | 2,800 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-09-25 | 普通株券 | 処分 | 13,100 | 0.11% | 市場外 | 2,096 |
| 2020-09-28 | 普通株券 | 取得 | 41,700 | 0.36% | 市場内 | — |
| 2020-09-28 | 普通株券 | 処分 | 44,800 | 0.39% | 市場内 | — |
| 2020-09-28 | 普通株券 | 取得 | 10,700 | 0.09% | 市場外 | 2,037 |
| 2020-09-28 | 普通株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-09-28 | 普通株券 | 処分 | 8,700 | 0.08% | 市場外 | 2,047 |
| 2020-09-29 | 普通株券 | 取得 | 49,200 | 0.43% | 市場内 | — |
| 2020-09-29 | 普通株券 | 処分 | 58,500 | 0.51% | 市場内 | — |
| 2020-09-29 | 普通株券 | 取得 | 11,900 | 0.10% | 市場外 | 2,139 |
| 2020-09-29 | 普通株券 | 処分 | 13,700 | 0.12% | 市場外 | 2,138 |
| 2020-09-30 | 普通株券 | 取得 | 40,900 | 0.35% | 市場内 | — |
| 2020-09-30 | 普通株券 | 処分 | 56,000 | 0.49% | 市場内 | — |
| 2020-09-30 | 普通株券 | 取得 | 7,600 | 0.07% | 市場外 | 2,147 |
| 2020-09-30 | 普通株券 | 処分 | 8,200 | 0.07% | 市場外 | 2,148 |
| 2020-10-02 | 普通株券 | 取得 | 50,200 | 0.43% | 市場内 | — |
| 2020-10-02 | 普通株券 | 処分 | 64,000 | 0.55% | 市場内 | — |
| 2020-10-02 | 普通株券 | 取得 | 14,200 | 0.12% | 市場外 | 2,097 |
| 2020-10-02 | 普通株券 | 取得 | 1,100 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-02 | 普通株券 | 処分 | 10,300 | 0.09% | 市場外 | 2,092 |
| 2020-10-05 | 普通株券 | 取得 | 23,100 | 0.20% | 市場内 | — |
| 2020-10-05 | 普通株券 | 処分 | 39,200 | 0.34% | 市場内 | — |
| 2020-10-05 | 普通株券 | 取得 | 6,200 | 0.05% | 市場外 | 2,079 |
| 2020-10-05 | 普通株券 | 処分 | 9,500 | 0.08% | 市場外 | 2,082 |
| 2020-10-06 | 普通株券 | 取得 | 35,900 | 0.31% | 市場内 | — |
| 2020-10-06 | 普通株券 | 処分 | 36,100 | 0.31% | 市場内 | — |
| 2020-10-06 | 普通株券 | 取得 | 8,100 | 0.07% | 市場外 | 2,125 |
| 2020-10-06 | 普通株券 | 処分 | 6,800 | 0.06% | 市場外 | 2,124 |
| 2020-10-06 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-07 | 普通株券 | 取得 | 41,400 | 0.36% | 市場内 | — |
| 2020-10-07 | 普通株券 | 処分 | 31,800 | 0.28% | 市場内 | — |
| 2020-10-07 | 普通株券 | 取得 | 7,700 | 0.07% | 市場外 | 2,110 |
| 2020-10-07 | 普通株券 | 処分 | 7,500 | 0.06% | 市場外 | 2,108 |
| 2020-10-07 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-08 | 普通株券 | 取得 | 26,900 | 0.23% | 市場内 | — |
| 2020-10-08 | 普通株券 | 処分 | 38,400 | 0.33% | 市場内 | — |
| 2020-10-08 | 普通株券 | 取得 | 6,600 | 0.06% | 市場外 | 2,101 |
| 2020-10-08 | 普通株券 | 処分 | 5,900 | 0.05% | 市場外 | 2,102 |
| 2020-10-08 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-09 | 普通株券 | 取得 | 42,500 | 0.37% | 市場内 | — |
| 2020-10-09 | 普通株券 | 処分 | 37,300 | 0.32% | 市場内 | — |
| 2020-10-09 | 普通株券 | 取得 | 9,100 | 0.08% | 市場外 | 2,143 |
| 2020-10-09 | 普通株券 | 処分 | 6,700 | 0.06% | 市場外 | 2,144 |
| 2020-10-09 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-12 | 普通株券 | 取得 | 91,800 | 0.80% | 市場内 | — |
| 2020-10-12 | 普通株券 | 処分 | 68,000 | 0.59% | 市場内 | — |
| 2020-10-12 | 普通株券 | 取得 | 24,600 | 0.21% | 市場外 | 2,347 |
| 2020-10-12 | 普通株券 | 処分 | 28,200 | 0.24% | 市場外 | 2,342 |
| 2020-10-12 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-13 | 普通株券 | 取得 | 46,100 | 0.40% | 市場内 | — |
| 2020-10-13 | 普通株券 | 処分 | 61,800 | 0.54% | 市場内 | — |
| 2020-10-13 | 普通株券 | 取得 | 14,000 | 0.12% | 市場外 | 2,450 |
| 2020-10-13 | 普通株券 | 処分 | 16,500 | 0.14% | 市場外 | 2,457 |
| 2020-10-13 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-14 | 普通株券 | 取得 | 66,200 | 0.57% | 市場内 | — |
| 2020-10-14 | 普通株券 | 処分 | 66,400 | 0.58% | 市場内 | — |
| 2020-10-14 | 普通株券 | 取得 | 13,800 | 0.12% | 市場外 | 2,482 |
| 2020-10-14 | 普通株券 | 処分 | 12,300 | 0.11% | 市場外 | 2,477 |
| 2020-10-14 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-15 | 普通株券 | 取得 | 38,100 | 0.33% | 市場内 | — |
| 2020-10-15 | 普通株券 | 処分 | 47,700 | 0.41% | 市場内 | — |
| 2020-10-15 | 普通株券 | 取得 | 17,000 | 0.15% | 市場外 | 2,417 |
| 2020-10-15 | 普通株券 | 処分 | 13,700 | 0.12% | 市場外 | 2,415 |
| 2020-10-15 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-16 | 普通株券 | 取得 | 53,100 | 0.46% | 市場内 | — |
| 2020-10-16 | 普通株券 | 処分 | 43,800 | 0.38% | 市場内 | — |
| 2020-10-16 | 普通株券 | 取得 | 11,400 | 0.10% | 市場外 | 2,341 |
| 2020-10-16 | 普通株券 | 処分 | 8,700 | 0.08% | 市場外 | 2,342 |
| 2020-10-19 | 普通株券 | 取得 | 41,400 | 0.36% | 市場内 | — |
| 2020-10-19 | 普通株券 | 処分 | 33,500 | 0.29% | 市場内 | — |
| 2020-10-19 | 普通株券 | 取得 | 6,800 | 0.06% | 市場外 | 2,323 |
| 2020-10-19 | 普通株券 | 処分 | 6,100 | 0.05% | 市場外 | 2,328 |
| 2020-10-19 | 普通株券 | 処分 | 1,500 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-20 | 普通株券 | 取得 | 29,000 | 0.25% | 市場内 | — |
| 2020-10-20 | 普通株券 | 処分 | 27,000 | 0.23% | 市場内 | — |
| 2020-10-20 | 普通株券 | 取得 | 5,400 | 0.05% | 市場外 | 2,306 |
| 2020-10-20 | 普通株券 | 処分 | 4,600 | 0.04% | 市場外 | 2,308 |
| 2020-10-20 | 普通株券 | 処分 | 3,200 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-21 | 普通株券 | 取得 | 31,900 | 0.28% | 市場内 | — |
| 2020-10-21 | 普通株券 | 処分 | 33,000 | 0.29% | 市場内 | — |
| 2020-10-21 | 普通株券 | 取得 | 9,900 | 0.09% | 市場外 | 2,246 |
| 2020-10-21 | 普通株券 | 処分 | 8,700 | 0.08% | 市場外 | 2,241 |
| 2020-10-21 | 普通株券 | 処分 | 1,300 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-22 | 普通株券 | 取得 | 46,400 | 0.40% | 市場内 | — |
| 2020-10-22 | 普通株券 | 処分 | 48,700 | 0.42% | 市場内 | — |
| 2020-10-22 | 普通株券 | 取得 | 13,500 | 0.12% | 市場外 | 2,140 |
| 2020-10-22 | 普通株券 | 処分 | 8,900 | 0.08% | 市場外 | 2,138 |
| 2020-10-22 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-23 | 普通株券 | 取得 | 46,800 | 0.41% | 市場内 | — |
| 2020-10-23 | 普通株券 | 処分 | 32,500 | 0.28% | 市場内 | — |
| 2020-10-23 | 普通株券 | 取得 | 11,000 | 0.10% | 市場外 | 2,077 |
| 2020-10-23 | 普通株券 | 取得 | 94,000 | 0.81% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-23 | 普通株券 | 処分 | 9,200 | 0.08% | 市場外 | 2,076 |
| 2020-10-23 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-10-26 | 普通株券 | 取得 | 56,200 | 0.49% | 市場内 | — |
| 2020-10-26 | 普通株券 | 処分 | 66,100 | 0.57% | 市場内 | — |
| 2020-10-26 | 普通株券 | 取得 | 24,900 | 0.22% | 市場外 | 2,025 |
| 2020-10-26 | 普通株券 | 処分 | 23,300 | 0.20% | 市場外 | 2,028 |
| 2020-10-27 | 普通株券 | 取得 | 36,100 | 0.31% | 市場内 | — |
| 2020-10-27 | 普通株券 | 処分 | 33,800 | 0.29% | 市場内 | — |
| 2020-10-27 | 普通株券 | 取得 | 16,200 | 0.14% | 市場外 | 2,006 |
| 2020-10-27 | 普通株券 | 処分 | 16,700 | 0.14% | 市場外 | 2,014 |
| 2020-10-28 | 普通株券 | 取得 | 41,300 | 0.36% | 市場内 | — |
| 2020-10-28 | 普通株券 | 処分 | 49,900 | 0.43% | 市場内 | — |
| 2020-10-28 | 普通株券 | 取得 | 13,400 | 0.12% | 市場外 | 2,094 |
| 2020-10-28 | 普通株券 | 処分 | 12,200 | 0.11% | 市場外 | 2,095 |
| 2020-10-29 | 普通株券 | 取得 | 45,400 | 0.39% | 市場内 | — |
| 2020-10-29 | 普通株券 | 処分 | 32,500 | 0.28% | 市場内 | — |
| 2020-10-29 | 普通株券 | 取得 | 11,700 | 0.10% | 市場外 | 2,014 |
| 2020-10-29 | 普通株券 | 処分 | 11,000 | 0.10% | 市場外 | 2,027 |
| 2020-10-30 | 普通株券 | 取得 | 40,600 | 0.35% | 市場内 | — |
| 2020-10-30 | 普通株券 | 処分 | 53,500 | 0.46% | 市場内 | — |
| 2020-10-30 | 普通株券 | 取得 | 12,800 | 0.11% | 市場外 | 1,984 |
| 2020-10-30 | 普通株券 | 処分 | 9,700 | 0.08% | 市場外 | 1,987 |
| 2020-11-02 | 普通株券 | 取得 | 37,100 | 0.32% | 市場内 | — |
| 2020-11-02 | 普通株券 | 処分 | 30,100 | 0.26% | 市場内 | — |
| 2020-11-02 | 普通株券 | 取得 | 10,100 | 0.09% | 市場外 | 1,980 |
| 2020-11-02 | 普通株券 | 処分 | 7,300 | 0.06% | 市場外 | 1,985 |
| 2020-11-04 | 普通株券 | 取得 | 64,100 | 0.56% | 市場内 | — |
| 2020-11-04 | 普通株券 | 処分 | 59,700 | 0.52% | 市場内 | — |
| 2020-11-04 | 普通株券 | 取得 | 11,800 | 0.10% | 市場外 | 2,034 |
| 2020-11-04 | 普通株券 | 処分 | 7,800 | 0.07% | 市場外 | 2,036 |
| 2020-11-05 | 普通株券 | 取得 | 31,600 | 0.27% | 市場内 | — |
| 2020-11-05 | 普通株券 | 処分 | 33,900 | 0.29% | 市場内 | — |
| 2020-11-05 | 普通株券 | 取得 | 9,700 | 0.08% | 市場外 | 2,093 |
| 2020-11-05 | 普通株券 | 処分 | 11,000 | 0.10% | 市場外 | 2,095 |
| 2020-11-06 | 普通株券 | 取得 | 19,900 | 0.17% | 市場内 | — |
| 2020-11-06 | 普通株券 | 処分 | 42,300 | 0.37% | 市場内 | — |
| 2020-11-06 | 普通株券 | 取得 | 12,300 | 0.11% | 市場外 | 2,096 |
| 2020-11-06 | 普通株券 | 処分 | 11,200 | 0.10% | 市場外 | 2,097 |
| 2020-11-09 | 普通株券 | 取得 | 20,300 | 0.18% | 市場内 | — |
| 2020-11-09 | 普通株券 | 処分 | 15,900 | 0.14% | 市場内 | — |
| 2020-11-09 | 普通株券 | 取得 | 7,100 | 0.06% | 市場外 | 2,133 |
| 2020-11-09 | 普通株券 | 処分 | 7,400 | 0.06% | 市場外 | 2,132 |
| 2020-11-10 | 普通株券 | 取得 | 45,700 | 0.40% | 市場内 | — |
| 2020-11-10 | 普通株券 | 処分 | 36,400 | 0.32% | 市場内 | — |
| 2020-11-10 | 普通株券 | 取得 | 16,000 | 0.14% | 市場外 | 2,003 |
| 2020-11-10 | 普通株券 | 処分 | 10,200 | 0.09% | 市場外 | 2,008 |
| 2020-11-11 | 普通株券 | 取得 | 36,400 | 0.32% | 市場内 | — |
| 2020-11-11 | 普通株券 | 処分 | 40,100 | 0.35% | 市場内 | — |
| 2020-11-11 | 普通株券 | 取得 | 8,400 | 0.07% | 市場外 | 1,988 |
| 2020-11-11 | 普通株券 | 処分 | 7,200 | 0.06% | 市場外 | 1,991 |
| 2020-11-11 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-11-12 | 普通株券 | 取得 | 27,300 | 0.24% | 市場内 | — |
| 2020-11-12 | 普通株券 | 処分 | 38,600 | 0.33% | 市場内 | — |
| 2020-11-12 | 普通株券 | 取得 | 6,100 | 0.05% | 市場外 | 2,007 |
| 2020-11-12 | 普通株券 | 処分 | 6,500 | 0.06% | 市場外 | 2,012 |
| 2020-11-12 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-11-13 | 普通株券 | 取得 | 27,600 | 0.24% | 市場内 | — |
| 2020-11-13 | 普通株券 | 処分 | 28,500 | 0.25% | 市場内 | — |
| 2020-11-13 | 普通株券 | 取得 | 10,900 | 0.09% | 市場外 | 1,997 |
| 2020-11-13 | 普通株券 | 処分 | 6,500 | 0.06% | 市場外 | 1,998 |
| 2020-11-16 | 普通株券 | 取得 | 36,100 | 0.31% | 市場内 | — |
| 2020-11-16 | 普通株券 | 処分 | 54,500 | 0.47% | 市場内 | — |
| 2020-11-16 | 普通株券 | 取得 | 566,100 | 4.90% | 市場外 | 2,036 |
| 2020-11-16 | 普通株券 | 処分 | 22,000 | 0.19% | 市場外 | 2,054 |
最近60日間の取得又は処分の状況
