株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス(3151) 変更報告書NO.21
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス
書類記載の合計(11.00%)と、保有者ごとの保有割合の単純合計(12.31%)が一致しません。 共同保有者間で引渡請求権等が存在する株券等は合計から控除されるため、単純合算とはずれることがあります。ここでは書類記載の合計を採っています。
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 野村證券株式会社E03810 | 法人 | 9.60% | 6,500,484うち潜在株券等 6,500,042 | 0円 | — |
| 提出者-2 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)E20003 | 法人 | 0.11% | 72,768 | 0円 | — |
| 提出者-3 | 野村アセットマネジメント株式会社E06485 | 法人 | 2.60% | 1,589,600 | 15.64億円 | 純投資 |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 6,500,484株
- うち保有潜在株券等の数
- 6,500,042株
- 株券等保有割合
- 9.60%
- 直前の報告書の割合
- 9.88%
- 発行済株式等総数
- 61,224,796株
- 報告義務発生日
- 2020-07-01
- 基準日
- 2020-07-01
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
証券業務に係る商品在庫、及び累積投資業務の運営目的として保有している。
重要提案行為等
該当事項なし。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都中央区日本橋一丁目9番1号
- 設立年月日
- 2001-05-07
- 代表者氏名
- 森田敏夫
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 証券業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 來山 晃士
- 電話番号
- 03(6746)6056
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 取得資金合計
- 0円
最近60日間の取得又は処分の状況(135件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-07 | 普通株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-07 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-07 | 普通株券 | 取得 | 25,368 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-07 | 普通株券 | 処分 | 700 | 0.00% | 市場外 | 1,080 |
| 2020-05-07 | 普通株券 | 処分 | 28,600 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-08 | 普通株券 | 取得 | 1,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-08 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-08 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 1,082 |
| 2020-05-08 | 普通株券 | 取得 | 21,468 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-08 | 普通株券 | 処分 | 7,100 | 0.01% | 市場外 | 1,081 |
| 2020-05-08 | 普通株券 | 処分 | 14,568 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-11 | 普通株券 | 取得 | 2,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-11 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-11 | 普通株券 | 取得 | 25,132 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-11 | 普通株券 | 処分 | 25,500 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-12 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-12 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-12 | 普通株券 | 取得 | 23,300 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-12 | 普通株券 | 処分 | 3,600 | 0.01% | 市場外 | 1,092 |
| 2020-05-12 | 普通株券 | 処分 | 21,100 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-12 | 新株予約権付社債券 | 取得 | 41,857 | 0.06% | 市場外 | コールオプション |
| 2020-05-13 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-13 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-13 | 普通株券 | 取得 | 21,700 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-13 | 普通株券 | 処分 | 23,400 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-14 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-14 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-14 | 普通株券 | 取得 | 21,468 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-14 | 普通株券 | 処分 | 21,400 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-15 | 普通株券 | 取得 | 700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-15 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,067 |
| 2020-05-15 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 1,064 |
| 2020-05-18 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-18 | 普通株券 | 取得 | 22,832 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-18 | 普通株券 | 処分 | 23,100 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-19 | 普通株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-19 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-20 | 普通株券 | 取得 | 5,100 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-05-20 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-20 | 普通株券 | 取得 | 32,000 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-20 | 普通株券 | 処分 | 5,600 | 0.01% | 市場外 | 1,062 |
| 2020-05-20 | 普通株券 | 処分 | 26,600 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-21 | 普通株券 | 取得 | 1,800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-21 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-22 | 普通株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-22 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-22 | 普通株券 | 処分 | 2,200 | 0.00% | 市場外 | 1,045 |
| 2020-05-25 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-25 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-25 | 普通株券 | 処分 | 900 | 0.00% | 市場外 | 1,067 |
| 2020-05-26 | 普通株券 | 取得 | 5,500 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-05-26 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場外 | 1,067 |
| 2020-05-26 | 普通株券 | 処分 | 1,500 | 0.00% | 市場外 | 1,064 |
| 2020-05-27 | 普通株券 | 取得 | 5,300 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-05-28 | 普通株券 | 取得 | 4,700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-05-28 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,072 |
| 2020-05-28 | 普通株券 | 取得 | 29,200 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-28 | 普通株券 | 処分 | 38,100 | 0.06% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-29 | 普通株券 | 取得 | 4,700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-05-29 | 普通株券 | 取得 | 40,100 | 0.06% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-29 | 普通株券 | 処分 | 45,400 | 0.07% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-01 | 普通株券 | 取得 | 2,400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-01 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-01 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 1,080 |
| 2020-06-01 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,081 |
| 2020-06-02 | 普通株券 | 取得 | 2,400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-02 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-02 | 普通株券 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場外 | 1,076 |
| 2020-06-03 | 普通株券 | 取得 | 2,900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-03 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-03 | 普通株券 | 取得 | 31,900 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-03 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場外 | 1,081 |
| 2020-06-03 | 普通株券 | 処分 | 34,000 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-04 | 普通株券 | 取得 | 2,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-04 | 普通株券 | 取得 | 29,400 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-04 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 1,085 |
| 2020-06-04 | 普通株券 | 処分 | 31,900 | 0.05% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-05 | 普通株券 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-05 | 普通株券 | 取得 | 17,200 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-05 | 普通株券 | 処分 | 29,400 | 0.04% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-08 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-09 | 普通株券 | 取得 | 2,700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-09 | 普通株券 | 取得 | 900 | 0.00% | 市場外 | 1,074 |
| 2020-06-09 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場外 | 1,074 |
| 2020-06-10 | 普通株券 | 取得 | 1,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-10 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-10 | 新株予約権付社債券 | 取得 | 366,199 | 0.54% | 市場外 | 100 |
| 2020-06-10 | 新株予約権付社債券 | 処分 | 366,200 | 0.54% | 市場外 | コールオプション |
| 2020-06-11 | 普通株券 | 取得 | 1,600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-11 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-11 | 普通株券 | 取得 | 16,000 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-11 | 普通株券 | 処分 | 1,600 | 0.00% | 市場外 | 1,077 |
| 2020-06-11 | 普通株券 | 処分 | 17,200 | 0.03% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-15 | 普通株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-15 | 普通株券 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場外 | 1,065 |
| 2020-06-16 | 普通株券 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-16 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-16 | 普通株券 | 取得 | 13,000 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-16 | 普通株券 | 処分 | 16,000 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-17 | 普通株券 | 取得 | 800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-17 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-17 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,049 |
| 2020-06-17 | 新株予約権付社債券 | 処分 | 366,199 | 0.54% | 市場外 | 99.84 |
| 2020-06-18 | 普通株券 | 取得 | 1,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-18 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-18 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,044 |
| 2020-06-18 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,042 |
| 2020-06-19 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-19 | 普通株券 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-22 | 普通株券 | 取得 | 9,600 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-22 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,032 |
| 2020-06-22 | 普通株券 | 処分 | 13,000 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-23 | 普通株券 | 取得 | 600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-23 | 普通株券 | 取得 | 10,000 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-23 | 普通株券 | 処分 | 9,800 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-24 | 普通株券 | 処分 | 300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-25 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-25 | 普通株券 | 取得 | 9,300 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-25 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,025 |
| 2020-06-25 | 普通株券 | 処分 | 9,800 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-26 | 普通株券 | 取得 | 1,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-26 | 普通株券 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,051 |
| 2020-06-26 | 普通株券 | 取得 | 9,900 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-26 | 普通株券 | 処分 | 9,600 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-29 | 普通株券 | 取得 | 900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-29 | 普通株券 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-29 | 普通株券 | 取得 | 9,800 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-29 | 普通株券 | 処分 | 800 | 0.00% | 市場外 | 1,045 |
| 2020-06-29 | 普通株券 | 処分 | 9,700 | 0.01% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-06-30 | 普通株券 | 取得 | 1,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-06-30 | 普通株券 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,032 |
| 2020-07-01 | 普通株券 | 処分 | 1,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-07-01 | 普通株券 | 取得 | 11,500 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-07-01 | 普通株券 | 処分 | 1,500 | 0.00% | 市場外 | 1,027 |
| 2020-07-01 | 普通株券 | 処分 | 10,600 | 0.02% | 市場外 | 貸借 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和2年5月7日 普通株券 600 0.00 市場内 取得 令和2年5月7日 普通株券 200 0.00 市場内 処分 令和2年5月7日 普通株券 25,368 0.04 市場外 取得 貸借 令和2年5月7日 普通株券 700 0.00 市場外 処分 1,080 令和2年5月7日 普通株券 28,600 0.04 市場外 処分 貸借 令和2年5月8日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得 令和2年5月8日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年5月8日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 1,082 令和2年5月8日 普通株券 21,468 0.03 市場外 取得 貸借 令和2年5月8日 普通株券 7,100 0.01 市場外 処分 1,081 令和2年5月8日 普通株券 14,568 0.02 市場外 処分 貸借 令和2年5月11日 普通株券 2,000 0.00 市場内 取得 令和2年5月11日 普通株券 200 0.00 市場内 処分 令和2年5月11日 普通株券 25,132 0.04 市場外 取得 貸借 令和2年5月11日 普通株券 25,500 0.04 市場外 処分 貸借 令和2年5月12日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和2年5月12日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年5月12日 普通株券 23,300 0.03 市場外 取得 貸借 令和2年5月12日 普通株券 3,600 0.01 市場外 処分 1,092 令和2年5月12日 普通株券 21,100 0.03 市場外 処分 貸借 令和2年5月12日 新株予約権付社債券 41,857 0.06 市場外 取得 コールオプション 令和2年5月13日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和2年5月13日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年5月13日 普通株券 21,700 0.03 市場外 取得 貸借 令和2年5月13日 普通株券 23,400 0.03 市場外 処分 貸借 令和2年5月14日 普通株券 300 0.00 市場内 取得 令和2年5月14日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年5月14日 普通株券 21,468 0.03 市場外 取得 貸借 令和2年5月14日 普通株券 21,400 0.03 市場外 処分 貸借 令和2年5月15日 普通株券 700 0.00 市場内 取得 令和2年5月15日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,067 令和2年5月15日 普通株券 500 0.00 市場外 処分 1,064 令和2年5月18日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年5月18日 普通株券 22,832 0.03 市場外 取得 貸借 令和2年5月18日 普通株券 23,100 0.03 市場外 処分 貸借 令和2年5月19日 普通株券 600 0.00 市場内 取得 令和2年5月19日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年5月20日 普通株券 5,100 0.01 市場内 取得 令和2年5月20日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年5月20日 普通株券 32,000 0.05 市場外 取得 貸借 令和2年5月20日 普通株券 5,600 0.01 市場外 処分 1,062 令和2年5月20日 普通株券 26,600 0.04 市場外 処分 貸借 令和2年5月21日 普通株券 1,800 0.00 市場内 取得 令和2年5月21日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年5月22日 普通株券 600 0.00 市場内 取得 令和2年5月22日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年5月22日 普通株券 2,200 0.00 市場外 処分 1,045 令和2年5月25日 普通株券 200 0.00 市場内 取得 令和2年5月25日 普通株券 200 0.00 市場内 処分 令和2年5月25日 普通株券 900 0.00 市場外 処分 1,067 令和2年5月26日 普通株券 5,500 0.01 市場内 取得 令和2年5月26日 普通株券 200 0.00 市場外 取得 1,067 令和2年5月26日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 1,064 令和2年5月27日 普通株券 5,300 0.01 市場内 取得 令和2年5月28日 普通株券 4,700 0.01 市場内 取得 令和2年5月28日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,072 令和2年5月28日 普通株券 29,200 0.04 市場外 取得 貸借 令和2年5月28日 普通株券 38,100 0.06 市場外 処分 貸借 令和2年5月29日 普通株券 4,700 0.01 市場内 取得 令和2年5月29日 普通株券 40,100 0.06 市場外 取得 貸借 令和2年5月29日 普通株券 45,400 0.07 市場外 処分 貸借 令和2年6月1日 普通株券 2,400 0.00 市場内 取得 令和2年6月1日 普通株券 200 0.00 市場内 処分 令和2年6月1日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 1,080 令和2年6月1日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,081 令和2年6月2日 普通株券 2,400 0.00 市場内 取得 令和2年6月2日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年6月2日 普通株券 300 0.00 市場外 取得 1,076 令和2年6月3日 普通株券 2,900 0.00 市場内 取得 令和2年6月3日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年6月3日 普通株券 31,900 0.05 市場外 取得 貸借 令和2年6月3日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 1,081 令和2年6月3日 普通株券 34,000 0.05 市場外 処分 貸借 令和2年6月4日 普通株券 2,100 0.00 市場内 取得 令和2年6月4日 普通株券 29,400 0.04 市場外 取得 貸借 令和2年6月4日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,085 令和2年6月4日 普通株券 31,900 0.05 市場外 処分 貸借 令和2年6月5日 普通株券 200 0.00 市場内 取得 令和2年6月5日 普通株券 17,200 0.03 市場外 取得 貸借 令和2年6月5日 普通株券 29,400 0.04 市場外 処分 貸借 令和2年6月8日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年6月9日 普通株券 2,700 0.00 市場内 取得 令和2年6月9日 普通株券 900 0.00 市場外 取得 1,074 令和2年6月9日 普通株券 300 0.00 市場外 処分 1,074 令和2年6月10日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得 令和2年6月10日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年6月10日 新株予約権付社債券 366,199 0.54 市場外 取得 100 令和2年6月10日 新株予約権付社債券 366,200 0.54 市場外 処分 コールオプション 令和2年6月11日 普通株券 1,600 0.00 市場内 取得 令和2年6月11日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年6月11日 普通株券 16,000 0.02 市場外 取得 貸借 令和2年6月11日 普通株券 1,600 0.00 市場外 処分 1,077 令和2年6月11日 普通株券 17,200 0.03 市場外 処分 貸借 令和2年6月15日 普通株券 400 0.00 市場内 取得 令和2年6月15日 普通株券 200 0.00 市場外 処分 1,065 令和2年6月16日 普通株券 400 0.00 市場内 取得 令和2年6月16日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年6月16日 普通株券 13,000 0.02 市場外 取得 貸借 令和2年6月16日 普通株券 16,000 0.02 市場外 処分 貸借 令和2年6月17日 普通株券 800 0.00 市場内 取得 令和2年6月17日 普通株券 300 0.00 市場内 処分 令和2年6月17日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,049 令和2年6月17日 新株予約権付社債券 366,199 0.54 市場外 処分 99.84 令和2年6月18日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得 令和2年6月18日 普通株券 500 0.00 市場内 処分 令和2年6月18日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,044 令和2年6月18日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,042 令和2年6月19日 普通株券 100 0.00 市場内 取得 令和2年6月19日 普通株券 400 0.00 市場内 処分 令和2年6月22日 普通株券 9,600 0.01 市場外 取得 貸借 令和2年6月22日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,032 令和2年6月22日 普通株券 13,000 0.02 市場外 処分 貸借 令和2年6月23日 普通株券 600 0.00 市場内 取得 令和2年6月23日 普通株券 10,000 0.01 市場外 取得 貸借 令和2年6月23日 普通株券 9,800 0.01 市場外 処分 貸借 令和2年6月24日 普通株券 300 0.00 市場内 処分 令和2年6月25日 普通株券 100 0.00 市場内 処分 令和2年6月25日 普通株券 9,300 0.01 市場外 取得 貸借 令和2年6月25日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,025 令和2年6月25日 普通株券 9,800 0.01 市場外 処分 貸借 令和2年6月26日 普通株券 1,000 0.00 市場内 取得 令和2年6月26日 普通株券 100 0.00 市場外 取得 1,051 令和2年6月26日 普通株券 9,900 0.01 市場外 取得 貸借 令和2年6月26日 普通株券 9,600 0.01 市場外 処分 貸借 令和2年6月29日 普通株券 900 0.00 市場内 取得 令和2年6月29日 普通株券 500 0.00 市場内 処分 令和2年6月29日 普通株券 9,800 0.01 市場外 取得 貸借 令和2年6月29日 普通株券 800 0.00 市場外 処分 1,045 令和2年6月29日 普通株券 9,700 0.01 市場外 処分 貸借 令和2年6月30日 普通株券 1,100 0.00 市場内 取得 令和2年6月30日 普通株券 100 0.00 市場外 処分 1,032 令和2年7月1日 普通株券 1,100 0.00 市場内 処分 令和2年7月1日 普通株券 11,500 0.02 市場外 取得 貸借 令和2年7月1日 普通株券 1,500 0.00 市場外 処分 1,027 令和2年7月1日 普通株券 10,600 0.02 市場外 処分 貸借
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
消費貸借契約により、ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)から10,600株 借入れている。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
保有株券等の数(欄外注記)
※新株予約権付社債券のうち、6,500,042株は新株予約権付社債券を取得するオプションです。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 72,768株
- 株券等保有割合
- 0.11%
- 直前の報告書の割合
- 0.06%
- 発行済株式等総数
- 61,224,796株
- 報告義務発生日
- 2020-07-01
- 基準日
- 2020-07-01
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
証券業務に係わる商品在庫として保有している。
重要提案行為等
該当事項なし。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom
- 設立年月日
- 1981-03-12
- 代表者氏名
- Jonathan Lewis
- 代表者役職
- Chief Executive Officer
- 事業内容
- 証券業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 野村證券株式会社 取引コンプライアンス部 法人情報管理課 來山 晃士
- 電話番号
- 03(6746)6056
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 0円
- 取得資金合計
- 0円
最近60日間の取得又は処分の状況(164件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-07 | 普通株券 | 取得 | 11,900 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2020-05-07 | 普通株券 | 処分 | 10,600 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2020-05-07 | 普通株券 | 取得 | 7,200 | 0.01% | 市場外 | 1,076 |
| 2020-05-07 | 普通株券 | 取得 | 2,000 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-07 | 普通株券 | 処分 | 2,200 | 0.00% | 市場外 | 1,075 |
| 2020-05-08 | 普通株券 | 取得 | 12,500 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2020-05-08 | 普通株券 | 処分 | 7,900 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-05-08 | 普通株券 | 取得 | 2,900 | 0.00% | 市場外 | 1,079 |
| 2020-05-08 | 普通株券 | 処分 | 5,000 | 0.01% | 市場外 | 1,079 |
| 2020-05-08 | 普通株券 | 処分 | 2,000 | 0.00% | 市場外 | 貸借 |
| 2020-05-11 | 普通株券 | 取得 | 7,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-05-11 | 普通株券 | 処分 | 5,500 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-05-11 | 普通株券 | 取得 | 2,000 | 0.00% | 市場外 | 1,086 |
| 2020-05-11 | 普通株券 | 処分 | 1,500 | 0.00% | 市場外 | 1,086 |
| 2020-05-12 | 普通株券 | 取得 | 11,600 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2020-05-12 | 普通株券 | 処分 | 15,400 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2020-05-12 | 普通株券 | 取得 | 3,100 | 0.00% | 市場外 | 1,085 |
| 2020-05-12 | 普通株券 | 処分 | 3,000 | 0.00% | 市場外 | 1,085 |
| 2020-05-12 | 新株予約権付社債券 | 取得 | 41,858 | 0.06% | 市場外 | コールオプション |
| 2020-05-13 | 普通株券 | 取得 | 10,000 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-05-13 | 普通株券 | 処分 | 7,500 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2020-05-13 | 普通株券 | 取得 | 2,800 | 0.00% | 市場外 | 1,076 |
| 2020-05-13 | 普通株券 | 処分 | 3,300 | 0.00% | 市場外 | 1,075 |
| 2020-05-14 | 普通株券 | 取得 | 21,500 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2020-05-14 | 普通株券 | 処分 | 23,000 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2020-05-14 | 普通株券 | 取得 | 6,900 | 0.01% | 市場外 | 1,064 |
| 2020-05-14 | 普通株券 | 処分 | 2,800 | 0.00% | 市場外 | 1,064 |
| 2020-05-15 | 普通株券 | 取得 | 14,500 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2020-05-15 | 普通株券 | 処分 | 11,200 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2020-05-15 | 普通株券 | 取得 | 3,200 | 0.00% | 市場外 | 1,064 |
| 2020-05-15 | 普通株券 | 処分 | 3,900 | 0.01% | 市場外 | 1,067 |
| 2020-05-18 | 普通株券 | 取得 | 3,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2020-05-18 | 普通株券 | 処分 | 3,200 | 0.00% | 市場内 | — |
