株式会社ニコン(7731) 変更報告書No.34
株式会社ニコン(7731) 変更報告書No.34
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書No.34/2014-11-28 提出
株式会社ニコン
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 株式会社三菱東京UFJ銀行E03533 | 法人 | 2.21% | 8,878,357 | 125.31億円 | 政策投資・退職給付信託 | 該当事項はありません |
| 提出者-2 | 三菱UFJ信託銀行株式会社E03626 | 法人 | 6.34% | 25,408,100 | 321.77億円 | 政策投資・純投資・退職給付信託 | 該当事項はありません |
| 提出者-3 | 三菱UFJ投信株式会社E11518 | 法人 | 0.57% | 2,296,800 | 36.49億円 | 純投資 | 該当事項はありません |
| 提出者-4 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社E24321 | 法人 | 1.49% | 5,959,534 | 41.75億円 | 政策投資 及び 商品有価証券勘定にて保有するもの | 該当事項はありません |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 〒100-8388 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
- 設立年月日
- 1919-08-15
- 代表者氏名
- 平野 信行
- 代表者役職
- 頭取
- 事業内容
- 銀行業
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 株式会社三菱東京UFJ銀行 融資企画部 菅沼 数彦
- 電話番号
- 03-3240-6934
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 125.31億円
- 取得資金合計
- 125.31億円
最近60日間の取得又は処分の状況(該当なし)
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 該当事項はありません。
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
契約の種類:退職給付信託契約契約の相手:野村信託銀行株式会社対象株数:1,500,000株
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地 該当事項はありません。
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 該当事項はありません。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
- 設立年月日
- 1927-03-10
- 代表者氏名
- 若林 辰雄
- 代表者役職
- 取締役社長
- 事業内容
- 信託業務・銀行業務
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 日本マスタートラスト信託銀行 国内資産管理部株式グループ 吾妻聡
- 電話番号
- 03-5403-5376
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 45.33億円
- その他金額計
- 276.45億円
- 取得資金合計
- 321.77億円
最近60日間の取得又は処分の状況(73件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-22 | 普通株式 | 取得 | 58,200 | 0.01% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-09-22 | 普通株式 | 処分 | 1,100 | 0.00% | 市場外 | 1,598円 |
| 2014-09-24 | 普通株式 | 取得 | 20,600 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2014-09-24 | 普通株式 | 取得 | 52,200 | 0.01% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-09-24 | 普通株式 | 処分 | 1,700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-09-25 | 普通株式 | 処分 | 23,000 | 0.01% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-09-26 | 普通株式 | 取得 | 3,600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-09-26 | 普通株式 | 取得 | 423,300 | 0.11% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-09-26 | 普通株式 | 処分 | 10,600 | 0.00% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-09-29 | 普通株式 | 取得 | 229,600 | 0.06% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-09-29 | 普通株式 | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-09-29 | 普通株式 | 処分 | 30,900 | 0.01% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-09-30 | 普通株式 | 取得 | 6,600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-09-30 | 普通株式 | 取得 | 6,600 | 0.00% | 市場外 | 1,578円 |
| 2014-09-30 | 普通株式 | 取得 | 21,500 | 0.01% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-09-30 | 普通株式 | 処分 | 7,800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-09-30 | 普通株式 | 処分 | 6,000 | 0.00% | 市場外 | 1,576円 |
| 2014-10-01 | 普通株式 | 取得 | 23,100 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2014-10-01 | 普通株式 | 処分 | 4,700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-01 | 普通株式 | 処分 | 14,800 | 0.00% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-10-02 | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-10-03 | 普通株式 | 取得 | 105,800 | 0.03% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-10-03 | 普通株式 | 処分 | 4,600 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-03 | 普通株式 | 処分 | 6,400 | 0.00% | 市場外 | 1,535円 |
| 2014-10-03 | 普通株式 | 処分 | 127,200 | 0.03% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-10-06 | 普通株式 | 処分 | 5,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-07 | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-07 | 普通株式 | 処分 | 44,900 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2014-10-07 | 普通株式 | 処分 | 210,400 | 0.05% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-10-08 | 普通株式 | 取得 | 20,800 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2014-10-08 | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.00% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-10-08 | 普通株式 | 処分 | 12,800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-08 | 普通株式 | 処分 | 6,200 | 0.00% | 市場外 | 1,510円 |
| 2014-10-09 | 普通株式 | 取得 | 16,200 | 0.00% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-10-16 | 普通株式 | 取得 | 37,700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2014-10-16 | 普通株式 | 処分 | 5,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-17 | 普通株式 | 処分 | 3,200 | 0.00% | 市場外 | 1,418円 |
| 2014-10-21 | 普通株式 | 処分 | 5,300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-21 | 普通株式 | 処分 | 3,300 | 0.00% | 市場外 | 1,444円 |
| 2014-10-22 | 普通株式 | 処分 | 4,800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-22 | 普通株式 | 処分 | 1,700 | 0.00% | 市場外 | 1,420円 |
| 2014-10-23 | 普通株式 | 取得 | 36,700 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2014-10-23 | 普通株式 | 処分 | 7,900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-24 | 普通株式 | 処分 | 2,900 | 0.00% | 市場外 | 1,411円 |
| 2014-10-27 | 普通株式 | 処分 | 4,800 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-27 | 普通株式 | 処分 | 7,000 | 0.00% | 市場外 | 1,399円 |
| 2014-10-28 | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-29 | 普通株式 | 処分 | 8,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-30 | 普通株式 | 取得 | 30,100 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2014-10-30 | 普通株式 | 処分 | 88,600 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2014-10-30 | 普通株式 | 処分 | 5,000 | 0.00% | 市場外 | 1,431円 |
| 2014-10-31 | 普通株式 | 処分 | 7,700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-31 | 普通株式 | 処分 | 1,400 | 0.00% | 市場外 | 1,493円 |
| 2014-11-05 | 普通株式 | 処分 | 4,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-06 | 普通株式 | 取得 | 5,900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-06 | 普通株式 | 取得 | 5,900 | 0.00% | 市場外 | 1,538円 |
| 2014-11-06 | 普通株式 | 処分 | 8,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-06 | 普通株式 | 処分 | 3,200 | 0.00% | 市場外 | 1,538円 |
| 2014-11-07 | 普通株式 | 取得 | 71,900 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2014-11-07 | 普通株式 | 取得 | 3,900 | 0.00% | 市場外 | 1,551円 |
| 2014-11-07 | 普通株式 | 処分 | 5,100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-10 | 普通株式 | 取得 | 1,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-10 | 普通株式 | 処分 | 2,200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-11 | 普通株式 | 処分 | 4,700 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-12 | 普通株式 | 処分 | 400 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-12 | 普通株式 | 処分 | 3,700 | 0.00% | 市場外 | 1,561円 |
| 2014-11-13 | 普通株式 | 取得 | 1,300 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-14 | 普通株式 | 取得 | 6,900 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-14 | 普通株式 | 処分 | 4,500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-17 | 普通株式 | 取得 | 22,400 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2014-11-17 | 普通株式 | 取得 | 4,200 | 0.00% | 市場外 | 貸借(貸) |
| 2014-11-18 | 普通株式 | 処分 | 2,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-20 | 普通株式 | 取得 | 12,500 | 0.00% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成26年9月22日 普通株式 58,200 0.01% 市場外 取得 貸借(貸) 平成26年9月22日 普通株式 1,100 0.00% 市場外 処分 1,598円 平成26年9月24日 普通株式 20,600 0.01% 市場内 取得 平成26年9月24日 普通株式 52,200 0.01% 市場外 取得 貸借(貸) 平成26年9月24日 普通株式 1,700 0.00% 市場内 処分 平成26年9月25日 普通株式 23,000 0.01% 市場外 処分 貸借(貸) 平成26年9月26日 普通株式 3,600 0.00% 市場内 取得 平成26年9月26日 普通株式 423,300 0.11% 市場外 取得 貸借(貸) 平成26年9月26日 普通株式 10,600 0.00% 市場外 処分 貸借(貸) 平成26年9月29日 普通株式 229,600 0.06% 市場外 取得 貸借(貸) 平成26年9月29日 普通株式 200 0.00% 市場内 処分 平成26年9月29日 普通株式 30,900 0.01% 市場外 処分 貸借(貸) 平成26年9月30日 普通株式 6,600 0.00% 市場内 取得 平成26年9月30日 普通株式 6,600 0.00% 市場外 取得 1,578円 平成26年9月30日 普通株式 21,500 0.01% 市場外 取得 貸借(貸) 平成26年9月30日 普通株式 7,800 0.00% 市場内 処分 平成26年9月30日 普通株式 6,000 0.00% 市場外 処分 1,576円 平成26年10月1日 普通株式 23,100 0.01% 市場内 取得 平成26年10月1日 普通株式 4,700 0.00% 市場内 処分 平成26年10月1日 普通株式 14,800 0.00% 市場外 処分 貸借(貸) 平成26年10月2日 普通株式 100 0.00% 市場外 処分 貸借(貸) 平成26年10月3日 普通株式 105,800 0.03% 市場外 取得 貸借(貸) 平成26年10月3日 普通株式 4,600 0.00% 市場内 処分 平成26年10月3日 普通株式 6,400 0.00% 市場外 処分 1,535円 平成26年10月3日 普通株式 127,200 0.03% 市場外 処分 貸借(貸) 平成26年10月6日 普通株式 5,200 0.00% 市場内 処分 平成26年10月7日 普通株式 400 0.00% 市場内 取得 平成26年10月7日 普通株式 44,900 0.01% 市場内 処分 平成26年10月7日 普通株式 210,400 0.05% 市場外 処分 貸借(貸) 平成26年10月8日 普通株式 20,800 0.01% 市場内 取得 平成26年10月8日 普通株式 400 0.00% 市場外 取得 貸借(貸) 平成26年10月8日 普通株式 12,800 0.00% 市場内 処分 平成26年10月8日 普通株式 6,200 0.00% 市場外 処分 1,510円 平成26年10月9日 普通株式 16,200 0.00% 市場外 取得 貸借(貸) 平成26年10月16日 普通株式 37,700 0.01% 市場内 取得 平成26年10月16日 普通株式 5,100 0.00% 市場内 処分 平成26年10月17日 普通株式 3,200 0.00% 市場外 処分 1,418円 平成26年10月21日 普通株式 5,300 0.00% 市場内 処分 平成26年10月21日 普通株式 3,300 0.00% 市場外 処分 1,444円 平成26年10月22日 普通株式 4,800 0.00% 市場内 処分 平成26年10月22日 普通株式 1,700 0.00% 市場外 処分 1,420円 平成26年10月23日 普通株式 36,700 0.01% 市場内 取得 平成26年10月23日 普通株式 7,900 0.00% 市場内 処分 平成26年10月24日 普通株式 2,900 0.00% 市場外 処分 1,411円 平成26年10月27日 普通株式 4,800 0.00% 市場内 処分 平成26年10月27日 普通株式 7,000 0.00% 市場外 処分 1,399円 平成26年10月28日 普通株式 100 0.00% 市場内 処分 平成26年10月29日 普通株式 8,000 0.00% 市場内 処分 平成26年10月30日 普通株式 30,100 0.01% 市場内 取得 平成26年10月30日 普通株式 88,600 0.02% 市場内 処分 平成26年10月30日 普通株式 5,000 0.00% 市場外 処分 1,431円 平成26年10月31日 普通株式 7,700 0.00% 市場内 処分 平成26年10月31日 普通株式 1,400 0.00% 市場外 処分 1,493円 平成26年11月5日 普通株式 4,200 0.00% 市場内 処分 平成26年11月6日 普通株式 5,900 0.00% 市場内 取得 平成26年11月6日 普通株式 5,900 0.00% 市場外 取得 1,538円 平成26年11月6日 普通株式 8,100 0.00% 市場内 処分 平成26年11月6日 普通株式 3,200 0.00% 市場外 処分 1,538円 平成26年11月7日 普通株式 71,900 0.02% 市場内 取得 平成26年11月7日 普通株式 3,900 0.00% 市場外 取得 1,551円 平成26年11月7日 普通株式 5,100 0.00% 市場内 処分 平成26年11月10日 普通株式 1,200 0.00% 市場内 取得 平成26年11月10日 普通株式 2,200 0.00% 市場内 処分 平成26年11月11日 普通株式 4,700 0.00% 市場内 処分 平成26年11月12日 普通株式 400 0.00% 市場内 処分 平成26年11月12日 普通株式 3,700 0.00% 市場外 処分 1,561円 平成26年11月13日 普通株式 1,300 0.00% 市場内 取得 平成26年11月14日 普通株式 6,900 0.00% 市場内 取得 平成26年11月14日 普通株式 4,500 0.00% 市場内 処分 平成26年11月17日 普通株式 22,400 0.01% 市場内 取得 平成26年11月17日 普通株式 4,200 0.00% 市場外 取得 貸借(貸) 平成26年11月18日 普通株式 2,000 0.00% 市場内 処分 平成26年11月20日 普通株式 12,500 0.00% 市場内 取得
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
株券消費貸借契約(貸株) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 570,800株株券消費貸借契約(貸株) ドイツ証券 222,300株株券消費貸借契約(貸株) メリルリンチ日本証券 120,900株退職給付信託契約 野村信託銀行 1,827,000株(上記三菱UFJモルガン・スタンレー証券に貸付している株券は、三菱UFJ信託銀行と日本マスタートラスト信託銀行が共同受託している株券である事から、上記株券消費貸借契約書上、日本マスタートラスト信託銀行が契約者となっています。)
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地 該当事項はありません。
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入目的 金額(千円) 該当事項はありません。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
- 設立年月日
- 1985-08-01
- 代表者氏名
- 金上 孝
- 代表者役職
- 取締役社長
- 事業内容
- 投資信託の委託会社としての業務ならびに投資顧問業務
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 三菱UFJ投信株式会社 リスク管理部 木浦 誠
- 電話番号
- 03-6250-4840
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 36.49億円
- 取得資金合計
- 36.49億円
最近60日間の取得又は処分の状況(68件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-22 | 普通株式 | 取得 | 5,400 | 0.00% | 市場外 | 1,601円 |
| 2014-09-22 | 普通株式 | 処分 | 90,600 | 0.02% | 市場外 | 1,601円 |
| 2014-09-24 | 普通株式 | 処分 | 49,500 | 0.01% | 市場外 | 1,608円 |
| 2014-09-25 | 普通株式 | 処分 | 9,500 | 0.00% | 市場外 | 1,617円 |
| 2014-09-26 | 普通株式 | 処分 | 1,000 | 0.00% | 市場外 | 1,606円 |
| 2014-09-29 | 普通株式 | 処分 | 17,200 | 0.00% | 市場外 | 1,607円 |
| 2014-09-30 | 普通株式 | 取得 | 4,600 | 0.00% | 市場外 | 1,576円 |
| 2014-09-30 | 普通株式 | 処分 | 3,000 | 0.00% | 市場外 | 1,585円 |
| 2014-10-01 | 普通株式 | 取得 | 2,200 | 0.00% | 市場外 | 1,578円 |
| 2014-10-01 | 普通株式 | 処分 | 16,000 | 0.00% | 市場外 | 1,578円 |
| 2014-10-02 | 普通株式 | 処分 | 4,000 | 0.00% | 市場外 | 1,554円 |
| 2014-10-03 | 普通株式 | 取得 | 7,000 | 0.00% | 市場外 | 1,537円 |
| 2014-10-03 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-06 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,544円 |
| 2014-10-06 | 普通株式 | 処分 | 42,400 | 0.01% | 市場外 | 1,550円 |
| 2014-10-07 | 普通株式 | 取得 | 6,200 | 0.00% | 市場外 | 1,535円 |
| 2014-10-08 | 普通株式 | 取得 | 26,800 | 0.01% | 市場外 | 1,527円 |
| 2014-10-09 | 普通株式 | 取得 | 5,300 | 0.00% | 市場外 | 1,509円 |
| 2014-10-10 | 普通株式 | 取得 | 5,500 | 0.00% | 市場外 | 1,492円 |
| 2014-10-10 | 普通株式 | 処分 | 12,100 | 0.00% | 市場外 | 1,493円 |
| 2014-10-14 | 普通株式 | 取得 | 11,700 | 0.00% | 市場外 | 1,476円 |
| 2014-10-15 | 普通株式 | 取得 | 13,400 | 0.00% | 市場外 | 1,450円 |
| 2014-10-16 | 普通株式 | 取得 | 36,400 | 0.01% | 市場外 | 1,471円 |
| 2014-10-16 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-17 | 普通株式 | 取得 | 14,800 | 0.00% | 市場外 | 1,420円 |
| 2014-10-20 | 普通株式 | 取得 | 5,400 | 0.00% | 市場外 | 1,414円 |
| 2014-10-20 | 普通株式 | 処分 | 12,000 | 0.00% | 市場外 | 1,414円 |
| 2014-10-20 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-21 | 普通株式 | 取得 | 6,200 | 0.00% | 市場外 | 1,443円 |
| 2014-10-22 | 普通株式 | 取得 | 4,000 | 0.00% | 市場外 | 1,429円 |
| 2014-10-22 | 普通株式 | 処分 | 4,000 | 0.00% | 市場外 | 1,429円 |
| 2014-10-24 | 普通株式 | 取得 | 3,200 | 0.00% | 市場外 | 1,430円 |
| 2014-10-24 | 普通株式 | 処分 | 4,000 | 0.00% | 市場外 | 1,430円 |
| 2014-10-27 | 普通株式 | 取得 | 2,700 | 0.00% | 市場外 | 1,424円 |
| 2014-10-27 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-28 | 普通株式 | 処分 | 100 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-10-29 | 普通株式 | 取得 | 14,000 | 0.00% | 市場外 | 1,424円 |
| 2014-10-30 | 普通株式 | 処分 | 11,700 | 0.00% | 市場外 | 1,427円 |
| 2014-10-31 | 普通株式 | 取得 | 2,400 | 0.00% | 市場外 | 1,502円 |
| 2014-10-31 | 普通株式 | 処分 | 4,100 | 0.00% | 市場外 | 1,502円 |
| 2014-11-04 | 普通株式 | 取得 | 1,600 | 0.00% | 市場外 | 1,502円 |
| 2014-11-04 | 普通株式 | 処分 | 34,200 | 0.01% | 市場外 | 1,556円 |
| 2014-11-05 | 普通株式 | 処分 | 38,900 | 0.01% | 市場外 | 1,541円 |
| 2014-11-05 | 普通株式 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-06 | 普通株式 | 取得 | 16,600 | 0.00% | 市場外 | 1,539円 |
| 2014-11-06 | 普通株式 | 処分 | 188,200 | 0.05% | 市場外 | 1,541円 |
| 2014-11-06 | 普通株式 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-07 | 普通株式 | 処分 | 186,900 | 0.05% | 市場外 | 1,533円 |
| 2014-11-07 | 普通株式 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-10 | 普通株式 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場外 | 1,508円 |
| 2014-11-10 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-11 | 普通株式 | 取得 | 16,000 | 0.00% | 市場外 | 1,530円 |
| 2014-11-11 | 普通株式 | 処分 | 3,800 | 0.00% | 市場外 | 1,538円 |
| 2014-11-12 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.00% | 市場外 | 1,559円 |
| 2014-11-12 | 普通株式 | 処分 | 29,800 | 0.01% | 市場外 | 1,551円 |
| 2014-11-12 | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-13 | 普通株式 | 処分 | 6,300 | 0.00% | 市場外 | 1,567円 |
| 2014-11-13 | 普通株式 | 取得 | 3,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-14 | 普通株式 | 処分 | 9,500 | 0.00% | 市場外 | 1,607円 |
| 2014-11-17 | 普通株式 | 取得 | 3,200 | 0.00% | 市場外 | 1,610円 |
| 2014-11-17 | 普通株式 | 処分 | 9,000 | 0.00% | 市場外 | 1,598円 |
| 2014-11-17 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-18 | 普通株式 | 処分 | 3,200 | 0.00% | 市場外 | 1,586円 |
| 2014-11-19 | 普通株式 | 処分 | 22,600 | 0.01% | 市場外 | 1,604円 |
| 2014-11-19 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2014-11-20 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場外 | 1,621円 |
| 2014-11-20 | 普通株式 | 処分 | 900 | 0.00% | 市場外 | 1,622円 |
| 2014-11-20 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 平成26年9月22日 普通株式 5,400 0.00% 市場外取引 取得 1,601円 平成26年9月22日 普通株式 90,600 0.02% 市場外取引 処分 1,601円 平成26年9月24日 普通株式 49,500 0.01% 市場外取引 処分 1,608円 平成26年9月25日 普通株式 9,500 0.00% 市場外取引 処分 1,617円 平成26年9月26日 普通株式 1,000 0.00% 市場外取引 処分 1,606円 平成26年9月29日 普通株式 17,200 0.00% 市場外取引 処分 1,607円 平成26年9月30日 普通株式 4,600 0.00% 市場外取引 取得 1,576円 平成26年9月30日 普通株式 3,000 0.00% 市場外取引 処分 1,585円 平成26年10月1日 普通株式 2,200 0.00% 市場外取引 取得 1,578円 平成26年10月1日 普通株式 16,000 0.00% 市場外取引 処分 1,578円 平成26年10月2日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 1,554円 平成26年10月3日 普通株式 7,000 0.00% 市場外取引 取得 1,537円 平成26年10月3日 普通株式 500 0.00% 市場内取引 取得 平成26年10月6日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 取得 1,544円 平成26年10月6日 普通株式 42,400 0.01% 市場外取引 処分 1,550円 平成26年10月7日 普通株式 6,200 0.00% 市場外取引 取得 1,535円 平成26年10月8日 普通株式 26,800 0.01% 市場外取引 取得 1,527円 平成26年10月9日 普通株式 5,300 0.00% 市場外取引 取得 1,509円 平成26年10月10日 普通株式 5,500 0.00% 市場外取引 取得 1,492円 平成26年10月10日 普通株式 12,100 0.00% 市場外取引 処分 1,493円 平成26年10月14日 普通株式 11,700 0.00% 市場外取引 取得 1,476円 平成26年10月15日 普通株式 13,400 0.00% 市場外取引 取得 1,450円 平成26年10月16日 普通株式 36,400 0.01% 市場外取引 取得 1,471円 平成26年10月16日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 取得 平成26年10月17日 普通株式 14,800 0.00% 市場外取引 取得 1,420円 平成26年10月20日 普通株式 5,400 0.00% 市場外取引 取得 1,414円 平成26年10月20日 普通株式 12,000 0.00% 市場外取引 処分 1,414円 平成26年10月20日 普通株式 200 0.00% 市場内取引 取得 平成26年10月21日 普通株式 6,200 0.00% 市場外取引 取得 1,443円 平成26年10月22日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 取得 1,429円 平成26年10月22日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 1,429円 平成26年10月24日 普通株式 3,200 0.00% 市場外取引 取得 1,430円 平成26年10月24日 普通株式 4,000 0.00% 市場外取引 処分 1,430円 平成26年10月27日 普通株式 2,700 0.00% 市場外取引 取得 1,424円 平成26年10月27日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 取得 平成26年10月28日 普通株式 100 0.00% 市場内取引 処分 平成26年10月29日 普通株式 14,000 0.00% 市場外取引 取得 1,424円 平成26年10月30日 普通株式 11,700 0.00% 市場外取引 処分 1,427円 平成26年10月31日 普通株式 2,400 0.00% 市場外取引 取得 1,502円 平成26年10月31日 普通株式 4,100 0.00% 市場外取引 処分 1,502円 平成26年11月4日 普通株式 1,600 0.00% 市場外取引 取得 1,502円 平成26年11月4日 普通株式 34,200 0.01% 市場外取引 処分 1,556円 平成26年11月5日 普通株式 38,900 0.01% 市場外取引 処分 1,541円 平成26年11月5日 普通株式 500 0.00% 市場内取引 処分 平成26年11月6日 普通株式 16,600 0.00% 市場外取引 取得 1,539円 平成26年11月6日 普通株式 188,200 0.05% 市場外取引 処分 1,541円 平成26年11月6日 普通株式 500 0.00% 市場内取引 処分 平成26年11月7日 普通株式 186,900 0.05% 市場外取引 処分 1,533円 平成26年11月7日 普通株式 500 0.00% 市場内取引 処分 平成26年11月10日 普通株式 500 0.00% 市場外取引 処分 1,508円 平成26年11月10日 普通株式 500 0.00% 市場内取引 取得 平成26年11月11日 普通株式 16,000 0.00% 市場外取引 取得 1,530円 平成26年11月11日 普通株式 3,800 0.00% 市場外取引 処分 1,538円 平成26年11月12日 普通株式 2,000 0.00% 市場外取引 取得 1,559円 平成26年11月12日 普通株式 29,800 0.01% 市場外取引 処分 1,551円 平成26年11月12日 普通株式 1,000 0.00% 市場内取引 取得 平成26年11月13日 普通株式 6,300 0.00% 市場外取引 処分 1,567円 平成26年11月13日 普通株式 3,000 0.00% 市場内取引 取得 平成26年11月14日 普通株式 9,500 0.00% 市場外取引 処分 1,607円 平成26年11月17日 普通株式 3,200 0.00% 市場外取引 取得 1,610円 平成26年11月17日 普通株式 9,000 0.00% 市場外取引 処分 1,598円 平成26年11月17日 普通株式 2,000 0.00% 市場内取引 取得 平成26年11月18日 普通株式 3,200 0.00% 市場外取引 処分 1,586円 平成26年11月19日 普通株式 22,600 0.01% 市場外取引 処分 1,604円 平成26年11月19日 普通株式 500 0.00% 市場内取引 取得 平成26年11月20日 普通株式 100 0.00% 市場外取引 取得 1,621円 平成26年11月20日 普通株式 900 0.00% 市場外取引 処分 1,622円 平成26年11月20日 普通株式 500 0.00% 市場内取引 取得
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
株券消費貸借契約(貸株) モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社217,000株
