株式会社エムティーアイ 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
株式会社エムティーアイ
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 変更報告書 No.15 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 29.65% | 9.29% | ↑ +20.36pt | 5,389,587 | 2024年9月1日付の吸収合併を行ったことにより、提出者1(株式会社エムティーア… | 詳細PDF |
| 2021-07-19 | 変更報告書 No.14 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 9.29% | 9.29% | ±0.00pt | 1,688,887 | 株券等保有割合が1%以上増加 | 詳細PDF |
| 2021-03-19 | 変更報告書 No.13 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 9.29% | 9.29% | ±0.00pt | 1,688,887 | 株券等保有割合が1%以上増加、共同保有者の追加 | 詳細PDF |
| 2020-11-20 | 変更報告書 No.12 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 9.29% | 9.29% | ±0.00pt | 1,688,887 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2020-07-15 | 変更報告書 No.11 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 9.29% | 9.29% | ±0.00pt | 1,688,887 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2020-03-19 | 変更報告書 No.10 | 株式会社昭文社 | 9475 | 9.29% | 9.29% | ±0.00pt | 1,688,887 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2020-01-17 | 変更報告書 No.2 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 4.75% | 6.02% | ↓ -1.27pt | 718,000 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2019-12-05 | 変更報告書 No.9 | 株式会社昭文社 | 9475 | 9.29% | 9.29% | ±0.00pt | 1,688,887 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2019-12-02 | 変更報告書N0.2 | ソフトマックス株式会社 | 3671 | 4.85% | 6.04% | ↓ -1.19pt | 288,800 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 詳細PDF |
| 2019-06-06 | 変更報告書 No.8(令和元年6月6日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社昭文社 | 9475 | 9.29% | 8.78% | ↑ +0.51pt | 1,688,887 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2019-06-06 | 変更報告書 No.8 | 株式会社昭文社 | 9475 | 9.29% | 8.78% | ↑ +0.51pt | 1,688,887 | 株券等保有割合が1%以上増減したため | 詳細PDF |
| 2019-03-29 | 変更報告書 No.7 | 株式会社昭文社 | 9475 | 8.78% | 8.78% | ±0.00pt | 1,596,287 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2019-01-29 | 変更報告書 No.1(平成31年1月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 6.02% | 5.02% | ↑ +1.00pt | 454,200 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2019-01-29 | 大量保有報告書(平成31年1月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 5.02% | — | — | 371,900 | — | 詳細PDF |
| 2019-01-24 | 変更報告書 No.1 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 6.02% | 5.02% | ↑ +1.00pt | 454,200 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2018-12-19 | 変更報告書 No.1 | ソフトマックス株式会社 | 3671 | 6.04% | 5.02% | ↑ +1.02pt | 119,900 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2018-06-22 | 大量保有報告書 | ソフトマックス株式会社 | 3671 | 5.02% | — | — | 99,800 | — | 詳細PDF |
| 2018-04-04 | 変更報告書 No.6(平成30年4月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社昭文社 | 9475 | 8.78% | 8.78% | ±0.00pt | 1,596,287 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2018-04-03 | 変更報告書 No.6 | 株式会社昭文社 | 9475 | 8.78% | 8.78% | ±0.00pt | 1,596,287 | 株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2017-12-12 | 変更報告書 No.5(平成29年12月12日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社昭文社 | 9475 | 8.78% | 8.78% | ±0.00pt | 1,596,287 | 共同保有者が増加したため及び株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2017-12-12 | 変更報告書 No.5 | 株式会社昭文社 | 9475 | 8.78% | 8.78% | ±0.00pt | 1,596,287 | 共同保有者が増加したため及び株券等保有割合が1%以上増加したため | 詳細PDF |
| 2017-10-18 | 大量保有報告書 | 株式会社CEホールディングス | 4320 | 5.02% | 0.00% | ↑ +5.02pt | 371,900 | — | 詳細PDF |
| 2017-07-06 | 変更報告書 No.4 | 株式会社昭文社 | 9475 | 8.78% | 8.46% | ↑ +0.32pt | 1,596,287 | 株券等保有割合1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2017-03-29 | 変更報告書 No.3(平成29年3月29日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株式会社昭文社 | 9475 | 8.46% | 8.28% | ↑ +0.18pt | 1,596,287 | 保有株券等内訳の変更 | 詳細PDF |
| 2017-03-28 | 変更報告書 No.3 | 株式会社昭文社 | 9475 | 8.46% | 8.28% | ↑ +0.18pt | 1,596,287 | 新株予約権付社債券の権利行使 | 詳細PDF |
| 2017-03-08 | 変更報告書 No.2 | 株式会社昭文社 | 9475 | 8.28% | 10.40% | ↓ -2.12pt | 1,562,087 | 単体株券等保有割合1%以上の減少、共同保有者の増加 | 詳細PDF |
| 2017-02-16 | 変更報告書 No.1 | 株式会社昭文社 | 9475 | 10.40% | 9.40% | ↑ +1.00pt | 1,960,687 | 株券保有割合の1%以上の増加 | 詳細PDF |
| 2016-10-27 | 大量保有報告書 | 株式会社昭文社 | 9475 | 9.40% | — | — | 1,771,987 | — | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。