本田技研工業株式会社 大量保有(提出書類)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
本田技研工業株式会社
1〜50件(1/2ページ)次へ
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 保有割合の変化 | 保有株式数 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 新電元工業株式会社(6844) | 11.47% → 7.70%↓ -3.77pt | 796,132 | S100YRMEPDF |
| 2026-07-10 | 変更報告書 No.3 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更株券等保有割合の1%以上の減少 | 田中精密工業株式会社(7218) | 24.34% → 13.38%↓ -10.96pt | 1,306,000 | S100YOW4PDF |
| 2026-06-18 | 変更報告書 No.2 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 田中精密工業株式会社(7218) | 24.34% → 24.34%±0.00pt | 2,376,000 | S100Y8LGPDF |
| 2026-05-21 | 変更報告書 No.1 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の締結 | 田中精密工業株式会社(7218) | 24.34% → 24.34%±0.00pt | 2,376,000 | S100Y3E4PDF |
| 2026-03-17 | 変更報告書No.2 | 共同保有者の増加株券等保有割合の1%以上の増加 | 株式会社ユタカ技研(7229) | 69.65% → 69.65%±0.00pt | 10,322,000 | S100XQT0PDF |
| 2026-03-17 | 大量保有報告書共同 | — | 株式会社ユタカ技研(7229) | — → 69.65% | 10,322,000 | S100XP9IPDF |
| 2026-03-13 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 三櫻工業株式会社(6584) | 5.39% → 4.25%↓ -1.14pt | 1,575,600 | S100XOS6PDF |
| 2026-02-17 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合の1%以上の減少保有目的の変更当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 澤藤電機株式会社(6901) | 6.02% → 0.00%↓ -6.02pt | 0 | S100XLTYPDF |
| 2026-02-17 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | 新電元工業株式会社(6844) | 12.93% → 11.47%↓ -1.46pt | 1,186,332 | S100XKTFPDF |
| 2026-01-22 | 変更報告書No.8 | 株券等保有割合が1%以上減少したため | 株式会社ジーテクト(5970) | 21.70% → 20.51%↓ -1.19pt | 9,010,098 | S100XGKXPDF |
| 2025-12-25 | 変更報告書No.1 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 澤藤電機株式会社(6901) | 6.02% → 6.02%±0.00pt | 260,000 | S100XCU7PDF |
| 2025-12-18 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したため担保契約等重要な契約を締結したため | 株式会社ジーテクト(5970) | 29.67% → 21.70%↓ -7.97pt | 9,535,098 | S100XAY7PDF |
| 2025-11-27 | 大量保有報告書(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — | 澤藤電機株式会社(6901) | — → 6.02% | 1,300,000 | S100WUPRPDF |
| 2025-11-27 | 大量保有報告書(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — | 株式会社エフ・シー・シー(7296) | — → 20.67% | 2,498,000 | S100WM2APDF |
| 2025-11-27 | 大量保有報告書(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — | 日本精機株式会社(7287) | — → 6.64% | 2,274,690 | S100WM28PDF |
| 2025-11-27 | 大量保有報告書(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — | 武蔵精密工業株式会社(7220) | — → 28.14% | 3,940,000 | S100WKQIPDF |
| 2025-11-27 | 大量保有報告書(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — | 田中精密工業株式会社(7218) | — → 24.34% | 1,188,000 | S100WKQGPDF |
| 2025-11-27 | 大量保有報告書(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — | 三櫻工業株式会社(6584) | — → 5.39% | 2,000,000 | S100WKQAPDF |
| 2025-11-27 | 大量保有報告書(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — | 森六株式会社(4249) | — → 5.33% | 792,000 | S100W4VVPDF |
| 2025-11-27 | 変更報告書No.3(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 本店所在地変更のため | 株式会社エイチワン(5989) | 23.52% → 21.33%↓ -2.19pt | 6,055,890 | S100W4VQPDF |
| 2025-11-27 | 変更報告書No.4(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 本店所在地変更のため | テイ・エス テック株式会社(7313) | 18.84% → 20.66%↑ +1.82pt | 25,620,000 | S100W4VKPDF |
| 2025-11-27 | 変更報告書No.6(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 本店所在地変更のため | 株式会社ジーテクト(5970) | 29.67% → 29.67%±0.00pt | 13,035,098 | S100W4VDPDF |
| 2025-11-27 | 変更報告書No.3(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 本店所在地変更のため | 株式会社 J-MAX(3422) | 10.12% → 8.34%↓ -1.78pt | 988,950 | S100W4VBPDF |
| 2025-11-27 | 変更報告書No.2(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 本店所在地変更のため | 株式会社エフテック(7212) | 20.59% → 13.63%↓ -6.96pt | 2,551,000 | S100W4V7PDF |
| 2025-11-27 | 変更報告書No.1(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 本店所在地変更のため | 新電元工業株式会社(6844) | 12.93% → 12.93%±0.00pt | 1,336,332 | S100W4JIPDF |
| 2025-11-27 | 変更報告書No.1(2025年11月27日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 本店所在地変更のため | スタンレー電気株式会社(6923) | 9.67% → 11.01%↑ +1.34pt | 16,735,527 | S100W4GJPDF |
| 2025-09-05 | 変更報告書No.1 | 保有目的の変更担保契約等重要な契約の締結 | 株式会社ユタカ技研(7229) | 69.65% → 69.65%±0.00pt | 10,322,000 | S100WNEPPDF |
| 2025-09-04 | 大量保有報告書(2025年9月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | — | 株式会社ユタカ技研(7229) | — → 69.65% | 10,322,000 | S100WKQMPDF |
| 2025-06-20 | 大量保有報告書 | — | 株式会社ユタカ技研(7229) | — → 69.65% | 10,322,000 | S100W13DPDF |
| 2025-06-20 | 大量保有報告書 | — | 武蔵精密工業株式会社(7220) | — → 24.96% | 16,364,000 | S100W127PDF |
| 2025-06-20 | 大量保有報告書 | — | 田中精密工業株式会社(7218) | — → 24.34% | 2,376,000 | S100W10IPDF |
| 2025-06-20 | 大量保有報告書 | — | 株式会社エフ・シー・シー(7296) | — → 20.90% | 10,881,288 | S100W0ZTPDF |
| 2025-06-20 | 変更報告書No.4 | 本店所在地変更のため | テイ・エス テック株式会社(7313) | 18.84% → 18.84%±0.00pt | 25,620,000 | S100W0RBPDF |
| 2025-06-20 | 変更報告書No.3 | 本店所在地変更のため | 株式会社エイチワン(5989) | 23.52% → 21.33%↓ -2.19pt | 6,055,890 | S100W0IZPDF |
| 2025-06-20 | 変更報告書No.6 | 本店所在地変更のため | 株式会社ジーテクト(5970) | 29.67% → 29.67%±0.00pt | 13,035,098 | S100W0GQPDF |
| 2025-06-20 | 大量保有報告書 | — | 澤藤電機株式会社(6901) | — → 6.02% | 260,000 | S100W06WPDF |
| 2025-06-20 | 大量保有報告書 | — | 三櫻工業株式会社(6584) | — → 5.39% | 2,000,000 | S100W06IPDF |
| 2025-06-20 | 大量保有報告書 | — | 森六株式会社(4249) | — → 5.33% | 792,000 | S100W06DPDF |
| 2025-06-20 | 大量保有報告書 | — | 日本精機株式会社(7287) | — → 6.42% | 3,753,238 | S100W04WPDF |
| 2025-06-20 | 変更報告書No.3 | 本店所在地変更のため | 株式会社 J-MAX(3422) | 10.12% → 8.34%↓ -1.78pt | 988,950 | S100VZ5GPDF |
| 2025-06-20 | 変更報告書No.2 | 本店所在地変更のため | 株式会社エフテック(7212) | 20.59% → 13.63%↓ -6.96pt | 2,551,000 | S100VZ5BPDF |
| 2025-06-20 | 変更報告書No.1 | 本店所在地変更のため | 新電元工業株式会社(6844) | 12.93% → 12.93%±0.00pt | 1,336,332 | S100VZ57PDF |
| 2025-06-20 | 変更報告書No.1 | 本店所在地変更のため | スタンレー電気株式会社(6923) | 9.67% → 11.01%↑ +1.34pt | 16,735,527 | S100VZ3IPDF |
| 2024-07-04 | 変更報告書No.3(2024年7月4日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) | 株券等保有割合の1%以上の減少 | テイ・エス テック株式会社(7313) | 22.59% → 18.84%↓ -3.75pt | 25,620,000 | S100TZN7PDF |
| 2024-07-03 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合の1%以上の減少 | テイ・エス テック株式会社(7313) | 22.59% → 18.84%↓ -3.75pt | 25,620,000 | S100TZCUPDF |
| 2024-06-12 | 変更報告書No.2 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | テイ・エス テック株式会社(7313) | 22.59% → 22.59%±0.00pt | 30,720,000 | S100TLGCPDF |
| 2024-05-17 | 大量保有報告書 | — | テイ・エス テック株式会社(7313) | — → 22.59% | 7,680,000 | S100TFXRPDF |
| 2024-05-17 | 変更報告書No.1 | 当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | テイ・エス テック株式会社(7313) | 22.59% → 22.59%±0.00pt | 30,720,000 | S100TBM4PDF |
| 2023-12-12 | 変更報告書No.4 | 株券等保有割合の1%以上の増加保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更 | 八千代工業株式会社(7298) | 91.72% → 99.88%↑ +8.16pt | 24,013,175 | S100SFHZPDF |
| 2023-11-28 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合の1%以上の増加保有目的の変更共同保有者の減少 | 八千代工業株式会社(7298) | 50.34% → 91.72%↑ +41.38pt | 22,051,916 | S100SCFKPDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます(提出期限は5営業日以内)。 保有割合は共同保有者を含む合計値が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映されます。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。