フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・ジャパン株式会社 提出書類
フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・ジャパン株式会社 提出書類
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の一覧です。発行体で絞り込み、書類のPDFへ移動できます。
大量保有報告書 提出者 / 諸表(提出書類)
フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・ジャパン株式会社
| 提出日 | 報告書種別 | 提出事由 | 発行体 | 保有割合の変化 | 保有株式数 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 変更報告書No.2 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | ウイングアーク1st株式会社(4432) | 0.22% → 0.22%±0.00pt | 78,100 | S100YD3LPDF |
| 2026-06-17 | 変更報告書No.4 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社NSD(9759) | 0.92% → 0.92%±0.00pt | 787,600 | S100YD03PDF |
| 2026-06-17 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社NSD(9759) | 1.04% → 0.92%↓ -0.12pt | 787,600 | S100YCZXPDF |
| 2026-06-17 | 変更報告書No.2 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 株式会社NSD(9759) | 1.03% → 1.04%↑ +0.01pt | 894,900 | S100YCZRPDF |
| 2026-06-17 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ユアサ商事株式会社(8074) | 0.67% → 0.44%↓ -0.23pt | 100,800 | S100YCLVPDF |
| 2026-06-17 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 株式会社NSD(9759) | 1.00% → 1.03%↑ +0.03pt | 885,200 | S100YC86PDF |
| 2026-06-17 | 変更報告書No.1 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | ウイングアーク1st株式会社(4432) | 0.22% → 0.22%±0.00pt | 78,100 | S100YC0GPDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.3 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | TIS株式会社(3626) | 0.29% → 0.16%↓ -0.13pt | 393,100 | S100YCFAPDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.2 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | TIS株式会社(3626) | 0.28% → 0.29%↑ +0.01pt | 719,000 | S100YCE9PDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.8 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 株式会社カーブスホールディングス(7085) | 1.04% → 1.04%±0.00pt | 975,000 | S100YCB0PDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.7 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 株式会社カーブスホールディングス(7085) | 1.04% → 1.04%±0.00pt | 975,000 | S100YCAYPDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.6 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 株式会社カーブスホールディングス(7085) | 1.04% → 1.04%±0.00pt | 975,000 | S100YCAXPDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.5 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 株式会社カーブスホールディングス(7085) | 1.04% → 1.04%±0.00pt | 975,000 | S100YCAUPDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.4 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 株式会社カーブスホールディングス(7085) | 0.99% → 1.04%↑ +0.05pt | 975,000 | S100YCASPDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.10 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 株式会社アルゴグラフィックス(7595) | 1.01% → 1.19%↑ +0.18pt | 266,700 | S100YCA6PDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.9 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社アルゴグラフィックス(7595) | 0.97% → 1.01%↑ +0.04pt | 224,900 | S100YCA4PDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.12 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社アルゴグラフィックス(7595) | 1.32% → 1.10%↓ -0.22pt | 220,200 | S100YC7QPDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.1 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | TIS株式会社(3626) | 0.19% → 0.28%↑ +0.09pt | 709,100 | S100YC6RPDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.11 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 株式会社アルゴグラフィックス(7595) | 1.19% → 1.32%↑ +0.13pt | 264,300 | S100YC67PDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.3 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 株式会社カーブスホールディングス(7085) | 1.08% → 0.99%↓ -0.09pt | 929,300 | S100YBGSPDF |
| 2026-06-16 | 変更報告書No.8 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 株式会社アルゴグラフィックス(7595) | 0.45% → 0.97%↑ +0.52pt | 216,400 | S100YBBAPDF |
| 2026-06-16 | 大量保有報告書 | 該当なし | 全国保証株式会社(7164) | — → 0.13% | 91,800 | S100Y99LPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.19 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 泉州電業株式会社(9824) | 1.05% → 1.05%±0.00pt | 188,300 | S100YBR3PDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.18 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 泉州電業株式会社(9824) | 1.05% → 1.05%±0.00pt | 188,300 | S100YBQZPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.17 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 泉州電業株式会社(9824) | 1.05% → 1.05%±0.00pt | 188,300 | S100YBQUPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.16 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 泉州電業株式会社(9824) | 1.05% → 1.05%±0.00pt | 188,300 | S100YBQTPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.15 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 泉州電業株式会社(9824) | 1.08% → 1.05%↓ -0.03pt | 188,300 | S100YBQEPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.14 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 泉州電業株式会社(9824) | 1.05% → 1.08%↑ +0.03pt | 193,500 | S100YBQ0PDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.13 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 泉州電業株式会社(9824) | 0.98% → 1.05%↑ +0.07pt | 193,500 | S100YBPYPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.12 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 泉州電業株式会社(9824) | 0.76% → 0.98%↑ +0.22pt | 181,200 | S100YBPXPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.11 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 泉州電業株式会社(9824) | 0.76% → 0.76%±0.00pt | 148,500 | S100YBPTPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.10 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 泉州電業株式会社(9824) | 0.70% → 0.76%↑ +0.06pt | 148,500 | S100YBPRPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.9 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 泉州電業株式会社(9824) | 0.70% → 0.70%±0.00pt | 137,100 | S100YBPMPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.8 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 泉州電業株式会社(9824) | 0.70% → 0.70%±0.00pt | 147,600 | S100YBPIPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.7 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | 泉州電業株式会社(9824) | 0.58% → 0.70%↑ +0.12pt | 147,600 | S100YBPFPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 泉州電業株式会社(9824) | — → 0.58% | 120,900 | S100YBPDPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.7 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 三愛オブリ株式会社(8097) | 1.19% → 0.17%↓ -1.02pt | 118,700 | S100YBMPPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | 三愛オブリ株式会社(8097) | 1.19% → 1.19%±0.00pt | 842,600 | S100YBMLPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.5 | 単体株券等保有割合が1%以上増減したこと | 三愛オブリ株式会社(8097) | 3.61% → 1.19%↓ -2.42pt | 846,800 | S100YBMFPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.7 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | エスフーズ株式会社(2292) | 0.63% → 0.33%↓ -0.30pt | 105,000 | S100YBKUPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.6 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | エスフーズ株式会社(2292) | 0.60% → 0.63%↑ +0.03pt | 202,700 | S100YBKSPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.13 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | ローランド株式会社(7944) | 0.53% → 0.53%±0.00pt | 141,600 | S100YBK5PDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.12 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | ローランド株式会社(7944) | 0.53% → 0.53%±0.00pt | 141,600 | S100YBK3PDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.11 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | ローランド株式会社(7944) | 0.53% → 0.53%±0.00pt | 141,600 | S100YBK0PDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.10 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | ローランド株式会社(7944) | 0.53% → 0.53%±0.00pt | 141,600 | S100YBJWPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.9 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | ローランド株式会社(7944) | 0.83% → 0.53%↓ -0.30pt | 141,600 | S100YBJSPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.8 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | ローランド株式会社(7944) | 0.83% → 0.83%±0.00pt | 234,500 | S100YBJMPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.7 | 保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割… | ローランド株式会社(7944) | 0.83% → 0.83%±0.00pt | 234,500 | S100YBJIPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.6 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | ローランド株式会社(7944) | 1.01% → 0.83%↓ -0.18pt | 234,500 | S100YBJDPDF |
| 2026-06-15 | 変更報告書No.5 | 株券等保有割合が1%以上増加したこと | ローランド株式会社(7944) | 0.96% → 1.01%↑ +0.05pt | 284,200 | S100YBJ8PDF |
大量保有報告書は保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出されます(提出期限は5営業日以内)。 保有割合は共同保有者を含む合計値が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映されます。 「報告書種別」「提出事由」は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示しています。