古川 徳厚 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
古川 徳厚
売買明細 500件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YOG9PDF |
| 2026-06-16 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 700 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-15 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,450 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YOG9PDF |
| 2026-06-15 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 1,750 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-15 | ビープラッツ株式会社 | 新株予約権証券(第7回新株予約権) | 取得 | 1,002,550 | 15.38% | 市場外 | 第三者割当(新株予約権1個あたり110円) | — | S100YGZ6PDF |
| 2026-06-12 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,750 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YOG9PDF |
| 2026-06-12 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 39,750 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-11 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,250 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YOG9PDF |
| 2026-06-11 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 5,550 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-10 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 2,250 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100YOG9PDF |
| 2026-06-10 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 3,250 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-09 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,250 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YOG9PDF |
| 2026-06-09 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 3,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-08 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,750 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YOG9PDF |
| 2026-06-08 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 5,050 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-05 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 2,850 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YOG9PDF |
| 2026-06-05 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 2,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-04 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 3,300 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YOG9PDF |
| 2026-06-04 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 3,650 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-03 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 3,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100YOG9PDF |
| 2026-06-03 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 1,750 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-02 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 3,950 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-02 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 取得 | 40,400 | 0.55% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(940円) | — | S100Y8AEPDF |
| 2026-06-02 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 3,900 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Y8AEPDF |
| 2026-06-02 | 株式会社No.1 | 新株予約権証券(第10回新株予約権) | 処分 | 40,400 | 0.55% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100Y8AEPDF |
| 2026-06-01 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 2,350 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-06-01 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 6,850 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100Y8AEPDF |
| 2026-05-29 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 3,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-05-29 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,250 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y8AEPDF |
| 2026-05-28 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 5,150 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-05-28 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 2,350 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Y8AEPDF |
| 2026-05-27 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 9,950 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-05-27 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 3,650 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100Y8AEPDF |
| 2026-05-26 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-05-26 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 4,200 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100Y8AEPDF |
| 2026-05-25 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 1,450 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-05-25 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 3,050 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100Y8AEPDF |
| 2026-05-22 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 2,450 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-05-22 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,450 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y8AEPDF |
| 2026-05-21 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 処分 | 1,550 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100YNDZPDF |
| 2026-05-21 | 株式会社No.1 | 新株予約権証券(第10回新株予約権) | 処分 | 25,000 | 0.34% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100Y5T2PDF |
| 2026-05-21 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 取得 | 25,000 | 0.34% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(940円) | — | S100Y5T2PDF |
| 2026-05-21 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,350 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y5T2PDF |
| 2026-05-20 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y5T2PDF |
| 2026-05-19 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y5T2PDF |
| 2026-05-18 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 処分 | 2,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Y5T2PDF |
| 2026-05-11 | 株式会社クロスフォー | 株券(普通株式) | 取得 | 250,000 | 1.15% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(140円) | — | S100Y42MPDF |
| 2026-05-11 | 株式会社クロスフォー | 新株予約権証券(第6回新株予約権) | 処分 | 250,000 | 1.15% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100Y42MPDF |
| 2026-05-11 | 株式会社No.1 | 株券(普通株式) | 取得 | 25,000 | 0.34% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(940円) | — | S100Y418PDF |
| 2026-05-11 | 株式会社No.1 | 新株予約権証券(第10回新株予約権) | 処分 | 25,000 | 0.34% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100Y418PDF |
| 2026-05-07 | 株式会社ニチリョク | 新株予約権付社債券(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債) | 取得 | 2,272,727 | 10.96% | 市場外 | 第三者割当(新株予約権付社債1個あたり12,500,000円) | — | S100Y44NPDF |
| 2026-04-30 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 新株予約権付社債券(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債) | 取得 | 580,000 | 6.23% | 市場外 | 第三者割当(新株予約権付社債1個あたり25,000,000円) | — | S100Y377PDF |
| 2026-04-30 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 新株予約権証券(第7回新株予約権) | 取得 | 870,050 | 9.34% | 市場外 | 第三者割当(新株予約権1個あたり430円) | — | S100Y377PDF |
| 2026-04-28 | 株式会社タカキュー | 新株予約権証券(第1回新株予約権) | 処分 | 4,000,000 | 6.07% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-04-28 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 取得 | 4,000,000 | 6.07% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(15.3円) | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-04-10 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 15,150 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-04-09 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 23,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-04-08 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 12,650 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-04-07 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 13,050 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-04-02 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 4,900 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-03-30 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 50,000 | 1.34% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(432円) | — | S100XWKBPDF |
| 2026-03-30 | ビープラッツ株式会社 | 新株予約権証券(第6回新株予約権) | 処分 | 50,000 | 1.34% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100XWKBPDF |
| 2026-03-27 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 6,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-03-27 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 5,700 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100XVOLPDF |
| 2026-03-26 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 1,800 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-03-26 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 2,700 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100XVOLPDF |
| 2026-03-25 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 2,600 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100XVOLPDF |
| 2026-03-24 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,450 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XVOLPDF |
| 2026-03-23 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,900 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100XVOLPDF |
| 2026-03-19 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,450 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XVOLPDF |
| 2026-03-18 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 2,500 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100XVOLPDF |
| 2026-03-17 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 2,550 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100XVOLPDF |
| 2026-03-16 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,950 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100XVOLPDF |
| 2026-03-13 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-03-13 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XRMVPDF |
| 2026-03-13 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 取得 | 50,000 | 1.36% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(432円) | — | S100XRMVPDF |
| 2026-03-13 | ビープラッツ株式会社 | 新株予約権証券(第6回新株予約権) | 処分 | 50,000 | 1.36% | 市場外 | 新株予約権の行使 | — | S100XRMVPDF |
| 2026-03-12 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 5,650 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-03-12 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 550 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100XRMVPDF |
| 2026-03-11 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 400 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-03-11 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 750 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XRMVPDF |
| 2026-03-10 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-03-09 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,450 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-03-06 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-03-05 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,250 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-03-04 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,550 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-03-03 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 38,850 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100Y1BXPDF |
| 2026-03-03 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 850 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-03-02 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-03-02 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 11,850 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XOC8PDF |
| 2026-02-27 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 1,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-02-27 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 34,950 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100XOC8PDF |
| 2026-02-26 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 950 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-02-26 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 48,350 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100XOC8PDF |
| 2026-02-25 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-02-25 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 38,050 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100XOC8PDF |
| 2026-02-24 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 850 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-02-24 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 54,650 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100XOC8PDF |
| 2026-02-20 | ビープラッツ株式会社 | 株券(普通株式) | 処分 | 850 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XQ29PDF |
| 2026-02-20 | 株式会社タカキュー | 株券(普通株式) | 処分 | 8,350 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100XOC8PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。