株式会社アイビー 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
株式会社アイビー
売買明細 367件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WRV0PDF |
| 2025-09-18 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-09-17 | 株式会社アドバンスト・メディア | 普通株式 | 取得 | 50,900 | 0.28% | 市場内 | — | — | S100X2L8PDF |
| 2025-09-17 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,900 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WRV0PDF |
| 2025-09-17 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-09-16 | 株式会社アドバンスト・メディア | 普通株式 | 取得 | 52,500 | 0.29% | 市場内 | — | — | S100X2L8PDF |
| 2025-09-16 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 900 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100WRV0PDF |
| 2025-09-16 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-09-12 | 株式会社アドバンスト・メディア | 普通株式 | 取得 | 12,200 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100X2L8PDF |
| 2025-09-12 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQKUPDF |
| 2025-09-12 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WRV0PDF |
| 2025-09-12 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 16,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WR4JPDF |
| 2025-09-12 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-09-11 | 株式会社アドバンスト・メディア | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100X2L8PDF |
| 2025-09-11 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 16,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WR4JPDF |
| 2025-09-11 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-09-11 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WON5PDF |
| 2025-09-10 | 株式会社アドバンスト・メディア | 普通株式 | 取得 | 7,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100X2L8PDF |
| 2025-09-10 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 16,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WR4JPDF |
| 2025-09-10 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-09-10 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,900 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WON5PDF |
| 2025-09-09 | 株式会社アドバンスト・メディア | 普通株式 | 取得 | 24,500 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100X2L8PDF |
| 2025-09-09 | シナネンホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100WZBFPDF |
| 2025-09-09 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQKUPDF |
| 2025-09-09 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 16,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WR4JPDF |
| 2025-09-09 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-09-09 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WON5PDF |
| 2025-09-08 | 株式会社アドバンスト・メディア | 普通株式 | 取得 | 37,700 | 0.20% | 市場内 | — | — | S100X2L8PDF |
| 2025-09-08 | シナネンホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100WZBFPDF |
| 2025-09-08 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 16,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WR4JPDF |
| 2025-09-08 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WON5PDF |
| 2025-09-05 | シナネンホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100WZBFPDF |
| 2025-09-05 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQKUPDF |
| 2025-09-05 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 16,700 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WR4JPDF |
| 2025-09-05 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-09-05 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WON5PDF |
| 2025-09-04 | シナネンホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100WZBFPDF |
| 2025-09-04 | テイカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WXRRPDF |
| 2025-09-04 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 41,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100WR4JPDF |
| 2025-09-04 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-09-04 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WON5PDF |
| 2025-09-03 | テイカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 11,000 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100WXRRPDF |
| 2025-09-03 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 56,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100WR4JPDF |
| 2025-09-03 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-09-03 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 12,000 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100WON5PDF |
| 2025-09-02 | テイカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 10,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100WXRRPDF |
| 2025-09-02 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 24,700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WR4JPDF |
| 2025-09-02 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-09-02 | ユアサ商事株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WON5PDF |
| 2025-09-01 | テイカ株式会社 | 普通株式 | 取得 | 17,000 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100WXRRPDF |
| 2025-09-01 | 株式会社東名 | 普通株式 | 取得 | 79,200 | 0.26% | 市場外 | 株式分割 | — | S100WRUYPDF |
| 2025-09-01 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQKUPDF |
| 2025-09-01 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 35,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WR4JPDF |
| 2025-09-01 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-29 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-28 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-28 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 132,600 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100WMP2PDF |
| 2025-08-27 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-27 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 25,800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WMP2PDF |
| 2025-08-26 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-26 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100WMP2PDF |
| 2025-08-25 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 1,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-22 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-21 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-20 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-19 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-18 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-15 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-15 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 27,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WMP2PDF |
| 2025-08-14 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100WQKUPDF |
| 2025-08-14 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-13 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQKUPDF |
| 2025-08-13 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-12 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQKUPDF |
| 2025-08-12 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 1,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-08 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 400 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQKUPDF |
| 2025-08-08 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-07 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQKUPDF |
| 2025-08-07 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 2,500 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-07 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 6,700 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100WMP2PDF |
| 2025-08-06 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 2,700 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-06 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 25,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WMP2PDF |
| 2025-08-06 | 株式会社ジャストシステム | 普通株式 | 取得 | 3,000 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100WMOTPDF |
| 2025-08-06 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WHPSPDF |
| 2025-08-05 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-05 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WHPSPDF |
| 2025-08-04 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-04 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,500 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100WHPSPDF |
| 2025-08-01 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-08-01 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,900 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100WHPSPDF |
| 2025-07-31 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-07-31 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 27,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WMP2PDF |
| 2025-07-31 | 株式会社ジャストシステム | 普通株式 | 取得 | 3,300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WMOTPDF |
| 2025-07-31 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WHPSPDF |
| 2025-07-30 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 300 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-07-30 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 32,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WMP2PDF |
| 2025-07-30 | 株式会社ジャストシステム | 普通株式 | 取得 | 6,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100WMOTPDF |
| 2025-07-30 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WHPSPDF |
| 2025-07-29 | 株式会社ヒップ | 普通株式 | 取得 | 700 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WQ3GPDF |
| 2025-07-29 | 株式会社リログループ | 普通株式 | 取得 | 30,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100WMP2PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。