ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited) 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント (オーストラリア)リミテッド(BlackRock Investment Management (Australia) Limited)
売買明細 302件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 2 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-04-01 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-31 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 68 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-27 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 22 | 0.00% | 市場外 | 116,923.08 | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-27 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 50 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-26 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 2 | 0.00% | 市場外 | 117,019.82 | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-26 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 14 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-25 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場外 | 118,390 | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-25 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 35 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-24 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 471 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-24 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 17 | 0.00% | 市場外 | 116,706.28 | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-23 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-23 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場外 | 117,007.07 | — | S100Y4PKPDF |
| 2026-03-05 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 63 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-03-03 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 10 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-03-02 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-27 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 15 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-26 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-20 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 53 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-20 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 32 | 0.00% | 市場外 | 117,805.91 | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-19 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-13 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 6 | 0.00% | 市場外 | 116,366.54 | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-13 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 94 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-12 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 43 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-12 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 2 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-12 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 6 | 0.00% | 市場外 | 118,168.76 | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-12 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 1 | 0.00% | 市場外 | 118,150 | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-09 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 3 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-06 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 644 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-02-05 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 5 | 0.00% | 市場外 | 24,276.92 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-02-05 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 122 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-02-04 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 63 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-04 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 15,524 | 0.00% | 市場外 | 25,474 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-02-04 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 8,807 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-02-04 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 4,447 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-02-04 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 24,786 | 0.00% | 市場外 | 25,468.34 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-02-03 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 15 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-03 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 13 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-02-03 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 1,213 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-02-03 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 1,119 | 0.00% | 市場外 | 25,883.88 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-30 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 取得 | 52 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-01-30 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 6,081 | 0.00% | 市場外 | 25,505 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-30 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 5,451 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-29 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 64 | 0.00% | 市場外 | 27,413.57 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-29 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 2,336 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-28 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 340 | 0.00% | 市場外 | 24,926.13 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-28 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 4,977 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-27 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 35 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-01-27 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 23 | 0.00% | 市場外 | 117,617.52 | — | S100XUESPDF |
| 2026-01-27 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 169 | 0.00% | 市場外 | 24,955 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-27 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 2,744 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-26 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 77 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-01-26 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 1 | 0.00% | 市場外 | 118,353.85 | — | S100XUESPDF |
| 2026-01-26 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 683 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-26 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 29 | 0.00% | 市場外 | 23,528.85 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-22 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 11 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-01-22 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 1 | 0.00% | 市場外 | 119,903.87 | — | S100XUESPDF |
| 2026-01-22 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 745 | 0.00% | 市場外 | 22,850 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-22 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 374 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-21 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 4 | 0.00% | 市場外 | 120,164.45 | — | S100XUESPDF |
| 2026-01-21 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 80 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-01-21 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 1,716 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-21 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 1,317 | 0.00% | 市場外 | 21,765.69 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-20 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 3 | 0.00% | 市場外 | 122,757.03 | — | S100XUESPDF |
| 2026-01-20 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 普通株式 | 処分 | 54 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XUESPDF |
| 2026-01-16 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 87 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-16 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 13 | 0.00% | 市場外 | 22,619.39 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-15 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 421 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-15 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 352 | 0.00% | 市場外 | 22,288.18 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-14 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 2,957 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-14 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 146 | 0.00% | 市場外 | 23,081.93 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-09 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 510 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-09 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 8 | 0.00% | 市場外 | 20,019.17 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-08 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 502 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-07 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 11,539 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-06 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 655 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-06 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 29 | 0.00% | 市場外 | 21,555 | — | S100XLNGPDF |
| 2026-01-05 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-30 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 9,339 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-29 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-26 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 4,500 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-23 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 73 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-23 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 28 | 0.00% | 市場外 | 19,683.06 | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-22 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 531 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-19 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 5,611 | 0.00% | 市場外 | 19,195 | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-19 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 362 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-18 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 95 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-18 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 55 | 0.00% | 市場外 | 18,792.52 | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-17 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 407 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-17 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 170 | 0.00% | 市場外 | 19,436.05 | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-17 | 日本ビルファンド投資法人 | 普通株式 | 取得 | 13 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XCL0PDF |
| 2025-12-16 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 673 | 0.00% | 市場外 | 19,176.32 | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-16 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 取得 | 281 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-16 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 91 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-16 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 49 | 0.00% | 市場外 | 19,176.02 | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-16 | 日本ビルファンド投資法人 | 普通株式 | 処分 | 7 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XCL0PDF |
| 2025-12-16 | 日本ビルファンド投資法人 | 普通株式 | 取得 | 5 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XCL0PDF |
| 2025-12-15 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 1 | 0.00% | 市場外 | 19,756.25 | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-15 | 株式会社アドバンテスト | 普通株式 | 処分 | 999 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XLNGPDF |
| 2025-12-15 | 日本ビルファンド投資法人 | 普通株式 | 処分 | 10 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100XCL0PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。