バークレイズ証券株式会社 大量保有(報告推移)
大量保有報告書の提出者が提出した大量保有報告書・変更報告書の推移です。発行者で絞り込み、全期間を遡って確認できます。
バークレイズ証券株式会社
| 提出日 | 報告書 | 発行者 | コード | 株券等保有割合 | 前回 | 変化 | 保有株券等 | 提出事由 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 変更報告書 No.21 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-11-20 | 変更報告書 No.13 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと重要… | 詳細PDF |
| 2023-11-09 | 変更報告書 No.12 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-11-07 | 変更報告書 No.1 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 8972 | 0.77% | 1.53% | ↓ -0.76pt | 13,018 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと重要… | 詳細PDF |
| 2023-11-02 | 変更報告書 No.20 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-11-02 | 変更報告書 No.11 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-11-01 | 変更報告書 No.2 | クリングルファーマ株式会社 | 4884 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-10-30 | 大量保有報告書 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 8972 | 1.53% | — | — | 13,018 | 該当事項ありません | 詳細PDF |
| 2023-10-30 | 変更報告書 No.10 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-10-26 | 変更報告書 No.9 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 単体株券等保有割合が1%以上減少したこと重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-10-26 | 変更報告書 No.19 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-10-16 | 変更報告書 No.12 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-10-16 | 大量保有報告書 | 株式会社大和 | 8247 | 0.00% | — | — | 0 | 該当事項ありません | 詳細PDF |
| 2023-10-13 | 変更報告書 No.8 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-10-11 | 変更報告書 No.7 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-10-10 | 変更報告書 No.6 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-10-04 | 変更報告書 No.5 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-09-29 | 変更報告書 No.4 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-09-29 | 変更報告書 No.1 | クリングルファーマ株式会社 | 4884 | 0.00% | — | — | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-09-28 | 変更報告書 No.3 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-09-28 | 変更報告書 No.18 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと重要… | 詳細PDF |
| 2023-09-21 | 変更報告書 No.2 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-09-19 | 変更報告書 No.17 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-09-15 | 変更報告書 No.16 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと | 詳細PDF |
| 2023-09-14 | 変更報告書 No.1 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-09-14 | 変更報告書 No.15 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-09-12 | 変更報告書 No.14 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-09-08 | 大量保有報告書 | 株式会社 enish | 3667 | 0.00% | — | — | 0 | 該当事項はありません | 詳細PDF |
| 2023-09-07 | 変更報告書 No.13 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-08-23 | 変更報告書 No.12 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-08-07 | 変更報告書 No.11 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-08-07 | 変更報告書 No.11 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-07-06 | 変更報告書 No.10 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-07-04 | 変更報告書 No.9 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-07-03 | 変更報告書 No.8 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと重要… | 詳細PDF |
| 2023-06-30 | 変更報告書 No.7 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 単体株券等保有割合が1%以上増加したこと重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-06-29 | 変更報告書 No.6 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-06-26 | 変更報告書 No.5 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-06-22 | 変更報告書 No.4 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-06-19 | 変更報告書 No.3 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-06-19 | 変更報告書 No.10 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-06-16 | 変更報告書 No.2 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-06-15 | 変更報告書 No.1 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-06-12 | 大量保有報告書 | 株式会社セルシード | 7776 | 0.00% | — | — | 100 | 該当事項はありません | 詳細PDF |
| 2023-05-29 | 変更報告書 No.9 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 0.00% | 0.02% | ↓ -0.02pt | 100 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-05-15 | 変更報告書 No.9 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-05-15 | 変更報告書 No.1 | そーせいグループ(株) | 4565 | 0.02% | 1.60% | ↓ -1.58pt | 18,900 | グループ保有割合が1%以上減少単体保有割合が1%以上の減少重要な契約の変更 | 詳細PDF |
| 2023-04-28 | 大量保有報告書 | そーせいグループ(株) | 4565 | 1.60% | — | — | 1,307,900 | 該当事項はありません | 詳細PDF |
| 2023-04-12 | 変更報告書 No.8 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと | 詳細PDF |
| 2023-02-28 | 変更報告書 No.7 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 0.00% | 0.00% | ±0.00pt | 0 | 重要な契約の変更 | 詳細PDF |
大量保有報告書は株券等保有割合が5%を超えたとき、変更報告書は1%以上の増減等があったときに提出される(提出期限は5営業日以内)。 株券等保有割合は共同保有者を含む合計が記載される場合があるため、変化には共同保有者の増減も反映される。 「保有株券等」は新株予約権証券などの潜在株券等を株式換算して含む数。 提出日の下の報告書種別と提出事由は提出書類の記載どおりで、表記の揺れ(全角No./半角No.)はそのまま表示している。