有限会社キャピタル・マネジメント 大量保有(売買明細)
大量保有報告書に記載された「最近60日間の取得又は処分の状況」を明細行で表示します。約定日・銘柄・数量・市場内外・単価で確認できます。
有限会社キャピタル・マネジメント
売買明細 306件
| 約定日 | 発行者 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 | 相手方 | 出所(報告書) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 12,000 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-23 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,000 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-22 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-21 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-20 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-19 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,600 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-16 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,700 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-15 | 株式会社ノザワ | 普通株式 | 取得 | 53,600 | 0.44% | 市場外 | 1,053 | — | S100XOVSPDF |
| 2026-01-15 | 株式会社ノザワ | 普通株式 | 処分 | 53,600 | 0.44% | 市場外 | 1,053 | — | S100XOVSPDF |
| 2026-01-15 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-14 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-13 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,800 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-09 | 株式会社ノザワ | 普通株式 | 取得 | 1,100 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100XOVSPDF |
| 2026-01-09 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-08 | 株式会社ノザワ | 普通株式 | 取得 | 2,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XOVSPDF |
| 2026-01-08 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-07 | 株式会社ノザワ | 普通株式 | 取得 | 1,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XOVSPDF |
| 2026-01-07 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-06 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2026-01-05 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,200 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2025-12-30 | 株式会社ノザワ | 普通株式 | 取得 | 18,500 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100XOVSPDF |
| 2025-12-30 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2025-12-29 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,600 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2025-12-26 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2025-12-25 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2025-12-24 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,700 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2025-12-23 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,800 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2025-12-22 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100XNAAPDF |
| 2025-12-19 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,300 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-12-18 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,300 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-12-17 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-12-15 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-12-12 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,400 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-12-09 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-12-08 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-12-05 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-12-04 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-12-03 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,100 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-12-02 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,500 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-12-01 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,600 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-11-28 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,100 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-11-21 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 12,400 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-11-20 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,300 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-11-19 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 14,300 | 0.16% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-11-19 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 3,600 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-11-18 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 10,800 | 0.13% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-11-18 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 12,700 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-11-18 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 100 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-11-17 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 5,300 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-11-17 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-11-17 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-11-14 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,900 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-11-14 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 21,400 | 0.24% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-11-13 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,900 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-11-13 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,400 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-11-12 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,400 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-11-11 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,200 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-11-11 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,800 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-11-10 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-11-05 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-11-05 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 9,500 | 0.11% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-11-04 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,500 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-11-04 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 8,500 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-31 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,700 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-10-31 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,000 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-31 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 200 | 0.00% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-30 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-10-30 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,700 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-29 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,200 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-10-29 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 7,200 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-29 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 17,600 | 0.21% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-28 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 12,100 | 0.15% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-10-28 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 500 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-27 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 7,300 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-10-27 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 1,200 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-24 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,400 | 0.04% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-10-24 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 800 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-23 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 6,100 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-10-22 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,900 | 0.02% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-10-22 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,300 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-21 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 3,700 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-10-21 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 8,500 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-20 | 東京テアトル株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,100 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100XDE8PDF |
| 2025-10-20 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 4,500 | 0.05% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-17 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 6,300 | 0.08% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-15 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,300 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-14 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 36,600 | 0.41% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-14 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 4,600 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-10 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 12,600 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-10 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 5,000 | 0.06% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-09 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-08 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 8,700 | 0.10% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-08 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 7,500 | 0.09% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-07 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 12,100 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-07 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 11,500 | 0.14% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-06 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 16,300 | 0.18% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-06 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 5,500 | 0.07% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
| 2025-10-03 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 1,000 | 0.01% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-02 | 林兼産業株式会社 | 普通株式 | 取得 | 2,400 | 0.03% | 市場内 | — | — | S100X6NXPDF |
| 2025-10-02 | 株式会社トライアイズ | 普通株式 | 取得 | 18,400 | 0.22% | 市場内 | — | — | S100X5X6PDF |
単価は「貸借」「現物移管」「新株予約権の行使」のように金額でない記載が多く、その場合は原文をそのまま表示します。 割合は開示された百分率を保有割合と同じ率に直したものです。 大量保有報告書の提出義務がない期間の売買は記載されないため、この一覧は連続した売買記録ではありません。