ファンドサマリー HSBC ブラジル オープン
ファンドサマリー HSBC ブラジル オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
HSBC ブラジル オープン
純資産総額203億円2026-03-30 時点
基準価額11,409.96円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本178億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-30有価証券報告書・提出 2026-06-29
設定来の収録期数11期(有報+半期)2020-03-30 〜 2026-03-30
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 13件 | 2020-06-25 | 2026-06-29 |
| 有価証券報告書(120) | 7件 | 2020-03-30 | 2026-03-30 |
| 半期報告書(160) | 4件 | 2023-03-30 | 2026-03-30 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単一) | 2025-04-01 〜 2026-03-30 | 有価証券報告書 S100Y6BA | 203億円 | 178億円 | 209億円 | 84.8億円 | 81.0億円 | 3.55億円 | 11,409.96 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計
150億200億250億300億350億
単位 円
負債合計
2.00億3.00億4.00億5.00億6.00億7.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−150億−100億−50.0億050.0億100億
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)
4,0006,0008,00010,00012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2025-04-01 〜 2026-03-30(363日) | 通期 | 203億円 | 有価証券報告書 S100Y6BA |
| 2025-09-30 | 2025-04-01 〜 2025-09-30(182日) | 半期 | 185億円 | 半期報告書 S100X6ZZ |
| 2025-03-31 | 2024-04-02 〜 2025-03-31(363日) | 通期 | 161億円 | 有価証券報告書 S100VTCW |
| 2024-10-01 | 2024-04-02 〜 2024-10-01(182日) | 半期 | 175億円 | 半期報告書 S100UUPG |
| 2024-04-01 | 2023-03-31 〜 2024-04-01(367日) | 通期 | 207億円 | 有価証券報告書 S100THAN |
| 2023-09-30 | 2023-03-31 〜 2023-09-30(183日) | 半期 | 213億円 | 半期報告書 S100SE4F |
| 2023-03-30 | 2022-03-31 〜 2023-03-30(364日) | 通期 | 178億円 | 有価証券報告書 S100QU3P |
| 2022-09-30 | 2022-03-31 〜 2022-09-30(183日) | 半期 | 210億円 | 半期報告書 S100PPXW |
| 2022-03-30 | 2021-03-31 〜 2022-03-30(364日) | 通期 | 243億円 | 有価証券報告書 S100O8BE |
| 2021-03-30 | 2020-03-31 〜 2021-03-30(364日) | 通期 | 203億円 | 有価証券報告書 S100LHLD |
| 2020-03-30 | 2019-04-02 〜 2020-03-30(363日) | 通期 | 156億円 | 有価証券報告書 S100IRGY |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100Y6BD |
| 2026-06-29 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/01-2026/03/30) | 2025-04-01 〜 2026-03-30 | S100Y6BA |
| 2025-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100X700 |
| 2025-12-25 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/04/01-2026/03/30) | 2025-04-01 〜 2026-03-30 | S100X6ZZ |
| 2025-06-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VTGE |
| 2025-06-26 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/02-2025/03/31) | 2024-04-02 〜 2025-03-31 | S100VTCW |
| 2024-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UUPQ |
| 2024-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/02-2025/03/31) | 2024-04-02 〜 2025-03-31 | S100UUPG |
| 2024-06-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100THAP |
| 2024-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/31-2024/04/01) | 2023-03-31 〜 2024-04-01 | S100THAN |
| 2023-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100SE4H |
| 2023-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/31-2024/04/01) | 2023-03-31 〜 2024-04-01 | S100SE4F |
| 2023-06-28 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100QU3X |
| 2023-06-28 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/03/31-2023/03/30) | 2022-03-31 〜 2023-03-30 | S100QU3P |
| 2022-12-26 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100PPXY |
| 2022-12-26 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年3月31日-令和5年3月30日) | 2022-03-31 〜 2023-03-30 | S100PPXW |
| 2022-06-27 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100O8BG |
| 2022-06-27 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月31日-令和4年3月30日) | 2021-03-31 〜 2022-03-30 | S100O8BE |
| 2021-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100N13P |
| 2021-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100LHLE |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年4月期 半期報告書PDF
- 2024年4月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。