ファンドサマリー DC日本国債プラス
ファンドサマリー DC日本国債プラス
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
DC日本国債プラス
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(みついすみともディーエスアセットマネジメント、英称:Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited)は、東京都港区虎ノ門に本社を置く、三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)の資産運用会社。主に、SMBCグループの投資運用、金融商品取引を行う。 同じく「三井住友」の名を冠する三井住友トラストグループ傘下の資産運用会社である「三井住友トラスト・アセットマネジメント(三井住友TAM)」とは関連性はない。
純資産総額100億円2026-03-10 時点
基準価額12,260.13円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本81.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10有価証券報告書・提出 2026-06-04
設定来の収録期数11期(有報+半期)2020-03-10 〜 2026-03-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 13件 | 2020-06-10 | 2026-06-04 |
| 有価証券報告書(120) | 7件 | 2020-03-10 | 2026-03-10 |
| 半期報告書(160) | 4件 | 2023-03-10 | 2026-03-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単一) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | 有価証券報告書 S100Y4OJ | 100億円 | 81.9億円 | 101億円 | 4.64億円 | 4.22億円 | — | 12,260.13 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
60.0億70.0億80.0億90.0億100億110億
単位 円
負債合計
05,000万1.00億1.50億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額(基準価額・分配落)
11,60011,80012,00012,20012,400
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2025-03-11 〜 2026-03-10(364日) | 通期 | 100億円 | 有価証券報告書 S100Y4OJ |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10(183日) | 半期 | 98.4億円 | 半期報告書 S100WXGE |
| 2025-03-10 | 2024-03-12 〜 2025-03-10(363日) | 通期 | 96.3億円 | 有価証券報告書 S100VSAI |
| 2024-09-11 | 2024-03-12 〜 2024-09-11(183日) | 半期 | 100億円 | 半期報告書 S100UH6K |
| 2024-03-11 | 2023-03-11 〜 2024-03-11(366日) | 通期 | 106億円 | 有価証券報告書 S100TG2D |
| 2023-09-10 | 2023-03-11 〜 2023-09-10(183日) | 半期 | 104億円 | 半期報告書 S100SBBL |
| 2023-03-10 | 2022-03-11 〜 2023-03-10(364日) | 通期 | 100億円 | 有価証券報告書 S100QMA4 |
| 2022-09-10 | 2022-03-11 〜 2022-09-10(183日) | 半期 | 101億円 | 半期報告書 S100PBPM |
| 2022-03-10 | 2021-03-11 〜 2022-03-10(364日) | 通期 | 98.7億円 | 有価証券報告書 S100NUYO |
| 2021-03-10 | 2020-03-11 〜 2021-03-10(364日) | 通期 | 93.7億円 | 有価証券報告書 S100LFUN |
| 2020-03-10 | 2019-03-12 〜 2020-03-10(364日) | 通期 | 80.9億円 | 有価証券報告書 S100IPBQ |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/11-2026/03/10) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | S100Y4OJ |
| 2026-06-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100Y4OG |
| 2025-12-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WXGF |
| 2025-12-04 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/11-2026/03/10) | 2025-03-11 〜 2026-03-10 | S100WXGE |
| 2025-06-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100VSAI |
| 2025-06-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VSAH |
| 2024-12-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UH6N |
| 2024-12-05 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2025/03/10) | 2024-03-12 〜 2025-03-10 | S100UH6K |
| 2024-06-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/11-2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100TG2D |
| 2024-06-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100TG24 |
| 2023-12-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100SBBO |
| 2023-12-07 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/11-2024/03/11) | 2023-03-11 〜 2024-03-11 | S100SBBL |
| 2023-06-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/03/11-2023/03/10) | 2022-03-11 〜 2023-03-10 | S100QMA4 |
| 2023-06-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100QMA2 |
| 2022-12-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100POO9 |
| 2022-12-07 | 半期報告書 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月11日-令和5年3月10日) | 2022-03-11 〜 2023-03-10 | S100PBPM |
| 2022-06-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月11日-令和4年3月10日) | 2021-03-11 〜 2022-03-10 | S100NUYO |
| 2022-06-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100NUYM |
| 2021-12-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100MX33 |
| 2021-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月11日-令和3年3月10日) | 2020-03-11 〜 2021-03-10 | S100LFUN |
出典
- 2026年3月期 半期報告書PDF
- 2026年3月期 有価証券報告書PDF
- 2025年3月期 半期報告書PDF
- 2025年3月期 有価証券報告書PDF
- 2024年3月期 半期報告書PDF
- 2024年3月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。