| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月27日 |
| 【事業年度】 | 第46期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 【会社名】 | ビジネスエンジニアリング株式会社 |
| 【英訳名】 | Business Engineering Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 取締役社長 羽 田 雅 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町1丁目8番1号 |
| 【電話番号】 | 03-3510-1600 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役 専務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町1丁目8番1号 |
| 【電話番号】 | 03-3510-1600 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役 専務取締役 経営統括本部長 別 納 成 明 |
| 【縦覧に供する場所】 | ビジネスエンジニアリング株式会社 関西支店 (大阪府大阪市淀川区西中島6丁目1番1号) |
| 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2025年6月19日に提出いたしました第46期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
5 従業員の状況
(2)提出会社の状況
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(2)役員の状況
① 役員一覧
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
5 【従業員の状況】
(2) 提出会社の状況
(訂正前)
2025年3月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 554 | (148) | 40.3 | 11.1 | 8,101 |
(省略)
(訂正後)
2025年3月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 554 | (148) | 40.3 | 11.1 | 8,085 |
(省略)
第4 【提出会社の状況】
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
(省略)
b.2025年6月20日開催予定の第46期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を上程しており、当該議案が原案通り承認可決された後の当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||||||||||
| 常務取締役プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当 | 佐 藤 雄 祐 | 1967年10月6日生 | 1993年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2000年7月 当社入社 2006年4月 当社経営企画本部企画部長 2015年4月 当社経営企画本部副本部長 2016年4月 当社ソリューション事業本部第2営業本部長 2019年4月 当社ソリューション事業本部長 2019年6月 当社取締役 2024年4月 当社プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当(現任) 2024年6月 当社常務取締役(現任) | 1993年4月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | 2000年7月 | 当社入社 | 2006年4月 | 当社経営企画本部企画部長 | 2015年4月 | 当社経営企画本部副本部長 | 2016年4月 | 当社ソリューション事業本部第2営業本部長 | 2019年4月 | 当社ソリューション事業本部長 | 2019年6月 | 当社取締役 | 2024年4月 | 当社プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当(現任) | 2024年6月 | 当社常務取締役(現任) | (注)4 | 7,339 |
| 1993年4月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2000年7月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2006年4月 | 当社経営企画本部企画部長 | ||||||||||||||||||||||
| 2015年4月 | 当社経営企画本部副本部長 | ||||||||||||||||||||||
| 2016年4月 | 当社ソリューション事業本部第2営業本部長 | ||||||||||||||||||||||
| 2019年4月 | 当社ソリューション事業本部長 | ||||||||||||||||||||||
| 2019年6月 | 当社取締役 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年4月 | 当社プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||||||||||
(注)(省略)
8 所有株式数につきましては、2025年3月31日現在の株式数を記載しており、*印のある所有株式数には、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式数(2025年3月31日現在)を含めております。
(訂正後)
(省略)
b.2025年6月20日開催予定の第46期定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を上程しており、当該議案が原案通り承認可決された後の当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||||||||||
| 常務取締役プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当 | 佐 藤 雄 祐 | 1967年10月6日生 | 1993年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社 2000年7月 当社入社 2006年4月 当社経営企画本部企画部長 2015年4月 当社経営企画本部副本部長 2016年4月 当社ソリューション事業本部第2営業本部長 2019年4月 当社ソリューション事業本部長 2019年6月 当社取締役 2024年4月 当社プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当(現任) 2024年6月 当社常務取締役(現任) | 1993年4月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | 2000年7月 | 当社入社 | 2006年4月 | 当社経営企画本部企画部長 | 2015年4月 | 当社経営企画本部副本部長 | 2016年4月 | 当社ソリューション事業本部第2営業本部長 | 2019年4月 | 当社ソリューション事業本部長 | 2019年6月 | 当社取締役 | 2024年4月 | 当社プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当(現任) | 2024年6月 | 当社常務取締役(現任) | (注)4 | 7,339 * |
| 1993年4月 | 東洋エンジニアリング株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2000年7月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2006年4月 | 当社経営企画本部企画部長 | ||||||||||||||||||||||
| 2015年4月 | 当社経営企画本部副本部長 | ||||||||||||||||||||||
| 2016年4月 | 当社ソリューション事業本部第2営業本部長 | ||||||||||||||||||||||
| 2019年4月 | 当社ソリューション事業本部長 | ||||||||||||||||||||||
| 2019年6月 | 当社取締役 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年4月 | 当社プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||||||||||
(注)(省略)
8 所有株式数につきましては、2025年3月31日現在の株式数を記載しており、*印のある所有株式数には、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式数(2025年3月31日現在)を含めております。