| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年6月18日 |
| 【事業年度】 | 第59期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
| 【会社名】 | 東洋テック株式会社 |
| 【英訳名】 | TOYO TEC CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 池 田 博 之 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号 |
| 【電話番号】 | (06)6563―2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員管理本部長 入 浦 直 仁 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号 |
| 【電話番号】 | (06)6563―2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員管理本部長 入 浦 直 仁 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年6月19日に提出いたしました第59期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部【企業情報】
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
【注記事項】
(収益認識関係)
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
(2)残存履行義務に配分した取引価格
3【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
(訂正前)
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| (中略) | |||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 4,520,401 | 4,545,717 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,723,949 | △1,828,313 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※3 2,796,451 | ※3 2,717,404 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 10,548,773 | 9,479,961 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △8,534,173 | △7,337,630 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,014,600 | 2,142,331 | |||||||||
| 土地 | ※2・3 6,195,446 | ※2・3 6,331,187 | |||||||||
| リース資産 | - | 175,809 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △22,544 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | 153,264 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 27,715 | 16,227 | |||||||||
| その他 | 1,607,556 | 1,485,063 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,171,865 | △1,087,850 | |||||||||
| その他(純額) | 435,691 | 397,213 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,469,904 | 11,757,629 | |||||||||
以下省略
(訂正後)
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| (中略) | |||||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 4,506,358 | 4,545,717 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,709,907 | △1,828,313 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ※3 2,796,451 | ※3 2,717,404 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 9,600,844 | 9,479,961 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △7,586,244 | △7,337,630 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,014,600 | 2,142,331 | |||||||||
| 土地 | ※2・3 6,195,446 | ※2・3 6,331,187 | |||||||||
| リース資産 | - | 175,809 | |||||||||
| 減価償却累計額 | - | △22,544 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | 153,264 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 27,715 | 16,227 | |||||||||
| その他 | 1,437,702 | 1,485,063 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,002,011 | △1,087,850 | |||||||||
| その他(純額) | 435,691 | 397,213 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,469,904 | 11,757,629 | |||||||||
以下省略
【注記事項】
(収益認識関係)
(訂正前)
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
前連結会計年度に認識された収益の額の内、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、87,990千円であります。
当連結会計年度に認識された収益の額の内、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、178,451千円であります。
(中略)
契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当該履行義務は機械警備事業における機械警備サービスの提供に関するものであり、残存履行義務に配分した総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 1年以内 | 212,562 | 257,165 |
| 1年超2年以内 | 62,535 | 79,375 |
| 2年超3年以内 | 45,294 | 56,065 |
| 3年超4年以内 | 29,294 | 35,641 |
| 4年超5年以内 | 11,356 | 13,358 |
| 5年超 | 7,528 | 7,027 |
| 合 計 | 368,572 | 448,634 |
| 注1. | 残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。 |
|---|---|
| 2. | 臨時の緊急出動などサービスの提供料に直接対応する金額で顧客から対価を受け取る契約について注記の対象に含めておりません。 |
(訂正後)
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1)契約資産及び契約負債の残高等
前連結会計年度に認識された収益の額の内、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、87,990千円であります。
また、前連結会計年度期首現在の流動負債「その他」に含まれていた前受金の金額は、174,560千円であります。
当連結会計年度に認識された収益の額の内、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、222,697千円であります。
また、当連結会計年度期首現在の流動負債「その他」に含まれていた前受金の金額は、169,478千円であります。
(省略)
流動負債「その他」に前受金として含まれている金額は、顧客から前受けしている機械警備サービス契約の警備料等であります。契約負債及び前受金は収益の認識に伴い取り崩されます。
(2)残存履行義務に配分した取引価格
当該履行義務は機械警備事業における機械警備サービスの提供に関するものであり、残存履行義務に配分した総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 1年以内 | 87,266 | 116,905 |
| 1年超2年以内 | 62,535 | 79,375 |
| 2年超3年以内 | 45,294 | 56,065 |
| 3年超4年以内 | 29,294 | 35,641 |
| 4年超5年以内 | 11,356 | 13,358 |
| 5年超 | 7,528 | 7,027 |
| 合 計 | 243,276 | 308,374 |
| 注1. | 残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。 |
|---|---|
| 2. | 臨時の緊急出動などサービスの提供料に直接対応する金額で顧客から対価を受け取る契約について注記の対象に含めておりません。 |