【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年12月6日 |
| 【事業年度】 | 第58期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
| 【会社名】 | 表示灯株式会社 |
| 【英訳名】 | HYOJITO Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 德毛 孝裕 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番11号 |
| 【電話番号】 | 052-307-6633(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長 永井 東一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番11号 |
| 【電話番号】 | 052-307-6655 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役副社長 永井 東一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2024年6月26日に提出いたしました第58期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(1)コーポレート・ガバナンスの概要
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
・役員報酬委員会の活動状況
(2)役員の状況
① 役員一覧
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
・役員報酬委員会の活動状況
(訂正前)
当事業年度において当社は役員報酬委員会を1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 役員報酬委員会出席率 |
|---|---|
| 永井 東一 | 100%(1/1回) |
| 髙岡 次郎 | 100%(1/1回) |
| 白木 和夫 | 100%(1/1回) |
| 那須 國宏 | 100%(1/1回) |
役員報酬委員会における具体的な検討内容として、個別役員報酬額、次期役員報酬算定方法、役員報酬委員会選任、役員退職功労金規程改正について検討致しました。
(訂正後)
当事業年度において当社は役員報酬委員会を1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 役員報酬委員会出席率 |
|---|---|
| 德毛 孝裕 | 100%(1/1回) |
| 永井 東一 | 100%(1/1回) |
| 髙岡 次郎 | 100%(1/1回) |
| 白木 和夫 | 100%(1/1回) |
| 那須 國宏 | 100%(1/1回) |
役員報酬委員会における具体的な検討内容として、個別役員報酬額、次期役員報酬算定方法、役員報酬委員会選任、役員退職功労金規程改正について検討致しました。
(2)【役員の状況】
①役員一覧
(訂正前)
(省略)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| (省略) | |||||
| 取締役副会長 | 栗本 肇 | 1942年3月29日生 | 1967年2月 日本交通表示灯株式会社(現:当社) 代表取締役副社長就任 1999年4月 当社代表取締役副会長就任 2003年4月 当社取締役副会長就任 2024年6月 当社取締役相談役就任(現任) | (注) 3 | 1,477,795 |
| (省略) | |||||
(省略)
(注)6. 取締役副会長栗本肇の所有株式数には、資産管理会社であるHKO株式会社、YKT株式会社及びMKT株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
(省略)
(訂正後)
(省略)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| (省略) | |||||
| 取締役相談役 | 栗本 肇 | 1942年3月29日生 | 1967年2月 日本交通表示灯株式会社(現:当社) 代表取締役副社長就任 1999年4月 当社代表取締役副会長就任 2003年4月 当社取締役副会長就任 2024年6月 当社取締役相談役就任(現任) | (注) 3 | 1,477,795 |
| (省略) | |||||
(省略)
(注)6.取締役相談役栗本肇の所有株式数には、資産管理会社であるHKO株式会社、YKT株式会社及びMKT株式会社が所有する株式数を含めて表示しております。
(省略)