| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年8月22日 |
| 【事業年度】 | 第79期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
| 【会社名】 | 水戸証券株式会社 |
| 【英訳名】 | Mito Securities Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小 林 克 徳 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区小石川一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6739)0310 大代表 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 玉 利 正 伸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区小石川一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6739)0310 大代表 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 玉 利 正 伸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 水戸支店 (茨城県水戸市南町二丁目6番10号) 館山支店 (千葉県館山市北条2207番地) 東松山支店 (埼玉県東松山市六反町8番地3) 秦野支店 (神奈川県秦野市寿町1番5号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2024年6月26日に提出いたしました第79期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(2)役員の状況
①役員一覧
3 【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(訂正前)
(省略)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||||||
| 取締役リスク管理部、システム統括部、事務管理部、財務部、人事部、人材育成部管掌 | 毛 塚 徹 也 | 1965年10月1日生 | 1990年4月 当社入社 2014年3月 当社カスタマーセンター長 2016年4月 当社商品企画部長 2017年4月 当社経営企画部長 2020年4月 当社執行役員 2024年6月 当社取締役(現) 2024年6月 当社リスク管理部、システム統括部、事務管理部、財務部、人事部、人材育成部管掌(現) | 1990年4月 | 当社入社 | 2014年3月 | 当社カスタマーセンター長 | 2016年4月 | 当社商品企画部長 | 2017年4月 | 当社経営企画部長 | 2020年4月 | 当社執行役員 | 2024年6月 | 当社取締役(現) | 2024年6月 | 当社リスク管理部、システム統括部、事務管理部、財務部、人事部、人材育成部管掌(現) | (注2) | 13 |
| 1990年4月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||
| 2014年3月 | 当社カスタマーセンター長 | ||||||||||||||||||
| 2016年4月 | 当社商品企画部長 | ||||||||||||||||||
| 2017年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||||||||||||||
| 2020年4月 | 当社執行役員 | ||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 当社取締役(現) | ||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 当社リスク管理部、システム統括部、事務管理部、財務部、人事部、人材育成部管掌(現) | ||||||||||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||||||
| 計 | 1,069 | ||||||||||||||||||
(注)(省略)
(訂正後)
(省略)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) | ||||||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||||||
| 取締役リスク管理部、システム統括部、事務管理部、財務部、人事部、人材育成部管掌 | 毛 塚 徹 也 | 1965年10月5日生 | 1990年4月 当社入社 2014年3月 当社カスタマーセンター長 2016年4月 当社商品企画部長 2017年4月 当社経営企画部長 2020年4月 当社執行役員 2024年6月 当社取締役(現) 2024年6月 当社リスク管理部、システム統括部、事務管理部、財務部、人事部、人材育成部管掌(現) | 1990年4月 | 当社入社 | 2014年3月 | 当社カスタマーセンター長 | 2016年4月 | 当社商品企画部長 | 2017年4月 | 当社経営企画部長 | 2020年4月 | 当社執行役員 | 2024年6月 | 当社取締役(現) | 2024年6月 | 当社リスク管理部、システム統括部、事務管理部、財務部、人事部、人材育成部管掌(現) | (注2) | 13 |
| 1990年4月 | 当社入社 | ||||||||||||||||||
| 2014年3月 | 当社カスタマーセンター長 | ||||||||||||||||||
| 2016年4月 | 当社商品企画部長 | ||||||||||||||||||
| 2017年4月 | 当社経営企画部長 | ||||||||||||||||||
| 2020年4月 | 当社執行役員 | ||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 当社取締役(現) | ||||||||||||||||||
| 2024年6月 | 当社リスク管理部、システム統括部、事務管理部、財務部、人事部、人材育成部管掌(現) | ||||||||||||||||||
| (省略) | |||||||||||||||||||
| 計 | 1,069 | ||||||||||||||||||
(注)(省略)