【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年10月31日 |
| 【四半期会計期間】 | 第113期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
| 【会社名】 | 宝ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | TAKARA HOLDINGS INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 木村 睦 |
| 【本店の所在の場所】 | 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 |
| 【電話番号】 | (075)241-5134 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理・財務部長 浦川 貴文 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 |
| 【電話番号】 | (075)241-5134 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理・財務部長 浦川 貴文 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年8月10日に提出いたしました第113期 第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)の四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2)財政状態の状況
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
(1)四半期連結貸借対照表
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第2【事業の状況】
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(2)財政状態の状況
(訂正前)
(省略)
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は67,300百万円となり、前連結会計年度末に比べ154百万円減少いたしました。固定負債は79,503百万円となり、前連結会計年度末に比べ固定負債その他の増加などにより3,101百万円増加いたしました。
(省略)
(訂正後)
(省略)
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は72,300百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,845百万円増加いたしました。これは主に1年内償還予定の社債が5,000百万円増加したことによるものであります。固定負債は74,503百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,898百万円減少いたしました。
(省略)
第4【経理の状況】
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(訂正前)
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| (省略) | ||
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 21,775 | 21,203 |
| 短期借入金 | 4,919 | 4,915 |
| 未払酒税 | 5,815 | 6,520 |
| 未払費用 | 6,368 | 5,894 |
| 未払法人税等 | 2,220 | 2,414 |
| 賞与引当金 | 3,380 | 4,263 |
| その他の引当金 | 242 | 177 |
| その他 | 22,733 | 21,911 |
| 流動負債合計 | 67,454 | 67,300 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入金 | 15,186 | 15,178 |
| 退職給付に係る負債 | 8,925 | 8,902 |
| その他 | 32,288 | 35,422 |
| 固定負債合計 | 76,401 | 79,503 |
| 負債合計 | 143,856 | 146,804 |
| (省略) |
(訂正後)
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | |
| (省略) | ||
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 21,775 | 21,203 |
| 短期借入金 | 4,919 | 4,915 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 |
| 未払酒税 | 5,815 | 6,520 |
| 未払費用 | 6,368 | 5,894 |
| 未払法人税等 | 2,220 | 2,414 |
| 賞与引当金 | 3,380 | 4,263 |
| その他の引当金 | 242 | 177 |
| その他 | 22,733 | 21,911 |
| 流動負債合計 | 67,454 | 72,300 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 15,186 | 15,178 |
| 退職給付に係る負債 | 8,925 | 8,902 |
| その他 | 32,288 | 35,422 |
| 固定負債合計 | 76,401 | 74,503 |
| 負債合計 | 143,856 | 146,804 |
| (省略) |