| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 証券取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年10月13日 |
| 【事業年度】 | 第22期(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス |
| 【英訳名】 | NATTY SWANKY holdings Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 井石 裕二 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F |
| 【電話番号】 | 03-5989-0237(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 金子 正輝 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿一丁目19番8号新東京ビル7F |
| 【電話番号】 | 03-5989-0237(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 金子 正輝 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年4月28日に提出いたしました第22期(自 2022年2月1日 至 2023年1月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
(2) 提出会社の経営指標等
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(2) 提出会社の経営指標等
(訂正前)
| 回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | |
| 決算年月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年1月 | 2023年1月 | |
| (省略) | ||||||
| 配当性向 | (%) | 11.9 | - | 80.7 | 9.6 | - |
| (省略) | ||||||
(省略)
(訂正後)
| 回次 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 | |
| 決算年月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | 2022年1月 | 2023年1月 | |
| (省略) | ||||||
| 配当性向 | (%) | 11.9 | - | 80.7 | 4.8 | - |
| (省略) | ||||||
(省略)