| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年6月29日 |
| 【事業年度】 | 第98期(自2021年4月1日 至2022年3月31日) |
| 【会社名】 | 三菱製鋼株式会社 |
| 【英訳名】 | Mitsubishi Steel Mfg.Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 山 口 淳 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区月島四丁目16番13号 |
| 【電話番号】 | 03(3536)3111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 上席執行役員経理部長 柳 沼 康 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区月島四丁目16番13号 |
| 【電話番号】 | 03(3536)3135 |
| 【事務連絡者氏名】 | 上席執行役員経理部長 柳 沼 康 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年6月24日に提出いたしました第98期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 [企業情報]
第5 [経理の状況]
1 [連結財務諸表等]
(1) [連結財務諸表]
[注記事項]
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(セグメント情報等)
[関連情報]
2.地域ごとの情報
(1)売上高
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
1 [連結財務諸表等]
(1) [連結財務諸表]
[注記事項]
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(訂正前)
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | ||||||
| 特殊鋼 鋼材 | ばね | 素形材 | 機器装置 | (注) | ||||
| 売上高 | ||||||||
| 日本 | 67,252 | 19,750 | 6,340 | 7,345 | 1,349 | 102,038 | ||
| 北米 | - | 18,563 | 324 | 1,631 | - | 20,520 | ||
| アジア | 9,717 | 7,599 | 2,644 | 244 | - | 20,206 | ||
| 欧州 | - | 2,561 | 880 | - | - | 3,441 | ||
| その他 | - | 57 | 13 | 13 | - | 85 | ||
| 顧客との契約から生じる収益 | 76,970 | 48,533 | 10,203 | 9,235 | 1,349 | 146,292 | ||
| 外部顧客への売上高 | 76,970 | 48,533 | 10,203 | 9,235 | 1,349 | 146,292 | ||
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。
(訂正後)
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | ||||||
| 特殊鋼 鋼材 | ばね | 素形材 | 機器装置 | (注) | ||||
| 売上高 | ||||||||
| 日本 | 67,252 | 19,750 | 6,340 | 7,345 | 1,349 | 102,038 | ||
| 北米 | - | 18,563 | 324 | - | - | 18,888 | ||
| アジア | 9,717 | 7,599 | 2,644 | 244 | - | 20,206 | ||
| 欧州 | - | 2,561 | 880 | 1,631 | - | 5,073 | ||
| その他 | - | 57 | 13 | 13 | - | 85 | ||
| 顧客との契約から生じる収益 | 76,970 | 48,533 | 10,203 | 9,235 | 1,349 | 146,292 | ||
| 外部顧客への売上高 | 76,970 | 48,533 | 10,203 | 9,235 | 1,349 | 146,292 | ||
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、流通及びサービス事業等を含んでおります。
1 [連結財務諸表等]
(1) [連結財務諸表]
[注記事項]
(セグメント情報等)
[関連情報]
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2.地域ごとの情報
(訂正前)
(1) 売上高
(単位:百万円)
| 日本 | 北米 | アジア | 欧州 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,038 | 20,520 | 20,206 | 3,441 | 85 | 146,292 |
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております
(訂正後)
(1) 売上高
(単位:百万円)
| 日本 | 北米 | アジア | 欧州 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,038 | 18,888 | 20,206 | 5,073 | 85 | 146,292 |
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております