| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年5月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第28期第2四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
| 【会社名】 | エリアリンク株式会社 |
| 【英訳名】 | Arealink Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 鈴 木 貴 佳 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3526-8555 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 大 滝 保 晃 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3526-8555 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 大 滝 保 晃 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年8月5日に提出いたしました第28期第2四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第5 経理の状況
2 財務諸表等
注記事項
(セグメント情報等)
(収益認識関係)
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第5 【経理の状況】
2 【財務諸表等】
【注記事項】
(セグメント情報等)
(訂正前)
(前略)
当第2四半期累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期損益計算書計上額 | ||||
| ストレージ事業 | 土地権利整備事業 | その他運用 サービス事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 賃貸 | 7,589,514 | 30,744 | 648,042 | 8,268,302 | - | 8,268,302 |
| 不動産販売 | 383,725 | 1,727,280 | - | 2,111,006 | - | 2,111,006 |
| 請負工事 | 16,952 | - | - | 16,952 | - | 16,952 |
| その他 | 171,633 | 115 | 43,787 | 215,536 | - | 215,536 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 8,161,826 | 1,758,140 | 691,830 | 10,611,797 | - | 10,611,797 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 8,161,826 | 1,758,140 | 691,830 | 10,611,797 | - | 10,611,797 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 8,161,826 | 1,758,140 | 691,830 | 10,611,797 | - | 10,611,797 |
| セグメント利益 | 1,974,981 | 363,665 | 190,894 | 2,529,541 | △603,339 | 1,926,202 |
(後略)
(訂正後)
(前略)
当第2四半期累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位:千円)
| 報告セグメント | 調整額 | 四半期損益計算書計上額 | ||||
| ストレージ事業 | 土地権利整備事業 | その他運用 サービス事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 賃貸 | 7,589,514 | 30,744 | 648,042 | 8,268,302 | - | 8,268,302 |
| 不動産販売 | 383,725 | 1,727,280 | - | 2,111,006 | - | 2,111,006 |
| 請負工事 | 16,952 | - | - | 16,952 | - | 16,952 |
| その他 | 171,633 | 115 | 43,787 | 215,536 | - | 215,536 |
| 外部顧客への売上高 | 8,161,826 | 1,758,140 | 691,830 | 10,611,797 | - | 10,611,797 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 8,161,826 | 1,758,140 | 691,830 | 10,611,797 | - | 10,611,797 |
| セグメント利益 | 1,974,981 | 363,665 | 190,894 | 2,529,541 | △603,339 | 1,926,202 |
(後略)
(収益認識関係)
(訂正前)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
(訂正後)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
なお、当該注記事項における売上高には、顧客との契約から生じる収益に加え、「リース取引に関する会計基準(企業会計基準第13号 2007年3月30日)」等に基づく収益等が含まれております。