| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年4月17日 |
| 【四半期会計期間】 | 第32期第3四半期(自 2022年9月1日 至 2022年11月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社マーキュリーリアルテックイノベーター |
| 【英訳名】 | MERCURY REALTECH INNOVATOR Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 陣 隆浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5339-0950(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役コーポレート本部長 河村 隆博 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5339-0950(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役コーポレート本部長 河村 隆博 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年1月16日に提出いたしました第32期第3四半期(自 2022年9月1日 至 2022年11月30日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第4 [経理の状況]
1 [四半期財務諸表]
[注記事項]
(収益認識関係)
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(収益認識関係)
当社の事業は、不動産マーケティングソリューション事業の単一セグメントであり、主要な財又はサービスの種類別に分解した収益は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 財又はサービス | 合計 | |||
| プラット フォーム事業 | デジタルマーケ ティング事業 | その他事業 (注) | ||
| 一時点で移転される財又はサービス | 688,574 | 256,864 | 81,455 | 1,026,894 |
| 一定の期間にわたり移転される財又は サービス | - | - | 30,078 | 30,078 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 688,574 | 256,864 | 111,534 | 1,056,973 |
| その他の収益 | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 688,574 | 256,864 | 111,534 | 1,056,973 |
(注)「その他事業」にはシステム開発事業及びその他事業を含んでおります。
(訂正後)
(収益認識関係)
当社の事業は、不動産マーケティングソリューション事業の単一セグメントであり、主要な財又はサービスの種類別に分解した収益は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 財又はサービス | 合計 | |||
| プラット フォーム事業 | デジタルマーケ ティング事業 | その他事業 (注) | ||
| 一時点で移転される財又はサービス | 56,475 | 12,112 | 64,370 | 132,958 |
| 一定の期間にわたり移転される財又は サービス | 632,098 | 244,751 | 47,164 | 924,014 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 688,574 | 256,864 | 111,534 | 1,056,973 |
| その他の収益 | - | - | - | - |
| 外部顧客への売上高 | 688,574 | 256,864 | 111,534 | 1,056,973 |
(注)「その他事業」にはシステム開発事業及びその他事業を含んでおります。