【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年3月10日 |
| 【事業年度】 | 第48期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
| 【会社名】 | カナレ電気株式会社 |
| 【英訳名】 | Canare Electric Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中島 正敬 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10 |
| 【電話番号】 | 0561-75-3001(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務経理部長 祖父江 秀行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10 |
| 【電話番号】 | 0561-75-3001(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員財務経理部長 祖父江 秀行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年3月22日に提出した第48期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
注記事項
(金融商品関係)
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係)
1.その他有価証券
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
第一部【企業情報】
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【注記事項】
(金融商品関係)
2.金融商品の時価等に関する事項
(訂正前)
<省略>
前連結会計年度(2019年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 8,354,361 | 8,354,361 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 1,368,284 | 1,368,284 | - |
| (3)投資有価証券 | 683,107 | 683,107 | - |
| 資産計 | 10,405,753 | 10,405,753 | - |
| (1)買掛金 | 546,948 | 546,948 | - |
| (2)未払金 | 170,980 | 170,980 | - |
| (3)未払法人税等 | 164,247 | 164,247 | - |
| 負債計 | 882,176 | 882,176 | - |
| デリバティブ取引(*) | (60) | (60) | - |
(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2020年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 9,264,834 | 9,264,834 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 1,205,102 | 1,205,102 | - |
| (3)有価証券及び投資有価証券 | 629,804 | 629,804 | - |
| 資産計 | 11,099,741 | 11,099,741 | - |
| (1)買掛金 | 495,018 | 495,018 | - |
| (2)未払金 | 138,089 | 138,089 | - |
| (3)未払法人税等 | 108,422 | 108,422 | - |
| 負債計 | 741,530 | 741,530 | - |
| デリバティブ取引(*) | - | - | - |
(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(注)1.<省略>
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) |
| 非上場株式等 | 232,114 | 221,164 |
非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められていることから、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
3.<省略>
(訂正後)
<省略>
前連結会計年度(2019年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 8,354,361 | 8,354,361 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 1,368,284 | 1,368,284 | - |
| (3)投資有価証券 | 569,727 | 569,727 | - |
| 資産計 | 10,292,373 | 10,292,373 | - |
| (1)買掛金 | 546,948 | 546,948 | - |
| (2)未払金 | 170,980 | 170,980 | - |
| (3)未払法人税等 | 164,247 | 164,247 | - |
| 負債計 | 882,176 | 882,176 | - |
| デリバティブ取引(*) | (60) | (60) | - |
(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(2020年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 9,264,834 | 9,264,834 | - |
| (2)受取手形及び売掛金 | 1,205,102 | 1,205,102 | - |
| (3)有価証券及び投資有価証券 | 515,535 | 515,535 | - |
| 資産計 | 10,985,472 | 10,985,472 | - |
| (1)買掛金 | 495,018 | 495,018 | - |
| (2)未払金 | 138,089 | 138,089 | - |
| (3)未払法人税等 | 108,422 | 108,422 | - |
| 負債計 | 741,530 | 741,530 | - |
| デリバティブ取引(*) | - | - | - |
(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(注)1.<省略>
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) |
| 非上場株式等 | 345,494 | 335,433 |
非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められていることから、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
3.<省略>
(有価証券関係)
1.その他有価証券
(訂正前)
前連結会計年度(2019年12月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 288,508 | 193,829 | 94,678 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 214,799 | 211,463 | 3,336 | |
| 小計 | 503,307 | 405,293 | 98,014 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 80,160 | 94,140 | △13,980 |
| (2)債券 | 99,640 | 100,000 | △360 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 179,800 | 194,140 | △14,340 | |
| 合計 | 683,107 | 599,433 | 83,674 | |
当連結会計年度(2020年12月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 179,322 | 115,894 | 63,427 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 219,216 | 211,463 | 7,753 | |
| 小計 | 398,539 | 327,357 | 71,181 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 131,475 | 172,075 | △40,600 |
| (2)債券 | 99,790 | 100,000 | △210 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 231,265 | 272,075 | △40,810 | |
| 合計 | 629,804 | 599,433 | 30,371 | |
(訂正後)
前連結会計年度(2019年12月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 288,508 | 193,829 | 94,678 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 101,419 | 100,280 | 1,139 | |
| 小計 | 389,927 | 294,109 | 95,817 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 80,160 | 94,140 | △13,980 |
| (2)債券 | 99,640 | 100,000 | △360 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 179,800 | 194,140 | △14,340 | |
| 合計 | 569,727 | 488,249 | 81,477 | |
当連結会計年度(2020年12月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 179,322 | 115,894 | 63,427 |
| (2)債券 | - | - | - | |
| (3)その他 | 104,948 | 100,280 | 4,668 | |
| 小計 | 284,270 | 216,174 | 68,095 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 131,475 | 172,075 | △40,600 |
| (2)債券 | 99,790 | 100,000 | △210 | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 231,265 | 272,075 | △40,810 | |
| 合計 | 515,535 | 488,249 | 27,285 | |