【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年12月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第79期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社銀座山形屋 |
| 【英訳名】 | GINZA YAMAGATAYA CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小口 弘明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区湊二丁目4番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6866)0276(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 瀬戸山 英児 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区湊二丁目4番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6866)0276(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部長 瀬戸山 英児 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年11月11日に提出いたしました第79期第2四半期(自 2022年7月1日 至 2022年9月30日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第3 提出会社の状況
1 株式等の状況
(5)大株主の状況
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(5)【大株主の状況】
(訂正前)
| 2022年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社カネヨシ | 東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目60-5 | 560 | 32.46 |
| 山形 政弘 | 東京都杉並区 | 93 | 5.43 |
| 株式会社Olympicグループ | 東京都立川市曙町一丁目25 | 86 | 5.04 |
| GY会持株会 | 東京都中央区湊二丁目4-1 | 82 | 4.77 |
| BTC協同組合 | 東京都千代田区神田須田町二丁目1 | 56 | 3.28 |
| 中島 眞喜子 | 神奈川県川崎市麻生区 | 37 | 2.17 |
| 田邉 友紀恵 | 東京都世田谷区 | 37 | 2.17 |
| 東京注文服専門店会協同組合 | 東京都千代田区神田須田町二丁目1 | 24 | 1.42 |
| フレックスジャパン株式会社 | 長野県千曲市屋代2451 | 23 | 1.39 |
| 東京メンズアパレル協同組合 | 東京都中央区湊二丁目4-1 | 23 | 1.36 |
| 計 | - | 1,026 | 59.47 |
(省略)
(訂正後)
| 2022年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社カネヨシ | 東京都渋谷区千駄ケ谷三丁目60-5 | 560 | 32.46 |
| 山形 政弘 | 東京都杉並区 | 93 | 5.43 |
| 株式会社Olympicグループ | 東京都国分寺市本町4丁目12-1 | 86 | 5.04 |
| GY会持株会 | 東京都中央区湊二丁目4-1 | 82 | 4.77 |
| BTC協同組合 | 東京都千代田区神田須田町二丁目1 | 56 | 3.28 |
| 中島 眞喜子 | 神奈川県川崎市麻生区 | 37 | 2.17 |
| 田邉 友紀恵 | 東京都世田谷区 | 37 | 2.17 |
| 東京注文服専門店会協同組合 | 東京都千代田区神田須田町二丁目1 | 24 | 1.42 |
| フレックスジャパン株式会社 | 長野県千曲市屋代2451 | 23 | 1.39 |
| 東京メンズアパレル協同組合 | 東京都中央区湊二丁目4-1 | 23 | 1.36 |
| 計 | - | 1,026 | 59.47 |
(省略)