| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年10月19日 |
| 【四半期会計期間】 | 第18期第2四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) |
| 【会社名】 | ダブル・スコープ株式会社 |
| 【英訳名】 | W-SCOPE Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 崔 元根 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区東五反田一丁目22番6号 |
| 【電話番号】 | 03-6432-5320(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 大内 秀雄 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区東五反田一丁目22番6号 |
| 【電話番号】 | 03-6432-5320(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 大内 秀雄 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年8月15日に提出いたしました第18期第2四半期(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(訂正前)
| 回次 | 第17期第2四半期連結累計期間 | 第18期第2四半期連結累計期間 | 第17期 | |
| 会計期間 | 自 2021年1月1日至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日至 2022年6月30日 | 自 2021年1月1日至 2021年12月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 12,686 | 20,198 | 29,966 |
| 経常利益又は 経常損失(△) | (百万円) | △598 | 3,517 | △3,411 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △412 | 2,064 | △2,943 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 324 | 8,708 | △1,759 |
| 純資産額 | (百万円) | 16,434 | 65,339 | 50,433 |
| 総資産額 | (百万円) | 74,986 | 92,455 | 83,366 |
| 1株当たり四半期純利益金額 又は1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △8.35 | 37.80 | △56.67 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | 37.17 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 21.9 | 40.2 | 36.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,321 | 52 | 2,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △6,969 | △7,636 | △2,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,789 | △404 | 8,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 539 | 3,972 | 11,476 |
(訂正後)
| 回次 | 第17期第2四半期連結累計期間 | 第18期第2四半期連結累計期間 | 第17期 | |
| 会計期間 | 自 2021年1月1日至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日至 2022年6月30日 | 自 2021年1月1日至 2021年12月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 12,686 | 20,198 | 29,966 |
| 経常利益又は 経常損失(△) | (百万円) | △598 | 3,517 | △3,411 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | △412 | 2,064 | △2,943 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 324 | 8,708 | △1,789 |
| 純資産額 | (百万円) | 16,434 | 65,339 | 50,433 |
| 総資産額 | (百万円) | 74,986 | 92,455 | 83,366 |
| 1株当たり四半期純利益金額 又は1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △8.35 | 37.80 | △56.67 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | 37.17 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 21.9 | 40.2 | 36.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,321 | 52 | 2,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △6,969 | △7,636 | △2,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,789 | △404 | 8,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 539 | 3,972 | 11,476 |