【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年9月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第56期第2四半期(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社大盛工業 |
| 【英訳名】 | OHMORI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 福井 龍一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田多町二丁目1番地 |
| 【電話番号】 | 03(6262)9877(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営管理本部長 及川 光広 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田多町二丁目1番地 |
| 【電話番号】 | 03(6262)9877(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 経営管理本部長 及川 光広 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年3月15日に提出いたしました第56期第2四半期(自 2021年11月1日 至 2022年1月31日)四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
注記事項
(収益認識関係)
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を表示しております。
第一部【企業情報】
第4【経理の状況】
1【四半期連結財務諸表】
【注記事項】
(収益認識関係)
(訂正前)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第2四半期連結累計期間(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他 (注) | 合計 | ||||
| 建設事業 | 不動産事業等 | 通信関連事業 | 計 | |||
| 官公庁 民間 | 1,513,500 101,879 | - 411,138 | - 171,607 | 1,513,500 684,625 | - 2,150 | 1,513,500 686,775 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,615,380 | 411,138 | 171,607 | 2,198,126 | 2,150 | 2,200,276 |
| 外部顧客への売上高 | 1,615,380 | 411,138 | 171,607 | 2,198,126 | 2,150 | 2,200,276 |
(注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、クローゼットレンタル事業の売上等であります。
(訂正後)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第2四半期連結累計期間(自 2021年8月1日 至 2022年1月31日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | ||||
| 建設事業 | 不動産事業等 | 通信関連事業 | 計 | |||
| 官公庁 民間 | 1,513,500 101,879 | - 40,564 | - 171,607 | 1,513,500 314,051 | - - | 1,513,500 314,051 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,615,380 | 40,564 | 171,607 | 1,827,552 | - | 1,827,552 |
| その他の収益(注)2 | - | 370,574 | - | 370,574 | 2,150 | 372,724 |
| 外部顧客への売上高 | 1,615,380 | 411,138 | 171,607 | 2,198,126 | 2,150 | 2,200,276 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、クローゼットレンタル事業の売上等であります。
2.「その他の収益」は、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる賃貸料収入であります。