| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年6月13日 |
| 【事業年度】 | 第71期(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) |
| 【会社名】 | 古野電気株式会社 |
| 【英訳名】 | FURUNO ELECTRIC CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 兼 CEO 古野 幸男 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県西宮市芦原町9番52号 |
| 【電話番号】 | 0798-63-1017 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 兼 CFO 山宮 英紀 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田和泉町2番地6今川ビル |
| 【電話番号】 | 03-5687-0411(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支社長 高山 譲 |
| 【縦覧に供する場所】 | 古野電気株式会社東京支社 (東京都千代田区神田和泉町2番地6今川ビル) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年5月26日に提出いたしました第71期(自 2021年3月1日 至 2022年2月28日)有価証券報告書、有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制報告書」、及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2)【役員の状況】
2022年5月26日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制報告書
2022年5月26日付 独立監査人の監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(2)【役員の状況】
(訂正前)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
(省略)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 監査役 | 山田昌吾 | 1966年1月25日生 | 1996年4月 公認会計士登録(現任) 2013年7月 山田昌吾公認会計士事務所所長(現任) 2014年3月 東洋炭素株式会社社外監査役 2015年3月 東洋炭素株式会社社外取締役 2015年6月 株式会社コンテック社外取締役 2020年1月 TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役COO 2022年1月 TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役(現任) 2022年5月 当社監査役(現任) | 1996年4月 | 公認会計士登録(現任) | 2013年7月 | 山田昌吾公認会計士事務所所長(現任) | 2014年3月 | 東洋炭素株式会社社外監査役 | 2015年3月 | 東洋炭素株式会社社外取締役 | 2015年6月 | 株式会社コンテック社外取締役 | 2020年1月 | TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役COO | 2022年1月 | TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役(現任) | 2022年5月 | 当社監査役(現任) | 4年(注5) | - |
| 1996年4月 | 公認会計士登録(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2013年7月 | 山田昌吾公認会計士事務所所長(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2014年3月 | 東洋炭素株式会社社外監査役 | ||||||||||||||||||||
| 2015年3月 | 東洋炭素株式会社社外取締役 | ||||||||||||||||||||
| 2015年6月 | 株式会社コンテック社外取締役 | ||||||||||||||||||||
| 2020年1月 | TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役COO | ||||||||||||||||||||
| 2022年1月 | TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2022年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||||||||||||||||
| 計 | 433 | ||||||||||||||||||||
(訂正後)
(2)【役員の状況】
①役員一覧
(省略)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
| 監査役 | 山田昌吾 | 1966年1月25日生 | 1996年4月 公認会計士登録(現任) 2013年7月 山田昌吾公認会計士事務所所長(現任) 2014年3月 東洋炭素株式会社社外監査役 2015年3月 東洋炭素株式会社社外取締役 2015年6月 株式会社コンテック社外取締役 2020年1月 TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役COO 2022年1月 TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役(現任) 2022年5月 当社監査役(現任) | 1996年4月 | 公認会計士登録(現任) | 2013年7月 | 山田昌吾公認会計士事務所所長(現任) | 2014年3月 | 東洋炭素株式会社社外監査役 | 2015年3月 | 東洋炭素株式会社社外取締役 | 2015年6月 | 株式会社コンテック社外取締役 | 2020年1月 | TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役COO | 2022年1月 | TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役(現任) | 2022年5月 | 当社監査役(現任) | 4年(注5) | 8 |
| 1996年4月 | 公認会計士登録(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2013年7月 | 山田昌吾公認会計士事務所所長(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2014年3月 | 東洋炭素株式会社社外監査役 | ||||||||||||||||||||
| 2015年3月 | 東洋炭素株式会社社外取締役 | ||||||||||||||||||||
| 2015年6月 | 株式会社コンテック社外取締役 | ||||||||||||||||||||
| 2020年1月 | TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役COO | ||||||||||||||||||||
| 2022年1月 | TOMOE VALVE INDUSTRY PTE LTD 取締役(現任) | ||||||||||||||||||||
| 2022年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||||||||||||||||
| 計 | 441 | ||||||||||||||||||||
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(訂正前)
<財務諸表監査>
監査上の主要な検討事項
(省略)
| 古野電気株式会社の繰延税金資産の回収可能性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| (省略) | (省略) ・将来の事業計画に含まれる重要な仮定である販売数量や生産数量、価格については、受注状況や市場環境の見通しに照らして合理的に設定されているかどうかを経営者等への質問及びや資料の閲覧により検討した。 (省略) |
(訂正後)
<財務諸表監査>
監査上の主要な検討事項
(省略)
| 古野電気株式会社の繰延税金資産の回収可能性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| (省略) | (省略) ・将来の事業計画に含まれる重要な仮定である販売数量や生産数量、価格については、受注状況や市場環境の見通しに照らして合理的に設定されているかどうかを経営者等への質問及び資料の閲覧により検討した。 (省略) |
独立監査人の監査報告書
(訂正前)
監査上の主要な検討事項
(省略)
| 古野電気株式会社の繰延税金資産の回収可能性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は当事業年度の貸借対照表において、繰延税金資産238百万円を計上している。 (省略) | (省略) ・将来の事業計画に含まれる重要な仮定である販売数量や生産数量、価格については、受注状況や市場環境の見通しに照らして合理的に設定されているかどうかを経営者等への質問及びや資料の閲覧により検討した。 (省略) |
(訂正後)
監査上の主要な検討事項
(省略)
| 繰延税金資産の回収可能性 | |
| 監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は当事業年度の貸借対照表において、繰延税金負債238百万円を計上している。 (省略) | (省略) ・将来の事業計画に含まれる重要な仮定である販売数量や生産数量、価格については、受注状況や市場環境の見通しに照らして合理的に設定されているかどうかを経営者等への質問及び資料の閲覧により検討した。 (省略) |