| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年2月15日 |
| 【事業年度】 | 第37期(自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社トップカルチャー |
| 【英訳名】 | TOP CULTURE Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長COO 清 水 大 輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 新潟県新潟市西区小針4丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | (025)232-0008 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役財務部長CFO 吉 田 勝 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 新潟県新潟市西区小針4丁目9番1号 |
| 【電話番号】 | (025)232-0008 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役財務部長CFO 吉 田 勝 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年1月17日に提出いたしました第37期(自 2020年11月1日 至 2021年10月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
1 主要な経営指標等の推移
(2) 提出会社の経営指標等
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(2) 提出会社の経営指標等
(訂正前)
| 回次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | |
| 決算年月 | 2017年10月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年10月 | |
| (略) | ||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 249,635 | △1,201,911 | 167,321 | 456,193 | 318,374 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △2,460,908 | △1,386,814 | 150,331 | 354,160 | △1,893,115 |
| (略) | ||||||
(注) (略)
(訂正後)
| 回次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | |
| 決算年月 | 2017年10月 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2020年10月 | 2021年10月 | |
| (略) | ||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 249,635 | △1,201,911 | 167,321 | 456,193 | 257,572 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | △2,460,908 | △1,386,814 | 150,331 | 354,160 | △1,953,916 |
| (略) | ||||||
(注) (略)