【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年2月10日 |
| 【事業年度】 | 第79期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社LIXIL (旧会社名 株式会社LIXILグループ) |
| 【英訳名】 | LIXIL Corporation (旧英訳名 LIXIL Group Corporation) |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長兼CEO 瀬戸 欣哉 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区大島二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03(3638)8111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 佐藤 正男 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区大島二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03(6706)7013 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 佐藤 正男 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (愛知県名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年6月23日に提出いたしました第79期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
4 関係会社の状況
(1)連結子会社
5 従業員の状況
(2)提出会社の状況
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(4)役員の報酬等
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
4【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
(訂正前)
| 名称 | 住所 | 資本金 又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
| (省略) | |||||
| 驪住建材(蘇州)有限公司 | 中国 江蘇省蘇州市 | 千人民元 356,036 | ウォーターテクノロジー事業 | 93 | 当社の仕入先 役員の兼任 |
| (100) | |||||
| 驪住衛生潔具(蘇州)有限公司 | 中国 江蘇省蘇州市 | 百万円 1,730 | ウォーターテクノロジー事業 | 90 | 当社の販売先 当社の仕入先 役員の兼任 |
| (100) | |||||
| 台湾伊奈股分有限公司 | 台湾 台北市 | 千NTドル 282,677 | ウォーターテクノロジー事業 | 72 | 当社の販売先 |
| (72) | |||||
| (省略) | |||||
| その他 89社(注)4、6,7,8,9、10、11、12 | |||||
(注)(省略)
(訂正後)
| 名称 | 住所 | 資本金 又は出資金 | 主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 (%) | 関係内容 |
| (省略) | |||||
| 驪住建材(蘇州)有限公司 | 中国 江蘇省蘇州市 | 千人民元 356,036 | ウォーターテクノロジー事業 | 100 | 当社の仕入先 役員の兼任 |
| (7) | |||||
| 驪住衛生潔具(蘇州)有限公司 | 中国 江蘇省蘇州市 | 百万円 1,730 | ウォーターテクノロジー事業 | 100 | 当社の販売先 当社の仕入先 役員の兼任 |
| (10) | |||||
| 台湾伊奈股分有限公司 | 台湾 台北市 | 千NTドル 282,677 | ウォーターテクノロジー事業 | 72 | 当社の販売先 |
| (省略) | |||||
| その他 89社(注)4、6,7,8,9、10、11、12 | |||||
(注)(省略)
5【従業員の状況】
(2)提出会社の状況
(訂正前)
| 2021年3月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 14,408 | (2,268) | 44.5 | 21.3 | 8,230,597 |
(注)(省略)
(訂正後)
| 2021年3月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) | |
| 14,408 | (2,268) | 44.5 | 21.3 | 6,868,239 |
(注)(省略)
第4【提出会社の状況】
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(4)【役員の報酬等】
(訂正前)
(省略)
⑨ 個別の報酬額
(省略)
なお、当該事業年度における従業員の平均年間給与は、「第1 企業の概況 5 従業員の状況」に記載のとおり8,230,597円であり、CEOの報酬等の総額とのペイ・レシオは72.6となっております。
(訂正後)
(省略)
⑨ 個別の報酬額
(省略)
なお、当該事業年度における従業員の平均年間給与は、「第1 企業の概況 5 従業員の状況」に記載のとおり6,868,239円であり、CEOの報酬等の総額とのペイ・レシオは87.0となっております。