| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年7月9日 |
| 【事業年度】 | 第201期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社福井銀行 |
| 【英訳名】 | The Fukui Bank,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役頭取 林 正 博 |
| 【本店の所在の場所】 | 福井市順化1丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | (0776)24-2030(代) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理グループマネージャー 西 村 昭 弘 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区鍛冶町1丁目8番8号株式会社福井銀行東京事務所 |
| 【電話番号】 | (03)3253-2852 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員東京事務所長 嶋 英 和 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社福井銀行金沢支店 (金沢市広岡3丁目1番1号) 株式会社福井銀行東京支店 (東京都千代田区鍛冶町1丁目8番8号) 株式会社福井銀行大阪支店 (大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) (注) 大阪支店は、金融商品取引法の規定に基づく縦覧に供すべき場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供しております。 |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年6月28日に提出いたしました第201期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
注記事項
(1株当たり情報)
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 企業情報
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
注記事項
(1株当たり情報)
(訂正前)
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 5,218円59銭 | 5,736円 8銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 89円83銭 | 107円48銭 |
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
(1) 1株当たり純資産額
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 123,759 | 136,607 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式に係る期末の純資産額 | 百万円 | 123,759 | 136,607 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 | 千株 | 23,715 | 23,815 |
(2) 1株当たり当期純利益
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | |||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 百万円 | 2,140 | 2,553 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に 帰属する当期純利益 | 百万円 | 2,140 | 2,553 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 23,824 | 23,758 |
3 株主資本において、自己株式として計上されている従持信託及び役員株式交付信託に残存する当行の株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
(単位:千株)
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |||
| 従持信託 | 役員株式交付信託 | 従持信託 | 役員株式交付信託 | |
| 1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数 | 138 | 210 | 46 | 200 |
| 1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数 | 202 | 44 | 98 | ___ |
(訂正後)
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 5,218円59銭 | 5,736円 8銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 89円83銭 | 107円48銭 |
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
(1) 1株当たり純資産額
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 123,759 | 136,607 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式に係る期末の純資産額 | 百万円 | 123,759 | 136,607 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 | 千株 | 23,715 | 23,815 |
(2) 1株当たり当期純利益
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | |||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 百万円 | 2,140 | 2,553 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に 帰属する当期純利益 | 百万円 | 2,140 | 2,553 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 23,824 | 23,758 |
3 株主資本において、自己株式として計上されている従持信託及び役員株式交付信託に残存する当行の株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末株式数の計算において控除する自己株式に含めており、また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。
(単位:千株)
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |||
| 従持信託 | 役員株式交付信託 | 従持信託 | 役員株式交付信託 | |
| 1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数 | 138 | 210 | 46 | 200 |
| 1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数 | 202 | 44 | 98 | 205 |